Emetteur | Inde britannique |
---|---|
Roi | Georges V (1910-1936) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1912-1936 |
Valeur | 1/2 pice (1/128) |
Devise | Roupie (1862-1947) |
Composition | Bronze |
Poids | 2,40 g |
Diamètre | 21,05 mm |
Epaisseur | 1,05 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
510
|
Inscription : GEORGE V KING EMPEROR
Graveur : Edgar Bertram Mackennal
Inscription :
1/2
PICE
INDIA
1922
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 12 911 328 | 0,75 | 3,31 | 1,54 | 16% | |||||||
1913 | 10 896 672 | 6% | ||||||||||
1914 | 4 876 800 | 1,35 | 0,70 | 10% | ||||||||
1915 | 9 830 400 | 4,85 | 10% | |||||||||
1916 | 5 734 400 | 9% | ||||||||||
1917 | 15 296 000 | 0,58 | 1,49 | 0,35 | 16% | |||||||
1918 | 6 244 800 | 5% | ||||||||||
1919 | 11 161 600 | 10% | ||||||||||
1920 | 4 492 800 | 1,05 | 8% | |||||||||
1921 | 6 233 600 | 7% | ||||||||||
1922 | 6 336 000 | 16,27 | 7% | |||||||||
1923 | 7 411 200 | 6% | ||||||||||
1924 | 9 523 200 | 1,21 | 11% | |||||||||
1925 | 3 980 800 | 5% | ||||||||||
1926 | 7 884 800 | 7% | ||||||||||
1927 | 5 888 000 | 1,08 | 2,87 | 8% | ||||||||
1928 | 5 452 800 | 1,54 | 9% | |||||||||
1929 | 7 654 000 | 8% | ||||||||||
1930 | 7 180 800 | 2,79 | 9% | |||||||||
1931 | 8 793 600 | 1,88 | 9% | |||||||||
1932 | 5 440 000 | 1,21 | 13% | |||||||||
1933 | 9 241 600 | 6% | ||||||||||
1934 | 8 947 200 | 1,53 | 14% | |||||||||
1935 | 15 500 800 | 1,09 | 17% | |||||||||
1936 | 26 726 400 | 2,34 | 1,21 | 34% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : vijvijay1, Manav Ahluwalia, Hanun, seenavincent, vidya, erniemix, t.hari, azhardanish, hardev_bindra, sandeepprasadtenali, Sukolrus, SteveV, sangriablanca, doctorshailesh, Shakeel, drkunalpan, SHAN-E-MAGADH, Ponpandi Perumal, coinsmor, Limon, harino1, atique123, AvrAlex, reghu, Imonindia, Kabeer, numis27, PatGav, Agoodcoin, IronHorseGPS, hobbies_centrale, akadotour …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange