Emetteur | Australie |
---|---|
Reine | Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 20 cents 0,20 AUD = 0,15 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 11,31 g |
Diamètre | 28,52 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
403,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1999
IRB
Dessinateur : Ian Rank-Broadley
Un ornithorynque, valeur en haut à droite.
Inscription :
20
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 64 181 000 | 0,21 | 0,60 | 0,58 | 0,75 | 24% | (en) Circulation | |||||
1999 | 6 707 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
1999 | 35 718 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
1999 | 28 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1999 | 70 067 | 0,4% | BU | |||||||||
2000 | 35 584 000 | 0,46 | 0,60 | 15% | (en) Circulation | |||||||
2000 | 15 517 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2000 | 27 118 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2000 | 64 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2000 | 97 550 | 0,4% | BU | |||||||||
2001 | 15 011 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2001 | 1 | 0,02% | (en) Struck on a Bi-metal planchet - Ultra rare | |||||||||
2001 | 32 494 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2001 | 59 569 | 9,91 | 0,6% | BE | ||||||||
2001 | 90 822 | 1,46 | 0,5% | BU | ||||||||
2001 | 81 967 000 | 0,22 | 0,41 | 0,54 | 15% | initiales "IRB" espacées | ||||||
2001 | 0,34 | 0,51 | 6% | initiales "IRB" jointes | ||||||||
2001 | 1,8% | initiales "RB" jointes | ||||||||||
2002 | 27 244 000 | 0,30 | 0,42 | 10% | (en) Circulation | |||||||
2002 | 13 996 | 0,04% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2002 | 3 322 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2002 | 32 479 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2002 | 39 514 | 0,4% | BE | |||||||||
2002 | 68 752 | 0,5% | BU | |||||||||
2004 | 400 000 | 1,5% | (en) Circulation - Large Head Variety, Pointed "A"; Rare | |||||||||
2004 | 74 609 000 | 0,33 | 0,17 | 0,42 | 0,31 | 0,42 | 18% | (en) Circulation - Small Head Variety, Flat Top "A" | ||||
2004 | 16 000 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2004 | 3 963 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2004 | 31 036 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2004 | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2004 | 67 795 | 0,4% | BU | |||||||||
2005 | 58 600 000 | 0,52 | 0,35 | 16% | (en) Circulation | |||||||
2005 | 1 | 0,18% | BE | |||||||||
2006 | 102 462 000 | 0,48 | 0,48 | 0,60 | 1,21 | 22% | (en) Circulation | |||||
2006 | 15 127 | 0,02% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2006 | 2 752 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2006 | 32 095 | 0,02% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2006 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2006 | 45 373 | 0,5% | BE | |||||||||
2006 | 84 407 | 2,82 | 0,6% | BU | ||||||||
2007 | 42 712 000 | 0,21 | 0,29 | 1,51 | 12% | (en) Circulation | ||||||
2007 | 30 516 | 0,11% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2007 | 2 629 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2007 | 33 693 | 0,09% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2007 | 12 417 | 0,3% | BE | |||||||||
2008 | 106 220 000 | 0,22 | 0,25 | 0,51 | 0,10 | 2,19 | 24% | (en) Circulation | ||||
2008 | 0,4% | (en) Circulation - Wave Gap Variety (Rare) | ||||||||||
2008 | 15 500 | 0,02% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2008 | 3 278 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2008 | 46 504 | 0,11% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2008 | 28 569 | 0,6% | BE | |||||||||
2009 | 43 600 000 | 0,34 | 0,42 | 12% | (en) Circulation | |||||||
2009 | 12 307 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2009 | 2 824 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2009 | 34 179 | 0,07% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2009 | 23 257 | 11,14 | 0,5% | BE | ||||||||
2010 | 32 100 000 | 0,37 | 0,30 | 11% | (en) Circulation | |||||||
2010 | 10 002 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2010 | 2 493 | 0,04% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2010 | 2 500 | 0,02% | (en) UNC ANA Boston World Money Fair | |||||||||
2010 | 33 131 | 0,07% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2010 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2010 | 18 753 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 | 48 489 | 0,5% | BU | |||||||||
2011 | 15 100 000 | 4% | (en) Circulation | |||||||||
2011 | 8 008 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2011 | 2 506 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2011 | 27 168 | 0,07% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2011 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2011 | 15 597 | 15,16 | 0,2% | BE | ||||||||
2011 | 40 383 | 0,5% | BU | |||||||||
2012 | 34 600 000 | 0,60 | 0,24 | 1,21 | 7% | (en) Circulation | ||||||
2012 | 9 273 | 0,04% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2012 | 2 027 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2012 | 50 000 | 0,13% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2012 | 2 500 | 0,02% | (en) UNC ANA Boston World Money Fair | |||||||||
2012 | 23 084 | 0,04% | (en) UNC Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2012 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2012 | 57 054 | 0,5% | BU | |||||||||
2013 | 43 900 000 | 0,56 | 0,54 | 7% | (en) Circulation | |||||||
2013 | 8 000 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2013 | 850 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2013 | 21 001 | 0,07% | (en) UNC Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2014 | 52 300 000 | 0,25 | 0,25 | 0,74 | 8% | (en) Circulation | ||||||
2014 | 6 650 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2014 | 2 000 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2014 | 14 814 | 0,3% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2014 | 18 088 | 0,07% | (en) UNC Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2014 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2014 | 42 277 | 0,4% | (en) UNC Year Set | |||||||||
2014 | 0,18% | (en) Wave gap variety | ||||||||||
2015 | 24 400 000 | 4% | (en) Circulation | |||||||||
2015 | 6 552 | 0,02% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2015 | 19 720 | 0,3% | (en) Proof year set | |||||||||
2015 | 18 500 | 0,04% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2015 | 1 000 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2015 | 48 682 | 0,4% | (en) UNC Year Set | |||||||||
2016 | 10 000 | 0,4% | (en) 50th Anniversary UNC set | |||||||||
2016 | 10 000 | 0,07% | (en) 50th Anniversary UNC Set | |||||||||
2016 | 29 800 000 | 0,94 | 4% | (en) Circulation | ||||||||
2016 | 7 019 | 0,04% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2016 | 18 902 | 0,09% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2016 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2016 | 1 250 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2017 | 28 709 504 | 0,29 | 3% | (en) Circulation | ||||||||
2017 | 7 319 | 0,02% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2017 | 8 207 | 0,2% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2017 | 17 215 | 0,04% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2017 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2017 | 1 250 | 0,04% | (en) UNC WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | |||||||||
2017 | 45 793 | 0,5% | (en) UNC Year Set | |||||||||
2018 | 22 149 500 | 1,7% | (en) Circulation | |||||||||
2018 | 3 000 | 0% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | |||||||||
2018 | 9 953 | 0,09% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | |||||||||
2018 | 17 396 | 0,2% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2018 | 26 275 | 0,04% | (en) UNC Possum Magic Baby Set | |||||||||
2018 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2018 | 1 250 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | |||||||||
2018 | 46 216 | 0,6% | (en) UNC Year Set | |||||||||
2019 | 22 981 000 | 1,5% | (en) Circulation | |||||||||
2019 | 1 016 | 0,02% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | |||||||||
2019 | 7 200 | 0,04% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | |||||||||
2019 | 16 573 | 0,2% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2019 | 11 641 | 0,02% | (en) UNC Possum Magic Baby Set | |||||||||
2019 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2019 | 1 250 | 0,07% | (en) UNC WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | |||||||||
2019 | 55 547 | 3,45 | 1,1% | (en) UNC Year Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lektrobal, Nabeelh, paulb, serdjod, Garwudziel, pesos, cabagga, urbanghost, levshilo, PitcairnIT, JAY, Dlustig, robertmx, PashaLT, pjrcavaco, mikimaus, TZJakeP, TITI51, Sleepybird, Klauss, Belremi, Dieter Malina, uccello, Tossie, Rasmus20, franche92, mic-w-nl, jensenk, Romain, Carlos Garcia, mowc, Raulmonday, Newtony, Eltjo Witkop, Arty77, Bobbson, COWCurrency, thor …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange