Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 20 cents 0,20 AUD = 0,13 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 11,31 g |
Diamètre | 28,52 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1702 |
Références |
KM# 403, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2007
IRB
Dessinateur :
Ian Rank-Broadley
Un ornithorynque, valeur en haut à droite.
Écriture : Latin
Inscription :
20
SD
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
(en) In 1999 the RAM updated the standard circulation Platypus 20 cent coin with the Ian Rank Broadley 4th Portrait of the Queen on the Obverse. The coin has also been issued in Uncirculated & Proof Year Sets, UNC in WMF Berlin Money Fair Sets, and various Baby UNC & Proof sets. Specimen versions of the coin were issued in Wedding Sets from 2002 to 2009. From 2010 all Wedding Sets were Proof issues. 2019 is the final year for the IRB Obverse.
The 2001 issues featured 3 different versions of the IRB Initials, "IRB" joined, "IRB" spaced and "RB" Joined.
The 2004 issued coin has two varieties, large and small QE II Head on the obverse, see this image.
Fine Silver (.999) Proof versions of the coin have been released in the Masterpieces in Silver 1998 Set & Fine Silver Proof Sets in 2004 & 2009 onwards.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 35 718 | 0,02% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
1999 | 64 181 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,83 $ | 24% | (en) Circulation | |||
1999 | 6 707 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
1999 | 28 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1999 | 70 067 | 0,5% | BU | ||||||||||
2000 | 27 118 | 0,02% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2000 | 35 584 000 | 0,14 $ | 0,41 $ | 0,54 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 15% | (en) Circulation | |||||
2000 | 15 517 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2000 | 64 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2000 | 97 550 | 0,6% | BU | ||||||||||
2001 | 32 494 | 0,04% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2001 | 15 011 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2001 | 1 | 0,02% | (en) Struck on a Bi-metal planchet | ||||||||||
2001 | 59 569 | 0,7% | BE | ||||||||||
2001 | 90 822 | 0,6% | BU | ||||||||||
2001 | 0,27 $ | 0,39 $ | 0,47 $ | 13% | initiales "IRB" espacées | ||||||||
2001 | 81 967 000 | 0,14 $ | 0,30 $ | 0,45 $ | 7% | initiales "IRB" jointes | |||||||
2001 | 0,27 $ | 2% | initiales "RB" jointes | ||||||||||
2002 | 32 479 | 0,04% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2002 | 27 244 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 10% | (en) Circulation | ||||||||
2002 | 13 996 | 0,05% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2002 | 3 322 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2002 | 39 514 | 0,4% | BE | ||||||||||
2002 | 68 752 | 0,6% | BU | ||||||||||
2004 | 31 036 | 0,09% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 400 000 | 1,5% | (en) Circulation - Large Head Variety, Pointed "A"; see comments | ||||||||||
2004 | 74 609 000 | 0,14 $ | 0,29 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | 18% | (en) Circulation - Small Head Variety, Flat Top "A"; see comments | |||
2004 | 16 000 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 3 963 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2004 | 50 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 | 67 795 | 2,10 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2005 | 58 600 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 16% | (en) Circulation | |||
2005 | 1 | 0,14% | BE | ||||||||||
2006 | 32 095 | 0,04% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 1 500 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2006 | 102 462 000 | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,41 $ | 0,52 $ | 0,66 $ | 1,80 $ | 23% | (en) Circulation | |||
2006 | 15 127 | 0,02% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 2 752 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2006 | 45 373 | 5,00 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2006 | 84 407 | 2,40 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2007 | 33 693 | 0,09% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 42 712 000 | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,41 $ | 1,60 $ | 13% | (en) Circulation | |||||
2007 | 30 516 | 0,18% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2007 | 2 629 | 0,04% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2007 | 12 417 | 0,2% | BE | ||||||||||
2008 | 46 504 | 0,14% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 28 399 | 0,16% | (en) BU Two Coin Set | ||||||||||
2008 | 106 220 000 | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,45 $ | 0,54 $ | 1,70 $ | 24% | (en) Circulation | |||||
2008 | 0,4% | (en) Circulation - Wave Gap Variety | |||||||||||
2008 | 15 500 | 0,02% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 3 278 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2008 | 28 569 | 4,30 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2009 | 34 179 | 0,09% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 25 114 | 0,12% | (en) BU Two Coin Set | ||||||||||
2009 | 43 600 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 12% | (en) Circulation | ||||||
2009 | 12 307 | 0,04% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 2 824 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2009 | 23 257 | 0,4% | BE | ||||||||||
2010 | 2 500 | 0,02% | (en) BU ANA Boston World Money Fair | ||||||||||
2010 | 33 131 | 0,09% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 1 500 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2010 | 32 100 000 | 0,14 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 12% | (en) Circulation | |||||
2010 | 10 002 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 2 493 | 0,04% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2010 | 18 753 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 | 48 489 | 0,6% | BU | ||||||||||
2011 | 27 168 | 0,05% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 1 500 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2011 | 15 100 000 | 0,48 $ | 5% | (en) Circulation | |||||||||
2011 | 8 008 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 2 506 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2011 | 15 597 | 0,2% | BE | ||||||||||
2011 | 40 383 | 0,5% | BU | ||||||||||
2012 | 2 500 | 0,02% | (en) BU ANA Boston World Money Fair | ||||||||||
2012 | 23 084 | 0,05% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2012 | 1 500 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2012 | 34 600 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 8% | (en) Circulation | ||||||
2012 | 9 273 | 0,04% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2012 | 2 027 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2012 | 50 000 | 0,18% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2012 | 57 054 | 0,5% | BU | ||||||||||
2013 | 21 001 | 0,05% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 43 900 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 1,50 $ | 8% | (en) Circulation | |||||
2013 | 8 000 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 850 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2014 | 18 088 | 0,05% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 1 500 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2014 | 42 277 | 3,40 $ | 0,5% | (en) BU Year Set | |||||||||
2014 | 52 300 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,65 $ | 8% | (en) Circulation | ||||||
2014 | 6 650 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 2 000 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2014 | 14 814 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2014 | 0,14% | (en) Wave gap variety | |||||||||||
2015 | 18 500 | 0,05% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 1 000 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2015 | 48 682 | 0,5% | (en) BU Year Set | ||||||||||
2015 | 24 400 000 | 5% | (en) Circulation | ||||||||||
2015 | 6 552 | 0,02% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 19 720 | 0,3% | (en) Proof Year set | ||||||||||
2016 | 10 000 | 0,3% | (en) BU 50th Anniversary Set | ||||||||||
2016 | 10 000 | 0,14% | (en) BU 50th Anniversary Set | ||||||||||
2016 | 18 902 | 0,07% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2016 | 1 500 | 0,04% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2016 | 1 250 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2016 | 29 800 000 | 0,85 $ | 0,85 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | 5% | (en) Circulation | ||||||
2016 | 7 019 | 0,04% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 17 215 | 0,05% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 1 500 | 0,04% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2017 | 1 250 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | ||||||||||
2017 | 45 793 | 2,90 $ | 0,5% | (en) BU Year Set | |||||||||
2017 | 29 855 504 | 0,15 $ | 0,25 $ | 4% | (en) Circulation | ||||||||
2017 | 7 319 | 0,02% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 8 207 | 0,2% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2018 | 26 275 | 0,09% | (en) BU Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2018 | 1 500 | 0,04% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2018 | 1 250 | 0,05% | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | ||||||||||
2018 | 46 216 | 3,30 $ | 0,6% | (en) BU Year Set | |||||||||
2018 | 22 149 500 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 3% | (en) Circulation | |||||||
2018 | 3 000 | 0,04% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2018 | 9 953 | 0,05% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2018 | 17 396 | 0,2% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2019 | 11 641 | 0,07% | (en) BU Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2019 | 1 500 | 0,07% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2019 | 1 250 | 6,50 $ | 0,14% | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | |||||||||
2019 | 55 547 | 3,40 $ | 1,1% | (en) BU Year Set | |||||||||
2019 | 23 731 000 | 0,99 $ | 2% | (en) Circulation | |||||||||
2019 | 1 016 | 0,02% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2019 | 7 200 | 0,04% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2019 | 16 573 | 0,3% | (en) Proof Year Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Magdalena2017, Jim Vellis, joaofabiobortolanza, bdragisic, ilex.alexandrii, FCamacho, balder23, kinstintin, muzz0000, RomanKogan, onecent, ninique83, bernard45, Germancoincollector, Limbru, landycollector, RickM, Ramons78, shalev snitz, Ljubomir222, G.IG., Toki honor, sanjaykokal, rmj, levshilo, ahmedf, Coins2see, akadotour, Arnhemcoin, gioser, Piwi, Forinumis, one, Rasmus20, brassow, scorpion36, adam789MidSA999, ramonna, moreljmj, paul4321, bonzis, Yur13, TITI51, pdekeyse, drol.com, Eduardo51, Pedro A. Nieto, ives, moneta29, alin225, sangriablanca…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange