Emetteur |
Philippines
![]() |
---|---|
Période |
République (1946-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2003-2017 |
Valeur | 1 piso 1 PHP = 0,018 USD |
Devise | Piso (1967-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 5,35 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,9 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 17107 |
Références |
KM# 269a, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Série : 2003 series
Tête de José Rizal
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA NG PILIPINAS
1
PISO
JOSE RIZAL
2014
Traduction : République des Philippines
Sceau de banque dans un cercle et roue d'engrenage, 1993 (date de création de la Banque centrale) au bas.
Écriture : Latin
Inscription :
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
1993
Traduction : Banque centrale des Philippines
Striée
BSP Security Plant Complex, Quezon City, Philippines (1975-présent) |
Cette pièce n'a pas été émise en 1993 ; il s'agit simplement de l'année de création de la Banque centrale des Philippines.
Deux variétés d'avers existent : lettres normales et lettres en gras.
Variétés d'avers du nom "José Rizal"
Coin de revers I 1995 - lettres épaisses
Coin de revers II - lettres fines
Coin de revers III 2013 - lettres larges, date large
Fait intéressant, la pièce de 1 piso correspond presque exactement en taille, en poids et en composition à la pièce de 1 dirham (plus de 10 fois plus précieuse) des Émirats arabes unis. En raison de la grande population philippine travaillant aux Émirats arabes unis, ce fait a été rapidement découvert et est maintenant largement utilisé pour exploiter les distributeurs automatiques. Plus d'informations sur gulfnews.com
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2003 PI | 0,12 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 0,63 $ | 0,89 $ | 9% | KM# 269a.1 (lettres normales) | ||||||
2003 PI | 0,44 $ | 0,8% | KM# 269a.1 (lettres normales) BE | ||||||||||
2004 PI | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,24 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 1,60 $ | 34% | KM# 269a.2 (lettres en gras) | |||||
2005 PI | 11 $ | 1,2% | KM# 269a.2 (lettres normales) | ||||||||||
2006 PI | 1,00 $ | 2% | KM# 269a.2 (lettres en gras) | ||||||||||
2007 PI | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 8% | KM# 269a.2 (lettres en gras) | ||||||||
2008 PI | 0,53 $ | 0,53 $ | 3% | KM# 269a.2 (lettres en gras) | |||||||||
2008 PI | 0,6% | KM# 269a.2 (lettres en gras) BE | |||||||||||
2009 PI | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 14% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers I | ||||||
2009 PI | 0,18 $ | 0,37 $ | 0,59 $ | 1,10 $ | 5% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers II | |||||||
2010 PI | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,50 $ | 13% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers I | ||||||
2010 PI | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 0,36 $ | 0,41 $ | 0,70 $ | 32% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers II | ||||
2010 PI | 2,60 $ | 1,2% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III | ||||||||||
2011 PI | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,60 $ | 30% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers II | ||||
2012 PI | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,46 $ | 19% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers II, "J" dans "Jose Rizal" moins recourbé | |||||
2012 PI | 1,50 $ | 2% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III BE | ||||||||||
2013 PI | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,56 $ | 24% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III | ||||
2013 PI | 0,6% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III BE | |||||||||||
2014 PI | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,96 $ | 17% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers II | |||||
2014 PI | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,66 $ | 5% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III | ||||||||
2014 PI | 0,93 $ | 1,2% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III BE | ||||||||||
2015 PI | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 1,10 $ | 20% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers II | ||||
2015 PI | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,30 $ | 0,76 $ | 9% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III | |||||||
2015 PI | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,90 $ | 1,9% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III BE | ||||||||
2016 PI | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 5% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers II | ||||||||
2016 PI | 1,0% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III | |||||||||||
2017 PI | 0,18 $ | 0,61 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 6% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers II | |||||||
2017 PI | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 4% | KM# 269a.2 (lettres en gras) Revers III |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : yahel, AFRICANO, FEMARU, jurrag, nago, mesaleja, sangriablanca, landycollector, -kadzuma-, Crapgamer, Sorxus, popo6943, Carlos Garcia, Graziella, jmaa, worth, apelaez92, Juveba14, Jerome Sacramento, Blazenko, Numismater, Adzi, ahmedf, PatGav, smvdbrink, Silkarion, akadotour, Hein Jan, 24grana, benjammoins, martins.lv, diegost, lungta, BURSTYNNUS, Serg1022, KAMPDEN, Roberto-9558, Bensonhurst2, adinoku, coinmap, Krownstone, DNO 14, tudelev, monargent, AlexKoryakov, Danielarmando, baril, bill24, onni.onni, romantik13, El lobo boliviano…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange