Emetteur |
Inde
![]() |
---|---|
Période |
République (1950-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1965-1981 |
Valeur | 2 paise (0,02 INR) |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Aluminium (96.5-96% Aluminium, 3.5-4% Magnesium) |
Poids | 1 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,75 mm |
Forme | Festonnée (avec 8 festons) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 1743
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 13, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Emblème de l'Inde
Écritures : Devanagari, Latin
Inscription : भारत INDIA
Valeur faciale
Écritures : Devanagari, Latin
Inscription :
पैसे 2 PAISE
1967
Lisse
© Renato Lima
* | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
♦ & B | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
No mint mark | Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Inde (1757-présent) |
(en)
Different National Emblem Types:
Type 1: Side lions toothless with 2 to 3 furrows, short squat D in INDIA.
Type 2: Asoka lion pedestal more imposing. Side lions
with 3 or 4 furrows, more elegant D in INDIA. The shape of the D in INDIA is the easiest way to distinguish this obverse.
Mumbai mintmarks:
♦ - Circulation Strikes
B - Proof strikes
Varieties of date size exist.
1970 (♦ Mumbai) is found only in the uncirculated sets of that year; It has a mirror-like surface.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1965 | 6% | (en) KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10mm "2") | |||||||||||
1965 ♦ | 175 770 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,66 $ | 0,86 $ | 8% | (en) KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2") | ||||||
1966 | 0,16 $ | 0,43 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 11% | (en) KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10mm "2") | ||||||
1966 ♦ | 386 795 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,52 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 15% | (en) KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2") | ||||
1967 | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,60 $ | 0,79 $ | 11% | KM#13.2 - Type 1 - Atelier Calcutta - 10,2mm | |||||||
1967 ♦ | 454 593 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,45 $ | 13% | (en) KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2") | |||||
1967 ♦ | 2,50 $ | 3% | (en) KM#13.3 (Type 2; Mumbai Mint; 10mm "2") | ||||||||||
1968 | 0,59 $ | 5% | (en) KM#13.4 (Type 1; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||||||||
1968 | 0,49 $ | 0,60 $ | 5% | (en) KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | |||||||||
1968 ♦ | 305 205 000 | 0,19 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 20% | (en) KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||
1969 ♦ | 5 335 000 | 1,7% | (en) KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1969 B | 9 147 | 0,7% | (en) KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1970 | 79 100 000 | 0,37 $ | 0,44 $ | 0,56 $ | 0,68 $ | 8% | (en) KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||||
1970 ♦ | 0,7% | (en) KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") In sets only | |||||||||||
1970 B | 3 046 | 0,4% | (en) KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1971 | 207 900 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,39 $ | 0,49 $ | 0,65 $ | 0,91 $ | 15% | (en) KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | |||
1971 B | 4 375 | 0,5% | (en) KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1972 | 261 270 000 | 0,32 $ | 9% | (en) KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | |||||||||
1972 * | 0,26 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,72 $ | 1,20 $ | 9% | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||
1972 B | 7 895 | 1,1% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1973 | 0,32 $ | 6% | (en) KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||||||||
1973 * | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,91 $ | 8% | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||
1973 B | 7 562 | 8,00 $ | 1,3% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||
1974 | 0,10 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,39 $ | 0,68 $ | 11% | (en) KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||||
1974 * | 0,07 $ | 0,20 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,76 $ | 9% | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | |||||
1974 B | 1,0% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1975 | 184 500 000 | 0,37 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,78 $ | 1,40 $ | 13% | (en) KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||
1975 * | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,37 $ | 0,66 $ | 24% | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | |||||
1975 B | 0,9% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1976 * | 0,13 $ | 4% | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||||||
1976 ♦ | 68 140 000 | 0,32 $ | 0,59 $ | 0,82 $ | 1,10 $ | 9% | (en) KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||
1976 B | 0,5% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1977 * | 0,33 $ | 0,41 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,83 $ | 11% | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||
1977 ♦ | 1,40 $ | 4% | (en) KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1977 ♦ | 251 955 000 | 0,27 $ | 0,38 $ | 0,61 $ | 8% | (en) KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||
1977 B | 0,4% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1978 * | 144 010 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,51 $ | 0,68 $ | 5% | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||
1978 ♦ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,45 $ | 0,61 $ | 3% | (en) KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||
1978 B | 0,4% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1979 * | 1,60 $ | 3% | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||||||
1979 B | 0,4% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1980 B | 0,3% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1981 B | 0,6% | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Anil P, opannob, vijvijay2, yvain, Olivierditole, sg_amitava, TheCitrusGuy, trolnumista, Fm73, SonnetZubair, mfm791, Amit Kher, danikas2k2, Freyr, SHAN-E-MAGADH, souvikcr7, deepak.sevta, Copere, maciekq22, PaulEuro, monet, FourRRRR's, Alex6566, mandvikar, Rmunt, S S Afsar, doanvietdung, MHDarius, katermurr, Kylethecollector, Ashwin Ranga, afpcoins, donmart, nickk17299 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange