Emetteur | Afrique du Sud |
---|---|
Période | République d'Afrique du Sud (1961-présent) |
Type | Pièce non circulante |
Dates | 1980-2020 |
Valeur | 1/10 krugerrand (0,1) |
Devise | Rand (Gold Bullion Coinage) |
Composition | Or 917‰ |
Poids | 3,39 g |
Diamètre | 16,5 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
105,
Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
Hern#
GRCT1-5 Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
|
Inscription : SUID-AFRIKA · SOUTH AFRICA
Inscription :
1/10 KRUGERRAND
1984
FYNGOUD 1/10 OZ FINE GOLD
Graveur : Coert Laurens Steynberg
Cannelée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 856 915 | 176,16 | 18% | (en) Hern#KT1 | ||||||||
1980 | 60 | 1,1% | BE | |||||||||
1981 | 1 313 522 | 18% | (en) Hern#KT2 | |||||||||
1981 | 7 500 | 1,6% | BE | |||||||||
1982 | 1 053 539 | 18% | (en) Hern#KT3 | |||||||||
1982 | 11 270 | 0,5% | BE | |||||||||
1983 | 495 445 | 9% | (en) Hern#KT4 | |||||||||
1983 | 12 075 | 0,5% | BE | |||||||||
1984 | 885 250 | 163,85 | 11% | (en) Hern#KT5 | ||||||||
1984 | 13 020 | 4% | BE | |||||||||
1985 | 275 548 | 4% | (en) Hern#KT6 | |||||||||
1985 | 6 700 | 0% | BE | |||||||||
1986 | 87 000 | 0% | (en) Hern#KT7 | |||||||||
1986 | 8 612 | 1,1% | BE | |||||||||
1987 | 53 400 | 2% | (en) Hern#KT8 | |||||||||
1987 | 4 939 | 0% | BE | |||||||||
1987 | 1 126 | 0,5% | GRC BE | |||||||||
1988 | 87 433 | 1,6% | (en) Hern#KT9 | |||||||||
1988 | 1 913 | 1,1% | BE | |||||||||
1988 | 949 | 0% | GRC BE | |||||||||
1989 | 9 823 | 0,5% | (en) Hern#KT10 | |||||||||
1989 | 2 939 | 0% | BE | |||||||||
1989 | 377 | 0% | GRC BE | |||||||||
1990 | 9 500 | 3% | (en) Hern#KT11 | |||||||||
1990 | 2 363 | 0,5% | BE | |||||||||
1990 | 1 096 | 0% | GRC BE | |||||||||
1991 | 82 273 | 1,1% | (en) Hern#KT12 | |||||||||
1991 | 3 098 | 0% | BE | |||||||||
1991 | 426 | 0,5% | GRC BE | |||||||||
1992 | 1 789 | 1,6% | BE | |||||||||
1993 | 53 535 | 0% | (en) Hern#KT14 | |||||||||
1993 | 3 811 | 0,5% | BE | |||||||||
1994 | 85 753 | 2% | (en) Hern#KT15 | |||||||||
1994 | 2 215 | 0,5% | BE | |||||||||
1995 | 24 788 | 0% | (en) Hern#KT16 | |||||||||
1995 | 1 612 | 0% | BE | |||||||||
1996 | 8 945 | 0,5% | (en) Hern#KT17 | |||||||||
1996 | 2 891 | 0% | (en) Hern#KT17; Proof | |||||||||
1997 | 19 496 | 0,5% | (en) Hern#KT18 | |||||||||
1997 | 2 440 | 0,5% | BE | |||||||||
1997 | 330 | 0,5% | BE | |||||||||
1998 | 15 452 | 0% | (en) Hern#KT20 | |||||||||
1998 | 1 799 | 1,1% | BE | |||||||||
1999 | 28 643 | 0% | (en) Hern#KT21 | |||||||||
1999 | 2 782 | 1,1% | BE | |||||||||
2000 | 64 759 | 3% | (en) Hern#KT22 | |||||||||
2000 | 4 603 | 1,1% | BE | |||||||||
2001 | 17 936 | 2% | (en) Hern#KT23 | |||||||||
2001 | 4 058 | 0% | BE | |||||||||
2002 | 12 890 | 0,5% | (en) Hern#KT24 | |||||||||
2002 | 3 110 | 0% | BE | |||||||||
2003 | 15 893 | 0% | (en) Hern#KT25 | |||||||||
2003 | 1 893 | 0,5% | BE | |||||||||
2004 | 16 152 | 0% | (en) Hern#KT26 | |||||||||
2004 | 3 811 | 0% | BE | |||||||||
2005 | 12 278 | 0% | (en) Hern#KT27 | |||||||||
2005 | 2 960 | 0% | BE | |||||||||
2006 | 16 889 | 1,1% | (en) Hern#KT28 | |||||||||
2006 | 3 934 | 0% | BE | |||||||||
2007 | 12 896 | 0,5% | (en) Hern#KT29 | |||||||||
2007 | 4 400 | 0,5% | BE | |||||||||
2008 | 60 442 | 0,5% | (en) Hern#KT30 | |||||||||
2008 | 4 493 | 0% | BE | |||||||||
2009 | 1,1% | (en) Hern#KT31 | ||||||||||
2009 | 6 000 | 0% | BE | |||||||||
2010 | 0,5% | (en) Hern#KT32 | ||||||||||
2010 | 6 000 | 0% | BE | |||||||||
2011 | 1,1% | |||||||||||
2011 | 0,5% | BE | ||||||||||
2012 | 0,5% | |||||||||||
2012 | 0% | BE | ||||||||||
2013 | 1,6% | |||||||||||
2013 | 0,5% | BE | ||||||||||
2014 | 1,6% | |||||||||||
2014 | 0% | BE | ||||||||||
2015 | 0% | |||||||||||
2015 | 0,5% | BE | ||||||||||
2016 | 3% | |||||||||||
2016 | 1,1% | BE | ||||||||||
2017 | 3% | |||||||||||
2017 | 1,6% | BE | ||||||||||
2018 | 0,5% | |||||||||||
2018 | 3% | BE | ||||||||||
2019 | 0% | |||||||||||
2019 | 0% | BE | ||||||||||
2020 | 0% | |||||||||||
2020 | 0% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : SwissCoinRollHunting, Maurits
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange