Emetteur |
Afrique du Sud
![]() |
---|---|
Période |
République (1961-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1989 |
Valeur | 5 cents 0,05 ZAR = 0,0026 USD |
Devise | Rand (1961-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 17,35 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1791 |
Références |
KM# 84, ![]() Et 5 autres volumes.
Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
Schön# 123 ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries de l'Afrique du Sud avec la devise "Ex Unitate Vires" (La force vient de l'unité)
Écriture : Latin
Inscription :
SOUTH AFRICA · SUID-AFRIKA
EX UNITATE VIRES
1981
T.S.
Grue de paradis
Écriture : Latin
Inscription :
5c
T.S.
Graveur : T. Sasseen
Lisse
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
Il existe des variétés d'initiales du graveur à l'avers :
1970-83 - 'T.S.' sous la base des armoiries, côté droit (Tommy Sasseen)
1984 - pas d'initiales du graveur (Arthur Sutherland)
1985-89 - 'A.L.S.' sous la base des armoiries, côté gauche (Arthur Sutherland).
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1970 | 6 652 000 | 0,06 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,53 $ | 11% | signature "TS" | |||||
1970 | 10 000 | 0,6% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1971 | 20 329 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,44 $ | 0,49 $ | 0,59 $ | 22% | signature "TS" | |||||
1971 | 12 000 | 0,7% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1972 | 3 117 000 | 0,37 $ | 0,56 $ | 0,66 $ | 0,79 $ | 6% | signature "TS" | ||||||
1972 | 9 000 | 0,6% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1973 | 17 092 000 | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,79 $ | 17% | signature "TS" | ||||
1973 | 10 850 | 0,5% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1974 | 19 978 000 | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,39 $ | 19% | signature "TS" | ||||||
1974 | 15 000 | 0,7% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1975 | 21 982 000 | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,40 $ | 19% | signature "TS" | ||||
1975 | 18 000 | 0,6% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1977 | 51 729 000 | 0,11 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,55 $ | 25% | signature "TS" | ||||
1977 | 19 000 | 0,6% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1978 | 30 050 000 | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,34 $ | 14% | signature "TS" | ||||||
1978 | 19 000 | 0,7% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1980 | 46 665 000 | 5% | signature "TS" | ||||||||||
1980 | 15 000 | 0,6% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1981 | 40 351 000 | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 19% | signature "TS" | ||||||
1981 | 10 000 | 0,5% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1983 | 57 487 000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 18% | signature "TS" | |||||
1983 | 14 000 | 0,7% | signature "TS" - BE | ||||||||||
1984 | 67 345 000 | 0,14 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,34 $ | 0,43 $ | 20% | face sans signature, "TS" sur le revers | |||||
1984 | 11 000 | 0,7% | face sans signature, "TS" sur le revers - BE | ||||||||||
1985 | 57 167 000 | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,37 $ | 0,39 $ | 0,44 $ | 16% | signature "ALS" | |||||
1985 | 9 859 | 0,6% | signature "ALS" - BE | ||||||||||
1986 | 54 226 000 | 0,21 $ | 0,36 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 15% | signature "ALS" | ||||||
1986 | 7 100 | 0,6% | signature "ALS" - BE | ||||||||||
1987 | 42 786 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 12% | signature "ALS" | ||||||
1987 | 5 297 | 0,4% | signature "ALS" - BE | ||||||||||
1988 | 110 164 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 23% | signature "ALS" | ||||
1988 | 7 250 | 0,7% | signature "ALS" - BE | ||||||||||
1989 | 58 261 | 0,53 $ | 1,2% | signature "ALS" | |||||||||
1989 | 35 540 | 0,7% | signature "ALS" - BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : jdgarcia, Mario46, mr pimpin 2 us, Arnhemcoin, Pat_Rik, CJcoins, scorpion36, zike911, mijo333, dnovako, Pedro A. Nieto, solo, lwarink, MicheleTN, serdjod, BSmith, mexcoins, azyza, Klauss, batirrol78, MrSir, Viktorprucakov, ngdawa, G.IG., Swapandswap, ranann, coqueariza, coinmap, bijiteshdutta, Joe-breuille, Eligius05, francky, TCon, pedromusic, sandernl, Graziella, Sumair, Germancoincollector, titi68, balkancoins, Agra, MRAM, miragex, fouillon, Marc-AntoineV, OlaM, elcdral, Emilie80, Domy39, aragorn1980, DannyT…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange