Emetteur |
États de l'Afrique de l'Ouest
![]() |
---|---|
Période |
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (1958-présent) |
Type | Pièce circulante commémorative |
Dates | 1972-2011 |
Valeur | 50 francs 50 XOF = 0,09 USD |
Devise | Franc CFA (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 1958-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
6,
|
Poids d'or des Ashantis, devenu symbole de la BCEAO.
Inscription : BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Gousses de cacaoyer en haut, arachides en bas, épi de mil à gauche et branche de caféier à droite, encadré par des épillets de riz.
Inscription :
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
50 FRANCS
1989
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 20 011 000 | 0,59 | 0,12 | 0,59 | 0,59 | 1,19 | 31% | chouette | ||||
1974 | 3 000 000 | 0,95 | 4% | chouette | ||||||||
1975 | 9 000 000 | 0,36 | 0,59 | 0,95 | 17% | dauphin | ||||||
1976 | 8 002 000 | 0,33 | 0,36 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 15% | dauphin | ||||
1978 | 7 200 000 | 0,36 | 8% | dauphin | ||||||||
1979 | 4 200 000 | 0,59 | 5% | dauphin | ||||||||
1980 | 7 200 000 | 0,36 | 0,59 | 9% | dauphin | |||||||
1981 | 6 000 000 | 0,21 | 0,77 | 0,73 | 9% | dauphin | ||||||
1982 | 12 000 000 | 0,12 | 0,37 | 0,59 | 0,59 | 13% | dauphin | |||||
1984 | 25 500 000 | 0,36 | 0,59 | 1,26 | 18% | dauphin | ||||||
1987 | 10 000 000 | 0,74 | 0,82 | 11% | dauphin | |||||||
1989 | 17 008 000 | 0,48 | 6% | dauphin | ||||||||
1990 | 7 504 000 | 0,65 | 5% | dauphin | ||||||||
1991 | 5 611 000 | 1,44 | 0,59 | 6% | dauphin | |||||||
1992 | 7 000 000 | 0,59 | 4% | dauphin | ||||||||
1993 | 2 800 000 | 1,1% | dauphin | |||||||||
1995 | 5 480 000 | 1,19 | 3% | abeille | ||||||||
1996 | 20 480 000 | 0,59 | 0,59 | 0,89 | 12% | abeille | ||||||
1997 | 25 760 000 | 0,51 | 0,59 | 0,83 | 1,49 | 19% | abeille | |||||
1999 | 25 168 000 | 2,38 | 4% | abeille | ||||||||
2000 | 17 050 000 | 0,59 | 0,96 | 8% | fer à cheval | |||||||
2001 | 8 496 000 | 3% | fer à cheval | |||||||||
2002 | 24 000 000 | 0,42 | 1,19 | 1,43 | 10% | fer à cheval | ||||||
2003 | 10 000 000 | 5% | coeur avec LS | |||||||||
2004 | 4 600 000 | 0,67 | 0,48 | 1,19 | 7% | cor de chasse | ||||||
2005 | 2% | cor de chasse | ||||||||||
2006 | 0,6% | cor de chasse | ||||||||||
2007 | 0,82 | 0,32 | 1,49 | 5% | cor de chasse | |||||||
2009 | 5% | cor de chasse | ||||||||||
2010 | 3% | cor de chasse | ||||||||||
2011 | 0,89 | 2,97 | 6% | fleurette avec agmp/YS |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : babichjob, poupon1949, TONY28, el lobo, landycollector, urbain5, ramonna, guilledefrancia, kingstonfred, adam789MidSA999, char64, miragex, Jérôme Thilly, SF49ers, hobbies_centrale, yo69, PD-coins, niculaE13numismat, luca69, jamesdevils, aarez, sebi_manolescu, Mirco, dentes, chikili, vancomines, nadal, bevi75, pepedu23, will26, Jojo54000, AssoNum69, sophos, PoulpitosSpatial, collector69, Mickeymikke, Histo50, RonMunt, guad, Le Corbeau, robertmx …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange