Lieu |
États de l'Afrique centrale
![]() |
---|---|
Entité émettrice | (en) Bank of Central African States |
Type | Pièce courante |
Dates | 1974-2003 |
Valeur | 10 francs 10 XAF = 0,016 USD |
Devise | Franc CFA (Banque des États de l'Afrique Centrale, 1973-présent) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 4 g |
Diamètre | 23,5 mm |
Epaisseur | 1,37 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 1806
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 9, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Élans de Derby, symbole de la BCEAC.
G.B.L. BAZOR à droite.
Inscription :
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
1985
Graveurs : Robert Cochet , d'après, Gabriel Bernard, et, Lucien Georges Bazor
Dénomination à l'intérieur d'une couronne de tiges de mil et branches de cacaoyer, cotonnier et caféier.
Inscription :
10
FRANCS
Graveurs : Robert Cochet , d'après, Lucien Georges Bazor
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1974 | 18 500 000 | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,92 $ | 14% | chouette | ||||||
1975 | 18 500 000 | 0,53 $ | 0,63 $ | 0,86 $ | 32% | dauphin | ||||||
1976 | 4 000 000 | 0,53 $ | 0,68 $ | 11% | dauphin | |||||||
1977 | 14 000 000 | 0,42 $ | 0,61 $ | 0,67 $ | 21% | dauphin | ||||||
1978 | 3 900 000 | 0,42 $ | 0,93 $ | 11% | dauphin | |||||||
1979 | 3 300 000 | 0,63 $ | 5% | dauphin | ||||||||
1980 | 3 500 000 | 0,58 $ | 0,74 $ | 5% | dauphin | |||||||
1981 | 5 500 000 | 0,53 $ | 7% | dauphin | ||||||||
1982 | 8 000 000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 8% | dauphin | |||||||
1983 | 18 000 000 | 0,79 $ | 0,89 $ | 0,92 $ | 0,95 $ | 20% | dauphin | |||||
1984 | 16 000 000 | 0,32 $ | 0,58 $ | 1,93 $ | 15% | dauphin | ||||||
1985 | 28 700 000 | 0,26 $ | 0,70 $ | 1,16 $ | 1,22 $ | 1,27 $ | 20% | dauphin | ||||
1992 | 5 500 000 | 0,32 $ | 4% | dauphin | ||||||||
1996 | 4 500 000 | 0,53 $ | 1,06 $ | 5% | abeille | |||||||
1998 | 7 497 600 | 0,11 $ | 1,00 $ | 9% | abeille | |||||||
2003 | 20 000 000 | 0,74 $ | 0,85 $ | 1,06 $ | 1,85 $ | 11% | coeur avec LS |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : abeilleecureuil, Parazoanthus, flavabou, 1111oink, JoachimSdl, la dentelle, 323kev, Synvan, Jos59, moineau25, Szavincent, remy95480, LSbgd, gignace, Barberousse, solo, Plard76, bibag, Graziella, casteller, tikaljo, antoine0002, Felix Eduardo, uzifox, gianluca4, surovyi, l-ajaiste-21, pelo91, pompidou, baffolo75, Mask, Vfufu, opannob, giobigioba, odedbil, hyac50 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange