Emetteur |
Nouvelle-Zélande
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1967-1985 |
Valeur | 1 cent (0,01 NZD) |
Devise | Dollar (1967-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 2,05 g |
Diamètre | 17,5 mm |
Epaisseur | 1,18 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30 avril 1990 |
Numéro | N# 1846 |
Références |
KM# 31 ![]() Et 5 autres volumes. |
Portrait de la reine Elizabeth II
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II NEW ZEALAND
1970
Une feuille de fougère
Écriture : Latin
Inscription :
1
JB
Dessinateur :
George James Berry
Lisse
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
La fougère argentée ou fougère arborescente argentée ou arbre ponga(Cyathea dealbata) est endémique de la Nouvelle-Zélande.
Variétés de matrices de l'avers :
KM#31.1 (1967-85) Portrait en haut relief arrondi ;
KM#31.2 (1984-85) Refonte du die, portrait en bas-relief ;
Variétés de matrices de l'avers en 1980 :
Frappe commerciale pour la circulation ovoïde 0 dans la date ;
BU & Proof strike pour l'émission de série rond O dans la date ;
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1967 | 250 000 | 0,65 $ | 0,7% | (en) KM# 31.1; UNC Year Set (pink label) | |||||||||
1967 | 120 000 000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,37 $ | 0,60 $ | 46% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | |||
1967 | 10 | 0,5% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | ||||||||||
1967 | 50 000 | 0,75 $ | 3% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1968 | 40 000 | 1,60 $ | 1,1% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1968 | 35 000 | 1,20 $ | 2,0% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) en "set" uniquement | |||||||||
1969 | 50 000 | 1,70 $ | 1,8% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1969 | 50 000 | 2,10 $ | 3% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) en "set" uniquement | |||||||||
1970 | 30 000 | 0,3% | (en) KM# 31.1; UNC Year Set (pink label) | ||||||||||
1970 | 10 060 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,49 $ | 0,95 $ | 11% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | ||||
1970 | 20 000 | 0,62 $ | 0,9% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1971 | 10 000 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | 0,81 $ | 11% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; avec serifs sur les chiffres de la date) | |||||
1971 | 15 000 | 1,0% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; sans serifs sur les chiffres de la date) | ||||||||||
1971 | 5 000 | 0,2% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | ||||||||||
1972 | 15 000 | 0,18% | (en) KM# 31.1; BU Year Set | ||||||||||
1972 | 10 063 000 | 0,40 $ | 0,54 $ | 8% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | ||||||||
1972 | 8 000 | 0,69 $ | 0,4% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1973 | 15 000 | 0,12% | (en) KM# 31.1; BU Year Set | ||||||||||
1973 | 15 063 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,43 $ | 12% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | ||||
1973 | 8 000 | 0,4% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | ||||||||||
1974 | 15 000 | 0,14% | (en) KM# 31.1; BU Year Set | ||||||||||
1974 | 35 043 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,35 $ | 0,44 $ | 16% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | |||
1974 | 8 000 | 3,80 $ | 0,6% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1975 | 15 000 | 0,18% | (en) KM# 31.1; BU Year Set | ||||||||||
1975 | 60 025 000 | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,32 $ | 0,63 $ | 23% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | |||
1975 | 10 000 | 8,10 $ | 0,7% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1976 | 16 000 | 0,3% | (en) KM# 31.1; BU Year Set | ||||||||||
1976 | 20 027 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,35 $ | 11% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | ||||
1976 | 11 000 | 0,7% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | ||||||||||
1977 | 12 000 | 1,50 $ | 0,5% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1977 | 20 000 | 0,39 $ | 1,1% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) en "set" uniquement | |||||||||
1978 | 23 000 | 0,3% | (en) KM# 31.1; BU Year Set | ||||||||||
1978 | 15 038 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,95 $ | 8% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | |||||
1978 | 15 000 | 1,60 $ | 0,9% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1979 | 25 000 | 0,18% | (en) KM# 31.1; BU Year Set | ||||||||||
1979 | 35 041 000 | 0,08 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,66 $ | 13% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) | |||
1979 | 16 000 | 0,44 $ | 1,1% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1980 | 40 000 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,96 $ | 16% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; "0" ovale dans la date) | |||
1980 | 27 000 | 0,8% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; "0" rond dans la date) en "set" uniquement | ||||||||||
1980 | 17 000 | 1,90 $ | 0,8% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | |||||||||
1981 | 10 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,44 $ | 5% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; trou du "8" ovale) | |||||||
1981 | 18 000 | 0,48 $ | 0,6% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; trou du "8" rond) BE | |||||||||
1981 | 25 000 | 0,62 $ | 1,0% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; trou du "8" rond) en "set" uniquement | |||||||||
1982 | 18 000 | 0,52 $ | 0,8% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; haut du "2" arrondie) BE | |||||||||
1982 | 25 000 | 1,80 $ | 0,7% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; haut du "2" arrondie) en "set" uniquement | |||||||||
1982 | 10 000 000 | 0,53 $ | 0,60 $ | 5% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; haut du "2" émoussé) | ||||||||
1983 | 40 000 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 13% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; haut du "3" arrondie) | |||||
1983 | 18 000 | 0,53 $ | 0,7% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; haut du "3" plat) BE | |||||||||
1983 | 25 000 | 0,62 $ | 0,9% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi; haut du "3" plat) en "set" uniquement | |||||||||
1984 | 15 000 | 0,4% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | ||||||||||
1984 | 25 000 | 0,7% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) en "set" uniquement | ||||||||||
1984 | 30 000 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,26 $ | 0,55 $ | 12% | KM# 31.2 (coins retaillés, portrait à bas relief) | |||||
1985 | 12 000 | 0,4% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) BE | ||||||||||
1985 | 20 000 | 0,9% | KM# 31.1 (portrait à haut-relief arrondi) en "set" uniquement | ||||||||||
1985 | 40 000 000 | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,49 $ | 13% | KM# 31.2 (coins retaillés, portrait à bas relief) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : NacL32, jarka1456, letocapo, agymerrc, aarez, Nathaniel, spapadak44, Ash500, Carletto, Cvetan, Buschigel, vincentc68, yvavoie, nickdage, mexcoins, Arnhemcoin, oynbcn, rejero, alexx_353, DavidB, jbelena, asimov37, Boubymomo, carutina, rmj, CoinMatt, donmart, Agneuran, flat5263, gignace, Pcoetzee5, TONY29, Stupendousman35, drol.com, Georgezzzz, RichW, W.Z., ystankous, zoelles, turbinux, jensenk, AnSeTu017, Pat Whitaker, Arnootje47, Sim420, Curvyfungus1838, ninique83, muzz0000, Fablu, mourinho, chemik…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232031 Lot 65385 ![]() |
29 jul 2020 | Indéterminée |
SPL (NGC AU55 Brown) |
252,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |