Emetteur |
Inde
![]() |
---|---|
Période |
République (1950-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1964-1971 |
Valeur | 3 paise (0,03 INR) |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Aluminium |
Poids | 1,2 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 2,0 mm |
Forme | Hexagonale (6 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 1847 |
Références |
KM# 14 ![]() Et 5 autres volumes. |
Emblème de l'Inde
Inscription : भारत INDIA
"Teen Paise" (trois paises) en Devanagari
Dénomination flanquée de gerbes, date en dessous
Inscription :
3 तीन पैसे
1970
Lisse
© Renato Lima
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Inde (1757-présent) | |
* | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
♦ | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
⟐ | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
B | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
(en) Different National Emblem Types:
Type 1: Side lions toothless with 2 to 3 furrows, short squat D in INDIA.
Type 2: Asoka lion pedestal more imposing. Side lions with 3 or 4 furrows, more elegant D in INDIA. The shape of the D in INDIA is the easiest way to distinguish this obverse.
Mumbai mintmarks:
♦ - Circulation strikes
B - Proof strikes
1970 (• Mumbai) is found only in the uncirculated sets of that year; It has a mirror-like surface.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1964 | 0,54 $ | 1,50 $ | 10% | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | |||||||||
1964 ♦ | 138 890 000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 17% | 14.1 | ||||
1965 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 18% | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | ||||
1965 ♦ | 459 825 000 | 0,24 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 16% | 14.1 | ||||
1966 | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 12% | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | ||||||
1966 ♦ | 390 440 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 17% | 14.1 | ||||
1966 ⟐ | 0,12 $ | 4% | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21g), dot in diamond | ||||||||||
1967 | 0,45 $ | 0,45 $ | 1,20 $ | 6% | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | ||||||||
1967 | 2% | 14.2 | |||||||||||
1967 * | 0,93 $ | 4% | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | ||||||||||
1967 * | 1,7% | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | |||||||||||
1967 ♦ | 167 018 000 | 0,33 $ | 5% | 14.1 | |||||||||
1968 | 0,21 $ | 0,52 $ | 0,56 $ | 0,61 $ | 10% | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | |||||||
1968 * | 4% | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | |||||||||||
1968 * | 0,99 $ | 4% | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | ||||||||||
1968 ♦ | 4% | 14.1 | |||||||||||
1968 ♦ | 246 390 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,65 $ | 12% | 14.2 | |||||||
1969 | 7 025 000 | 0,55 $ | 0,67 $ | 0,90 $ | 6% | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | |||||||
1969 * | 1,50 $ | 3% | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | ||||||||||
1969 ♦ | 0,7% | 14.2 | |||||||||||
1969 B | 9 147 | 0,9% | (en) KM# 14.2 (Proof; Type 2, 1.23g) | ||||||||||
1970 | 15 300 000 | 0,54 $ | 7% | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | |||||||||
1970 ♦ | 0,9% | 14.2 | |||||||||||
1970 B | 0,5% | (en) KM# 14.2 (Proof; Type 2; 1.23g) | |||||||||||
1971 | 203 100 000 | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,93 $ | 33% | 14.2 | ||||
1971 * | 0,10 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 14% | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | |||||
1971 B | 1,3% | (en) KM# 14.2 (Proof; Type 2; 1.23g) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Boubymomo, elwin.kaunds, Jan Hilbolling, brugra, letocapo, Rayan, Kabeer, S S Afsar, sangriablanca, Purnac, daikin, bonzis, j-b07, jarka1456, cyprusalexander, RichW, carutina, molokoï, Rahul vyas, Carletto, ventrejaune01, Dibakar poddar, Cvetan, zioberta, mexcoins, monete3, Pipo7, ahmedf, quartz, akadotour, scorpionas, holsten2er, gianluca4, jdgarcia, bevi75, mad, FelixEshed, Acid Burn, erniemix, Jagovruni9, walter73, mk.muthukumaran, hyac50, Hein Jan, num1s7a, pravin_bk, alin225, Gerreke, robertmx, wilfredgharris, Kuna…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange