Emetteur |
Chili
![]() |
---|---|
Période |
République (1818-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1992-2015 |
Valeur | 1 peso 1 CLP = 0,0012 USD |
Devise | Nouveau peso (1975-présent) |
Composition | Aluminium (Aluminium 98%, Other Metals 2%) |
Poids | 0,7 g |
Diamètre | 16 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Octogonale (8 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1866 |
Références |
KM# 231, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait de Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842) un des Pères de la Patrie Chilienne. Il fut l'une des figures militaires de l'indépendance et le premier chef d'état du Chili indépendant.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE CHILE
So
LIBERTADOR
B. O'HIGGINS
FR.THENOT
Graveur : Francois Maurice Thénot
Valeur faciale et millésime encadrés de branches d'olivier
Écriture : Latin
Inscription :
1
PESO
2008
Graveur : Francois Maurice Thénot
Lisse
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) | |
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chili (1743-présent) |
Des variantes de relief peuvent être trouvées comme illustrées ci-dessous.
2000-2003 :
2004-2005 :
2006 :
2008-2009 :
2015 :
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1992 So | 167 250 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 26% | (en) Wide date | |||
1993 So | 420 000 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 14% | |||||||
1994 So | 166 600 000 | 0,03 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 9% | ||||||||
1995 So | 185 900 000 | 0,22 $ | 10% | ||||||||||
1996 So | 279 200 000 | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 11% | |||||||
1997 So | 291 400 000 | 0,22 $ | 0,24 $ | 12% | |||||||||
1998 So | 262 500 000 | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 12% | |||||
1999 So | 120 200 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,26 $ | 10% | ||||||||
2000 So | 90 500 000 | 0,24 $ | 6% | Des variantes de relief existent | |||||||||
2001 So | 130 000 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 7% | Des variantes de relief existent | ||||||||
2002 So | 121 000 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 8% | Des variantes de relief existent | ||||||||
2003 So | 92 000 000 | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,29 $ | 0,33 $ | 6% | Des variantes de relief existent | ||||||
2004 So | 110 000 000 | 0,11 $ | 0,41 $ | 0,45 $ | 0,51 $ | 11% | Des variantes de relief existent | ||||||
2005 So | 122 000 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 8% | Des variantes de relief existent | ||||||
2006 So | 155 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,37 $ | 0,54 $ | 18% | Des variantes de relief existent | |||||
2008 So | 189 000 000 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 17% | Des variantes de relief existent | |||||
2009 So | 156 600 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 7% | Des variantes de relief existent | ||||||
2011 So | 49 000 000 | 0,19 $ | 6% | Sans RF. Thenot | |||||||||
2012 So | 257 000 000 | 0,14 $ | 0,25 $ | 11% | |||||||||
2013 So | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 15% | |||||||
2015 | 155 600 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,45 $ | 7% | Atelier des Pays-Bas - des variantes de relief existent |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : emii99, jdgarcia, levan, puustar, Inodra, Ravenous, Coinguy1960, l-ajaiste-21, mikh3, zioberta, ATANAGIA, hkuus, trez_555, jmaa, coqueariza, Sim420, joaofabiobortolanza, kebyx, Mango Man, Limbru, FCamacho, Didier29, Boubymomo, Bulgaria1999, AJKSwiss, rolkacz, VictorB, franktomi, jarka1456, Eligius05, letocapo, gapuchebi, kevinh, Olivetti, arcsi36, mickfinn, adanieluy, angiono, niculaE13numismat, Fedrik, serdjod, olivo23, W.Z., DEDALO, zdravko, tonidefrancia, mad, DarthVader, chemik, ronaldreinds, Italiancoincollector…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange