Emetteur | Hongrie |
---|---|
Période |
République populaire (1949-1989)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1989 |
Valeur | 2 forint (2 HUF) |
Devise | Forint (1946-présent) |
Composition | Laiton |
Poids | 4,44 g |
Diamètre | 22,4 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30 juin 1995 |
Numéro |
N# 1893
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 591, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]() |
Valeur faciale, millésime et lettres d'atelier
Écriture : Latin
Inscription : MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG
Armoiries "Kádár"
Écriture : Latin
Inscription :
2
19 77
FORINT
BP.
Lisse
BP. | Budapest, Hongrie (1925-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1970 BP. | 49 195 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 45% | |||||
1971 BP. | 10 830 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,30 $ | 18% | ||||||
1971 BP. | 0,06% | (en) In sets | ||||||||||
1972 BP. | 10 015 000 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 18% | ||||||
1972 BP. | 0,09% | (en) In sets | ||||||||||
1973 BP. | 820 000 | 2,06 $ | 3% | |||||||||
1973 BP. | 0,04% | (en) In sets | ||||||||||
1974 BP. | 10 000 000 | 0,09 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 18% | ||||||
1974 BP. | 0,07% | (en) In sets | ||||||||||
1975 BP. | 20 030 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 26% | |||||
1975 BP. | 0,13% | (en) In sets | ||||||||||
1976 BP. | 15 000 000 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 21% | ||||||
1976 BP. | 0,04% | (en) In sets | ||||||||||
1977 BP. | 10 115 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,65 $ | 16% | ||||
1977 BP. | 0,09% | (en) In sets | ||||||||||
1978 BP. | 12 000 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,63 $ | 18% | ||||
1978 BP. | 0,03% | (en) In sets | ||||||||||
1979 BP. | 10 127 000 | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,30 $ | 0,62 $ | 17% | |||||
1979 BP. | 0,04% | (en) In sets | ||||||||||
1980 BP. | 12 005 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 18% | ||||||
1980 BP. | 0,06% | (en) In sets | ||||||||||
1981 BP. | 10 010 000 | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,57 $ | 0,64 $ | 16% | |||||
1981 BP. | 0,07% | (en) In sets | ||||||||||
1982 BP. | 10 005 000 | 0,07 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,63 $ | 17% | ||||
1982 BP. | 0,07% | (en) In sets | ||||||||||
1983 BP. | 20 160 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 23% | |||||
1983 BP. | 0,07% | (en) In sets | ||||||||||
1984 BP. | 5 000 000 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 0,53 $ | 0,64 $ | 11% | ||||
1984 BP. | 0,10% | (en) In sets | ||||||||||
1985 BP. | 10 675 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 16% | ||||||
1985 BP. | 0,03% | (en) In sets | ||||||||||
1986 BP. | 30 000 | 0,5% | ||||||||||
1986 BP. | 0,03% | (en) In sets | ||||||||||
1987 BP. | 5 030 000 | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 9% | |||||||
1987 BP. | 0,04% | (en) In sets | ||||||||||
1988 BP. | 5 035 000 | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 9% | |||||||
1988 BP. | 0,04% | (en) In sets | ||||||||||
1989 BP. | 79 223 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,24 $ | 0,31 $ | 0,73 $ | 39% | |||
1989 BP. | 0,13% | (en) In sets |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : bdragisic, Shaji Mathew, Blue James, Astor033, ngfriedrichs, DimoEGYPT, franc sanchis, leprédateur, DNO 14, simo00, HerveMonaco, Purnac, LSbgd, gringo.l, Samnu, cram, crnotes, djfat325, goodsilver, niculaE13numismat, katermurr, Fablu, Durgenbold, Richie2000, Palinka83, Jos59, Caramba, David_gz, scorpion36, Sensei77, patrick31700 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange