Emetteur |
Royaume de Hollande
(Pays-Bas) |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 1806-1808 |
Valeur | (5) |
Devise | Florin (XVIe siècle-1817) |
Composition | Or 986‰ |
Poids | 3,494 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 0,3 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
26
|
Inscription : CONCORDIA RES - PAR:CRES:TRA.
Inscription : MO:ORD / PROVIN: / FOEDER: / BELG. AD / LEG.IMP.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 | 1 300 000 | (en) large date; 26.3 | ||||||||||
1806 | 526 | (en) obverse legend: HOL; 26.1 | ||||||||||
1806 | 794 000 | (en) small date; 26.2 | ||||||||||
1807 | 1 940 000 | (en) large date curved 7; 26.3 | ||||||||||
1807 | 622 000 | (en) small date straight 7; 26.2 | ||||||||||
1808 | 37 310 | (en) 1808/7 overdate; 26.2 | ||||||||||
1808 | (en) mintage included above 26.2 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.