Emetteur |
Allemagne - 1871-1948
![]() |
---|---|
Période |
Third Reich (1933-1945) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1936-1940 |
Valeur | 1 pfennig (0,01) |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Bronze |
Poids | 2,01 g |
Diamètre | 17,5 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 20-06-1948 |
Références |
KM#
89,
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2020. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (35th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461963 .
J#
361, Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön DM#
85 Gerhard Schön; 2016. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461338 .
|
Aigle éployée au-dessus de la croix gammée (svastika) entourée d'une couronne. En dessous la légende semi-circulaire composée du nom du pays et du millésime.
Inscription : Deutsches Reich 1936
Graveur : Franz Paul Krischker
Valeur faciale dans le champ, entourée par la légende. Différent d'atelier entre deux feuilles de chêne à l'exergue.
Inscription :
Reichspfennig
1
G
Graveur : Franz Paul Krischker
Lisse
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
B | Vienne, Autriche (1194-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Ateliers monétaires:
A = Berlin
B = Wien
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Le tirage des millésime 1936 A, F, G, H et J sont inclus dans le tirage de l'année suivante.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 A | 5,76 | 8,30 | 4% | Tirage avec 1937 A | ||||||||
1936 E | 150 000 | 0,4% | rare | |||||||||
1936 F | 0,6% | rare | ||||||||||
1936 G | 0,6% | rare | ||||||||||
1936 J | 0,7% | rare | ||||||||||
1937 A | 67 180 396 | 0,50 | 1,78 | 1,19 | 1,35 | 3,52 | 30% | |||||
1937 D | 14 060 000 | 1,19 | 1,92 | 11% | ||||||||
1937 E | 10 700 000 | 1,78 | 7% | |||||||||
1937 F | 11 058 467 | 1,01 | 1,06 | 1,61 | 10% | |||||||
1937 G | 4 250 104 | 5,93 | 2,96 | 4% | ||||||||
1937 J | 6 713 525 | 1,30 | 6,11 | 5% | ||||||||
1938 A | 75 707 447 | 0,92 | 1,33 | 1,09 | 1,80 | 1,78 | 4,10 | 31% | ||||
1938 B | 2 378 000 | 12,91 | 3% | |||||||||
1938 D | 13 930 000 | 0,95 | 1,36 | 10% | ||||||||
1938 E | 14 502 500 | 0,97 | 1,54 | 9% | ||||||||
1938 F | 11 714 409 | 1,19 | 1,19 | 7% | ||||||||
1938 G | 8 390 000 | 0,63 | 1,78 | 7% | ||||||||
1938 J | 15 458 353 | 1,19 | 1,52 | 10% | ||||||||
1939 A | 97 540 639 | 0,41 | 0,66 | 1,19 | 2,36 | 4,36 | 1,48 | 37% | ||||
1939 B | 22 732 400 | 1,36 | 1,35 | 13% | ||||||||
1939 D | 20 760 000 | 1,19 | 1,35 | 12% | ||||||||
1939 E | 12 477 600 | 1,19 | 1,19 | 7% | ||||||||
1939 F | 12 482 484 | 0,96 | 1,19 | 10% | ||||||||
1939 G | 12 250 000 | 1,08 | 1,36 | 10% | ||||||||
1939 J | 8 368 230 | 0,96 | 1,42 | 6% | ||||||||
1940 A | 27 094 471 | 1,19 | 1,19 | 12% | ||||||||
1940 F | 7 850 000 | 1,78 | 5% | |||||||||
1940 G | 3 875 332 | 3% | ||||||||||
1940 J | 7 450 000 | 3,33 | 6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : NumismaChris, Enric, Handzumgrus, Don pep, jamesdevils, ngfriedrichs, panasonic84, andinumi, pol051, Pcoetzee5, Andrey, Germancoincollector, wilfried1, caesar1990, Fm73, grumz, alexx_353, Misferret, docstar, katcha, pnightingale, donmart, Unixx, davidgasche, Micsou, Elvart, judream10, gringo.l, hyac50, Patrick7, Dima, glykan, Dieter Malina, pesos, maudry, borzacsko, THTGodfather, Berlin-coins, vovanevova, pimouce63 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange