Emetteur |
Allemagne (1871-1948)
![]() |
---|---|
Période |
République de Weimar (1918-1933)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1924-1936 |
Valeur | 1 reichspfennig (0,01) |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Cuivre |
Poids | 2 g |
Diamètre | 17,5 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 1914 |
Références |
KM# 37, ![]() Et 5 autres volumes.
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (37th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
J# 313,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön DM# 36
Gerhard Schön; 2019. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
|
Gerbe d'épis scindant le millésime, différent d'atelier à l'exergue
Écriture : Latin
Inscription :
1931
D
Valeur faciale dans le champ entourée par la légende circulaire
Écriture : Latin
Inscription :
DEUTSCHES REICH
1 REICHSPFENNIG
Lisse
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
A = Berlin
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1924 A | 13 495 839 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,50 $ | 1,90 $ | 14% | |||||||
1924 D | 6 206 417 | 0,54 $ | 5% | ||||||||||
1924 E | 1 100 000 | 0,7% | Tirage avec 1925 E | ||||||||||
1924 F | 3 240 000 | 0,97 $ | 3% | ||||||||||
1924 G | 5 100 000 | 0,43 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||
1924 J | 24 400 000 | 0,44 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,60 $ | 14% | |||||||
1925 A | 40 924 571 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,50 $ | 0,96 $ | 1,70 $ | 4,90 $ | 15% | |||||
1925 D | 1 558 402 | 1,0% | (en) rare | ||||||||||
1925 E | 10 460 000 | 0,42 $ | 7% | ||||||||||
1925 F | 5 673 269 | 0,32 $ | 4% | ||||||||||
1925 G | 13 501 969 | 0,64 $ | 0,64 $ | 7% | |||||||||
1925 J | 30 299 830 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,47 $ | 0,98 $ | 12% | |||||||
1927 A | 4 671 027 | 0,44 $ | 0,44 $ | 5% | |||||||||
1927 D | 4 203 085 | 0,44 $ | 4% | ||||||||||
1927 E | 8 000 000 | 0,41 $ | 0,54 $ | 1,50 $ | 6% | ||||||||
1927 F | 2 350 000 | 0,72 $ | 3% | ||||||||||
1927 G | 3 236 000 | 1,10 $ | 2,10 $ | 4% | |||||||||
1928 A | 19 299 618 | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,52 $ | 0,59 $ | 11% | |||||||
1928 D | 10 200 094 | 0,32 $ | 0,48 $ | 4,20 $ | 7% | ||||||||
1928 F | 8 672 585 | 0,18 $ | 0,47 $ | 0,51 $ | 6% | ||||||||
1928 G | 3 764 003 | 0,54 $ | 4% | ||||||||||
1929 A | 37 170 131 | 0,15 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 18% | |||||
1929 D | 9 336 679 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 7% | ||||||||
1929 E | 6 600 000 | 0,89 $ | 0,89 $ | 6% | |||||||||
1929 F | 3 150 000 | 0,38 $ | 4% | ||||||||||
1929 G | 1 986 400 | 1,50 $ | 3% | ||||||||||
1930 A | 40 996 981 | 0,27 $ | 0,44 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 21% | |||||||
1930 D | 6 440 761 | 0,32 $ | 1,60 $ | 5% | |||||||||
1930 E | 1 412 000 | 1,1% | (en) rare | ||||||||||
1930 F | 6 415 000 | 0,23 $ | 0,54 $ | 3,60 $ | 5% | ||||||||
1930 G | 5 016 581 | 0,05 $ | 0,89 $ | 5% | |||||||||
1931 A | 38 480 582 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,86 $ | 0,88 $ | 18% | ||||||
1931 D | 5 998 400 | 0,54 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 6% | ||||||||
1931 E | 12 800 000 | 0,48 $ | 0,87 $ | 1,40 $ | 8% | ||||||||
1931 F | 12 591 319 | 0,47 $ | 0,86 $ | 0,88 $ | 9% | ||||||||
1931 G | 2 622 220 | 0,89 $ | 0,89 $ | 3% | |||||||||
1932 A | 17 096 113 | 0,32 $ | 0,87 $ | 1,10 $ | 12% | ||||||||
1933 A | 37 845 645 | 0,44 $ | 0,47 $ | 0,63 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 20% | ||||||
1933 E | 2 944 568 | 2% | |||||||||||
1933 F | 5 023 160 | 0,70 $ | 0,70 $ | 5% | |||||||||
1934 A | 51 213 728 | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,58 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 2,70 $ | 21% | |||||
1934 D | 7 408 587 | 0,43 $ | 0,52 $ | 1,90 $ | 7% | ||||||||
1934 E | 4 627 932 | 0,93 $ | 4% | ||||||||||
1934 F | 5 667 151 | 0,18 $ | 0,32 $ | 6% | |||||||||
1934 G | 2 450 000 | 0,50 $ | 0,50 $ | 3% | |||||||||
1934 J | 4 270 650 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,68 $ | 5% | ||||||||
1935 A | 35 894 038 | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,48 $ | 0,74 $ | 1,60 $ | 18% | ||||||
1935 D | 15 489 698 | 0,32 $ | 0,43 $ | 0,98 $ | 10% | ||||||||
1935 E | 8 351 000 | 0,30 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
1935 F | 12 094 068 | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 10% | ||||||||
1935 G | 7 454 222 | 0,44 $ | 0,72 $ | 7% | |||||||||
1935 J | 8 505 098 | 0,27 $ | 0,54 $ | 1,00 $ | 6% | ||||||||
1936 A | 50 948 962 | 0,20 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 5,10 $ | 23% | |||||
1936 D | 12 261 715 | 0,05 $ | 0,47 $ | 1,10 $ | 9% | ||||||||
1936 E | 2 576 000 | 0,86 $ | 3% | ||||||||||
1936 F | 6 914 532 | 0,75 $ | 6% | ||||||||||
1936 G | 2 940 413 | 0,88 $ | 1,30 $ | 4% | |||||||||
1936 J | 5 421 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Arnootje47, Arusak, Skahitwonder, Numismater, hsirhc, numis27, omeryuval, smvdbrink, apelaez92, Warfvinge, eric76, cyprusalexander, Diego Garcia, DavidB, Bensonhurst2, zoelles, Julius68, JustLikeMC, landycollector, Pepgrafic, Carletto, vasyli, letocapo, superv, sangriablanca, Berlin-coins, 67miles, Marc-AntoineV, katermurr, Manu62, Hein Jan, NorCoins, ngdawa, Garik, vincentc68, jcdelier, kalti celtic odor, leini21, iiruig, Gerreke, aumi, moneta, Buschigel, akadotour, Cybertraque, ianel87, manach, leprédateur, kommodore, ives, lamule…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232150 Lot 63442 ![]() |
9 déc 2021 | 1925 A |
FDC (NGC PR64 Red and Brown) |
63,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
|
Katz Auction 69 Lot 1509 ![]() |
29 oct 2022 | Indéterminée | SUP |
16,10 USD
(15,00 EUR) (+ frais acheteur) |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |