Emetteur |
Allemagne - 1871-1948
![]() |
---|---|
Période | Third Reich (1933-1945) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1936-1940 |
Valeur | 2 reichspfennig (0,02) |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Bronze |
Poids | 3,34 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,23 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 01-03-1942 |
Références |
KM#
90,
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2020. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (35th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461963 .
J#
362, Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön DM#
86 Gerhard Schön; 2016. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461338 .
|
Aigle éployée au-dessus de la croix gammée (svastika) entourée d'une couronne. En dessous la légende semi-circulaire composée du nom du pays et du millésime.
Inscription : Deutsches Reich 1937
Graveurs : Franz Krischker, Hans Herbert Schweitzer
Valeur faciale dans le champ, entourée par la légende. Différent d'atelier entre deux feuilles de chêne à l'exergue.
Inscription :
2 Reichspfennig
A
Graveurs : Franz Krischker, Hans Herbert Schweitzer
Lisse
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Bayerisches Hauptmünzamt, Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Ateliers monétaires:
A = Berlin
B = Wien
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 A | 4% | Tirage avec 1937 A | ||||||||||
1936 D | 4,84 | 5% | Tirage avec 1937 D | |||||||||
1936 F | 1,6% | Tirage avec 1937 F | ||||||||||
1937 A | 34 403 593 | 1,06 | 1,21 | 1,45 | 2,46 | 3,59 | 28% | |||||
1937 D | 9 016 000 | 2,42 | 2,64 | 13% | ||||||||
1937 E | 59,56 | 1,8% | Tirage avec 1938 E | |||||||||
1937 F | 7 486 972 | 2,39 | 2,18 | 11% | ||||||||
1937 G | 490 000 | 2% | ||||||||||
1937 J | 450 000 | 6,05 | 3% | |||||||||
1938 A | 27 264 163 | 0,60 | 1,51 | 1,81 | 7,86 | 26% | ||||||
1938 B | 2 714 000 | 3,33 | 5% | |||||||||
1938 D | 8 770 000 | 2,17 | 1,32 | 12% | ||||||||
1938 E | 5 450 000 | 6% | ||||||||||
1938 F | 10 089 650 | 1,45 | 2,42 | 12% | ||||||||
1938 G | 3 685 000 | 6,59 | 6% | |||||||||
1938 J | 7 242 776 | 2,75 | 1,74 | 9% | ||||||||
1939 A | 37 348 377 | 1,21 | 1,81 | 2,33 | 2,42 | 31% | ||||||
1939 B | 9 360 740 | 2,42 | 1,92 | 5,39 | 11% | |||||||
1939 D | 7 555 000 | 1,21 | 1,81 | 10% | ||||||||
1939 E | 6 650 350 | 3,01 | 8% | |||||||||
1939 F | 7 019 087 | 1,51 | 2,42 | 9% | ||||||||
1939 G | 4 885 000 | 1,21 | 1,81 | 9% | ||||||||
1939 J | 6 995 892 | 1,08 | 8% | |||||||||
1940 A | 22 681 300 | 0,36 | 1,21 | 2,54 | 17% | |||||||
1940 D | 3 855 000 | 3% | ||||||||||
1940 E | 3 412 000 | 4% | ||||||||||
1940 G | 1 161 275 | 0,8% | rare | |||||||||
1940 J | 2 357 023 | 3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : giobigioba, l-ajaiste-21, mayank, xabier, CalvinV, moneynumista, dscumings, sangriablanca, Totony, erniemix, vasyli, Parazoanthus, ngfriedrichs, gma, Jeremi, sebastien12, Samnu, Apollaro, soleran02, pyros09100, BenoitS, borzacsko, ALM, batirrol78, mpashea, Numismatica Cuyo, Coin Pioneer, Matias Fernando, galor, Netherlands62, darinrase, Fabio Ricardo, martende, eiffel, rick_decard, Paleodigger, Sumair …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange