Emetteur |
Allemagne - 1871-1948
![]() |
---|---|
Période |
Third Reich (1933-1945) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1940-1945 |
Valeur | 10 reichspfennig (0,10) |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Zinc |
Poids | 3,52 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 01-04-1948 |
Références |
KM#
101,
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2020. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (35th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461963 .
J#
371, Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön DM#
94 Gerhard Schön; 2016. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461338 .
|
Aigle éployée au-dessus de la croix gammée (svastika) entourée par la légende et le millésime entre deux losanges.
Inscription : Deutsches Reich 1941
Traduction : Empire allemand
Graveurs : Otto Vogt, Hans Herbert Schweitzer
Valeur faciale dans le champ, entourée par la légende. Différent d'atelier entre deux feuilles de chêne à l'exergue.
Inscription :
10 Reichspfennig
A
Graveurs : Otto Vogt, Hans Herbert Schweitzer
Lisse
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
B | Vienne, Autriche (1194-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
A = Berlin
B = Wien
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 A | 212 947 789 | 0,34 | 0,51 | 0,60 | 1,21 | 1,77 | 34% | |||||
1940 B | 76 273 890 | 0,27 | 0,54 | 0,92 | 1,21 | 1,21 | 15% | |||||
1940 D | 45 434 000 | 0,18 | 1,05 | 1,21 | 13% | |||||||
1940 E | 34 349 650 | 0,42 | 1,81 | 2,41 | 9% | |||||||
1940 F | 27 603 404 | 0,85 | 1,57 | 1,33 | 10% | |||||||
1940 G | 27 307 609 | 0,34 | 0,36 | 1,67 | 5,47 | 10% | ||||||
1940 J | 41 678 230 | 0,51 | 1,12 | 1,21 | 0,87 | 11% | ||||||
1941 A | 240 283 804 | 0,24 | 0,75 | 0,72 | 1,21 | 1,61 | 1,09 | 31% | ||||
1941 B | 70 747 430 | 0,28 | 0,85 | 0,97 | 2,15 | 14% | ||||||
1941 D | 77 560 000 | 0,60 | 0,42 | 1,00 | 3,28 | 19% | ||||||
1941 E | 36 548 408 | 0,59 | 0,40 | 0,91 | 2,41 | 8% | ||||||
1941 F | 42 833 532 | 0,48 | 1,21 | 4,38 | 11% | |||||||
1941 G | 28 764 932 | 0,99 | 2,41 | 5,47 | 7% | |||||||
1941 J | 30 524 514 | 0,99 | 1,69 | 8% | ||||||||
1942 A | 184 544 974 | 0,04 | 0,59 | 1,00 | 0,68 | 1,28 | 28% | |||||
1942 B | 16 329 460 | 2,72 | 4% | |||||||||
1942 D | 40 852 000 | 0,53 | 1,81 | 5,00 | 6% | |||||||
1942 E | 18 333 920 | 2,41 | 3% | |||||||||
1942 F | 32 690 303 | 0,60 | 1,21 | 3,80 | 9% | |||||||
1942 G | 20 295 258 | 1,81 | 5,47 | 7% | ||||||||
1942 J | 29 957 497 | 1,39 | 3,74 | 6% | ||||||||
1943 A | 157 356 753 | 0,08 | 0,25 | 0,82 | 1,21 | 2,73 | 12,88 | 23% | ||||
1943 B | 11 939 710 | 1,81 | 4% | |||||||||
1943 D | 17 303 800 | 0,25 | 1,81 | 5% | ||||||||
1943 E | 10 445 030 | 1,21 | 2% | |||||||||
1943 F | 24 803 893 | 0,13 | 2,41 | 7% | ||||||||
1943 G | 3 618 365 | 4,23 | 2% | |||||||||
1943 J | 1 821 396 | 1,1% | moins courant | |||||||||
1944 A | 84 163 871 | 0,83 | 0,68 | 1,81 | 3,02 | 12% | ||||||
1944 B | 40 780 850 | 0,84 | 1,81 | 8% | ||||||||
1944 D | 30 369 000 | 0,94 | 0,60 | 1,61 | 2,04 | 6% | ||||||
1944 E | 29 962 612 | 1,81 | 2,41 | 5% | ||||||||
1944 F | 19 638 810 | 1,09 | 2,74 | 2,41 | 6% | |||||||
1944 G | 13 022 878 | 1,21 | 1,81 | 3% | ||||||||
1945 A | 7 112 008 | 2% | ||||||||||
1945 E | 4 897 400 | 1,0% | moins courant |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : dlm-numista, 67miles, eric35, ELIOTT76, be.hanoi, Santovsa, pictavien, trolnumista, didi59420, Serbon, Patrick7, Pierrelain28, jpbp18, Birkencoin, gros, Skahitwonder, l-ajaiste-21, OldDreamer, scorpion36, leini21, gma, gvaicika, DavidA, bwoods, Sleepybird, Valdor, fabatka, oynbcn, Blue James, borzacsko, Enric, Marc-AntoineV, will26, mdmcarrier, moedeiro …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange