Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Dates | 1990-2001 |
Valeur | 2 marks (2 DEM) |
Devise | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composition | Nickel recouvert de cupronickel |
Poids | 7 g |
Diamètre | 26,75 mm |
Epaisseur | 1,79 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 décembre 2001 |
Numéro | N# 1931 |
Références |
KM# 175, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 174 ![]() Et 2 autres volumes. |
Franz Josef Strauss, 40 ans de la RFA
Portrait de Franz Josef Strauss (1915-1988) homme politique très influent. Il fut notamment ministre de la défense en 1956, chargé de reconstruire la Bundeswehr et ministre-président de Bavière de 1978 à sa mort.
Les dates 1949-1989 pourraient représenter les 40 ans de l'Allemagne de l'Ouest, de sa création en 1949 à la réunification en 1990. F.J. Strauss ayant participé à la vie politique pendant la quasi totalité de cette période.
Écriture : Latin
Inscription :
·BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND·
1949 1989
Aigle, emblème de l'Allemagne fédérale
Écriture : Latin
Inscription :
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1999
J
2 DEUTSCHE MARK
Lisse avec l'inscription de la devise allemande (unité, justice et liberté)
Deux variétés :
Texte sur le bord lisible avec l'avers vers le haut,
Texte sur le bord lisible avec le revers vers le haut.
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté (devise allemande)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1990 D | 18 370 000 | 0,75 $ | 0,96 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 22% | |||||||
1990 D | 45 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
1990 F | 21 200 000 | 0,88 $ | 1,10 $ | 3,20 $ | 22% | ||||||||
1990 F | 45 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1990 G | 12 220 000 | 1,10 $ | 2,10 $ | 13% | |||||||||
1990 G | 45 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1990 J | 18 870 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,10 $ | 19% | |||||||
1990 J | 45 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1991 A | 4 000 000 | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
1991 A | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1991 D | 4 200 000 | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
1991 D | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1991 F | 4 800 000 | 1,50 $ | 6% | ||||||||||
1991 F | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1991 G | 2 800 000 | 2,00 $ | 4% | ||||||||||
1991 G | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1991 J | 4 200 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||
1991 J | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1992 A | 7 330 000 | 1,50 $ | 1,70 $ | 8% | |||||||||
1992 A | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1992 D | 7 700 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||
1992 D | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1992 F | 8 800 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||
1992 F | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1992 G | 5 130 000 | 1,70 $ | 5% | ||||||||||
1992 G | 45 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
1992 J | 7 700 000 | 1,20 $ | 1,60 $ | 8% | |||||||||
1992 J | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1993 A | 600 000 | 1,3% | (en) rare | ||||||||||
1993 A | 45 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
1993 D | 630 000 | 1,2% | (en) rare | ||||||||||
1993 D | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1993 F | 720 000 | 1,5% | (en) rare | ||||||||||
1993 F | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1993 G | 420 000 | 1,0% | (en) rare | ||||||||||
1993 G | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1993 J | 630 000 | 1,6% | (en) rare | ||||||||||
1993 J | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1994 A | 5 000 000 | 1,10 $ | 1,60 $ | 5% | |||||||||
1994 A | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1994 D | 5 250 000 | 1,70 $ | 5% | ||||||||||
1994 D | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1994 F | 6 000 000 | 1,10 $ | 2,00 $ | 6% | |||||||||
1994 F | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1994 G | 3 500 000 | 4% | |||||||||||
1994 G | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1994 J | 5 250 000 | 1,70 $ | 5% | ||||||||||
1994 J | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1995 A | 1 595 000 | 3% | |||||||||||
1995 A | 45 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1995 D | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1995 D | 20 000 | 0,4% | BU | ||||||||||
1995 F | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1995 F | 20 000 | 0,5% | BU | ||||||||||
1995 G | 620 000 | 1,4% | |||||||||||
1995 G | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1995 J | 20 000 | 0,5% | |||||||||||
1995 J | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1996 A | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1996 A | 2,10 $ | 0,7% | BU | ||||||||||
1996 D | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1996 D | 0,9% | BU | |||||||||||
1996 F | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1996 F | 0,7% | BU | |||||||||||
1996 G | 45 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1996 G | 2,10 $ | 0,8% | BU | ||||||||||
1996 J | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1996 J | 0,8% | BU | |||||||||||
1997 A | 45 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
1997 A | 70 000 | 0,8% | BU | ||||||||||
1997 D | 45 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1997 D | 70 000 | 0,7% | BU | ||||||||||
1997 F | 45 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1997 F | 70 000 | 0,6% | BU | ||||||||||
1997 G | 45 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
1997 G | 70 000 | 0,7% | BU | ||||||||||
1997 J | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1997 J | 70 000 | 0,7% | BU | ||||||||||
1998 A | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1998 A | 70 000 | 0,7% | BU | ||||||||||
1998 D | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1998 D | 70 000 | 0,7% | BU | ||||||||||
1998 F | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1998 F | 70 000 | 0,8% | BU | ||||||||||
1998 G | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1998 G | 70 000 | 0,7% | BU | ||||||||||
1998 J | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1998 J | 70 000 | 0,8% | BU | ||||||||||
1999 A | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1999 A | 70 000 | 0,9% | BU | ||||||||||
1999 D | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1999 D | 70 000 | 0,8% | BU | ||||||||||
1999 F | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1999 F | 70 000 | 0,8% | BU | ||||||||||
1999 G | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1999 G | 70 000 | 0,8% | BU | ||||||||||
1999 J | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1999 J | 70 000 | 0,7% | BU | ||||||||||
2000 A | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2000 A | 70 000 | 0,9% | BU | ||||||||||
2000 D | 45 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2000 D | 70 000 | 0,9% | BU | ||||||||||
2000 F | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2000 F | 70 000 | 0,9% | BU | ||||||||||
2000 G | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2000 G | 70 000 | 0,9% | BU | ||||||||||
2000 J | 45 000 | 2,60 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2000 J | 70 000 | 0,9% | BU | ||||||||||
2001 A | 78 000 | 5,60 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2001 A | 130 000 | 2,10 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2001 D | 78 000 | 3,70 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2001 D | 130 000 | 2,10 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2001 F | 78 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2001 F | 130 000 | 2,10 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2001 G | 78 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2001 G | 130 000 | 2,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2001 J | 78 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
2001 J | 130 000 | 2,10 $ | 1,3% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : molokoï, crimea62, afercot, ilex.alexandrii, zdravko, carfol, capa61, numis27, DavidB, Sisilija, Buschigel, zoelles, jd58, W.Z., tonidefrancia, minor, balkancoins, serdjod, akadotour, OlaM, hilsjo1, fabatka, manach, Jan Hilbolling, adam789MidSA999, Kostin, CUNUMI, fvaken, BatranuBogdan, cpkurk, cactusain, holger777, Newtony, Cebo58, LUCAS1378, marcel.jung, remy, Blue James, opannob, nikola94, floyd1, Roadie58, galor, MagaliDubois, shura72, Multatuli, a gamble, Bapt1420, EnekoPanama, Chriser63…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange