Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Dates | 1979-1993 |
Valeur | 2 marks (2 DEM) |
Devise | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composition | Nickel recouvert de cupronickel (Cladding: 75% Copper, 25% Nickel; Core: 100% Nickel) |
Poids | 7 g |
Diamètre | 26,75 mm |
Epaisseur | 1,79 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 décembre 2001 |
Numéro | N# 1934 |
Références |
KM# 149, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2021. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (27th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 148 ![]() Et 2 autres volumes. |
Kurt Schumacher 30 ans de la RFA
Aigle, emblème de l'Allemagne fédérale
Écriture : Latin
Inscription :
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1992
G
2 DEUTSCHE MARK
Portrait de Kurt Schumacher (1895-1952), leader du parti social-démocrate de 1945 à 1952.
Écriture : Latin
Inscription :
·BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND·
1949 1979
Graveur : Hans-Joachim Dobler
Lisse avec inscription
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté (devise allemande)
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1979 D | 3 209 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 9% | |||||||||
1979 D | 89 000 | 0,8% | BE | ||||||||||
1979 F | 3 689 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 8% | |||||||
1979 F | 89 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1979 G | 2 165 000 | 1,10 $ | 2,10 $ | 5% | |||||||||
1979 G | 89 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1979 J | 3 293 000 | 0,38 $ | 0,44 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
1979 J | 89 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1980 D | 2 000 000 | 1,40 $ | 3% | ||||||||||
1980 D | 110 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1980 F | 2 300 000 | 1,10 $ | 1,70 $ | 3% | |||||||||
1980 F | 110 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1980 G | 1 300 000 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||
1980 G | 110 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1980 J | 2 000 000 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||
1980 J | 110 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1981 D | 2 000 000 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||
1981 D | 91 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1981 F | 2 000 000 | 2,00 $ | 3% | ||||||||||
1981 F | 91 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1981 F | 0,12% | Erreur : inscription manquante sur la tranche | |||||||||||
1981 G | 1 300 000 | 2,0% | |||||||||||
1981 G | 91 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1981 J | 2 000 000 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||
1981 J | 91 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1982 D | 3 100 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||
1982 D | 78 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1982 F | 3 600 000 | 1,10 $ | 1,80 $ | 4% | |||||||||
1982 F | 78 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1982 G | 2 100 000 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||
1982 G | 78 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1982 J | 3 200 000 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||
1982 J | 78 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1983 D | 1 560 000 | 2% | |||||||||||
1983 D | 75 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1983 F | 1 800 000 | 3% | |||||||||||
1983 F | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1983 G | 1 030 000 | 2,0% | |||||||||||
1983 G | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1983 J | 1 600 000 | 1,80 $ | 2% | ||||||||||
1983 J | 75 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1984 D | 64 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1984 D | 52 000 | 1,4% | Rare | ||||||||||
1984 F | 64 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1984 F | 60 000 | 1,80 $ | 1,4% | Rare | |||||||||
1984 G | 64 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1984 G | 35 000 | 3,80 $ | 1,0% | Rare | |||||||||
1984 J | 64 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1984 J | 53 000 | 1,10 $ | 1,2% | Rare | |||||||||
1985 D | 2 600 000 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||
1985 D | 56 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1985 F | 3 000 000 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||
1985 F | 54 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1985 G | 1 730 000 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||
1985 G | 55 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1985 J | 2 670 000 | 1,60 $ | 3% | ||||||||||
1985 J | 54 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1986 D | 2 600 000 | 1,10 $ | 2,00 $ | 3% | |||||||||
1986 D | 44 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1986 F | 3 000 000 | 1,50 $ | 3% | ||||||||||
1986 F | 44 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1986 G | 1 730 000 | 2,10 $ | 2% | ||||||||||
1986 G | 44 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1986 J | 2 670 000 | 1,60 $ | 3% | ||||||||||
1986 J | 44 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1987 D | 4 420 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||
1987 D | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1987 F | 5 100 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||
1987 F | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1987 G | 2 940 000 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||
1987 G | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1987 J | 4 540 000 | 1,10 $ | 1,60 $ | 4% | |||||||||
1987 J | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1988 D | 5 850 000 | 1,10 $ | 1,60 $ | 5% | |||||||||
1988 D | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1988 F | 6 750 000 | 1,30 $ | 2,60 $ | 5% | |||||||||
1988 F | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1988 G | 3 890 000 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||
1988 G | 45 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1988 J | 6 010 000 | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
1988 J | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1989 D | 10 400 000 | 1,10 $ | 3,60 $ | 7% | |||||||||
1989 D | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1989 F | 12 000 000 | 1,30 $ | 1,80 $ | 7% | |||||||||
1989 F | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1989 G | 6 920 000 | 1,10 $ | 1,60 $ | 5% | |||||||||
1989 G | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1989 J | 10 680 000 | 1,10 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||||
1989 J | 45 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
1990 D | 18 370 000 | 0,49 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 11% | ||||||
1990 D | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1990 F | 21 200 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 11% | ||||||||
1990 F | 45 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1990 G | 12 220 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 8% | |||||||||
1990 G | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1990 J | 18 870 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 10% | ||||||||
1990 J | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1991 A | 4 000 000 | 0,88 $ | 0,88 $ | 3% | |||||||||
1991 A | 45 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1991 D | 4 200 000 | 1,90 $ | 4% | ||||||||||
1991 D | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1991 F | 4 800 000 | 1,70 $ | 3% | ||||||||||
1991 F | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1991 G | 2 800 000 | 1,90 $ | 2% | ||||||||||
1991 G | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1991 J | 4 200 000 | 1,90 $ | 3% | ||||||||||
1991 J | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1992 A | 7 330 000 | 1,50 $ | 2,40 $ | 5% | |||||||||
1992 A | 45 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1992 D | 7 700 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||
1992 D | 45 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1992 F | 8 800 000 | 1,70 $ | 5% | ||||||||||
1992 F | 45 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
1992 G | 5 130 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 3% | |||||||||
1992 G | 45 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
1992 J | 7 700 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||
1992 J | 45 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
1993 A | 45 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
1993 A | 600 000 | 0,9% | Rare | ||||||||||
1993 D | 45 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1993 D | 630 000 | 1,1% | Rare | ||||||||||
1993 F | 45 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
1993 F | 720 000 | 3,30 $ | 0,9% | Rare | |||||||||
1993 G | 45 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
1993 G | 420 000 | 0,9% | Rare | ||||||||||
1993 J | 45 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1993 J | 630 000 | 2,20 $ | 1,2% | Rare |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lulu17, Vfufu, GJZZ, landycollector, Soccercoinguy, serdjod, erniemix, nicolo.magnani, gioser, balkancoins, kamalos11, zoelles, Jarcek, chtipat, smoggieboy, IvanIvo, char64, Willem Jan Braakman, afercot, G.IG., COINMAN1, sangriablanca, Fablu, balder23, Acid Burn, Madeira, adam789MidSA999, Krownstone, remy, goodsilver, robertmx, Pcoetzee5, gagaouze, ianel87, Boubymomo, Arnootje47, Carletto, barsalex, Atunero, JeChuisEuro, Irfan.ali, Germancoincollector, DAN1949, Buschigel, Jan Hilbolling, chemik, Beverly Lopes, pictavien, FelixEshed, hyac50, AndyT…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 94 Lot 265 ![]() |
30 août 2023 | Indéterminée | SUP |
21,85 USD
(20,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |