Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période | Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1967-2001 |
Valeur | 2 pfennig (0,02 DEM) |
Devise | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composition | Acier recouvert de cuivre |
Poids | 2,9 g |
Diamètre | 19,25 mm |
Epaisseur | 1,52 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31-12-2001 |
Références |
KM#
106a,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
104a
|
Plant de chêne
Inscription : BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1996
Valeur faciale entre deux épis de seigle
NOTE : A Berlin, D Munich, F Stuttgart, G Karlsruhe, J Hamburg
Inscription :
2 PFENNIG
D
Lisse
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 G | 520 | 0,5% | BE | |||||||||
1968 D | 19 523 000 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 5% | |||||||
1968 F | 30 000 000 | 0,12 | 0,61 | 6% | ||||||||
1968 F | 3 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1968 G | 13 004 000 | 0,13 | 4% | |||||||||
1968 G | 2 372 | 0,09% | BE | |||||||||
1968 J | 20 026 000 | 0,12 | 0,27 | 4% | ||||||||
1968 J | 2 000 | 0,11% | BE | |||||||||
1969 D | 39 012 000 | 0,12 | 0,12 | 0,73 | 7% | |||||||
1969 D | 0,12% | BE | ||||||||||
1969 F | 45 029 000 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 9% | |||||||
1969 F | 5 100 | 0,17% | BE | |||||||||
1969 G | 32 156 999 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 6% | |||||||
1969 G | 8 700 | 0,13% | BE | |||||||||
1969 J | 40 102 000 | 0,10 | 0,13 | 0,30 | 6% | |||||||
1969 J | 5 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1970 D | 45 525 000 | 0,10 | 0,12 | 0,19 | 8% | |||||||
1970 F | 73 851 000 | 0,18 | 0,12 | 0,24 | 11% | |||||||
1970 F | 5 140 | 0,19% | BE | |||||||||
1970 G | 30 330 000 | 0,12 | 0,17 | 6% | ||||||||
1970 G | 10 200 | 0,14% | BE | |||||||||
1970 J | 5 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1970 J | 0,12 | 0,28 | 5% | Grand "J" | ||||||||
1970 J | 46 730 000 | 0,19 | 0,12 | 4% | Petit "J" | |||||||
1971 D | 71 755 000 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,24 | 11% | ||||||
1971 D | 8 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1971 F | 82 765 000 | 0,12 | 0,13 | 0,28 | 12% | |||||||
1971 F | 8 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1971 G | 47 850 000 | 0,09 | 0,12 | 8% | ||||||||
1971 G | 10 000 | 0,08% | BE | |||||||||
1971 J | 73 641 000 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,24 | 10% | ||||||
1971 J | 8 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1972 D | 52 403 000 | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 8% | |||||||
1972 D | 8 000 | 0,08% | BE | |||||||||
1972 F | 60 272 000 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,28 | 10% | ||||||
1972 F | 8 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1972 G | 34 864 000 | 0,12 | 0,10 | 6% | ||||||||
1972 G | 10 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1972 J | 53 673 000 | 0,12 | 0,19 | 7% | ||||||||
1972 J | 8 000 | 0,11% | BE | |||||||||
1973 D | 26 190 000 | 0,13 | 0,26 | 5% | ||||||||
1973 D | 9 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1973 F | 30 160 000 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 7% | ||||||
1973 F | 9 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1973 G | 17 379 000 | 0,18 | 0,18 | 4% | ||||||||
1973 G | 9 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1973 J | 26 830 000 | 0,13 | 0,26 | 4% | ||||||||
1973 J | 9 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1974 D | 58 667 000 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 8% | |||||||
1974 D | 35 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1974 F | 67 596 000 | 0,18 | 0,18 | 0,28 | 9% | |||||||
1974 F | 35 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1974 G | 39 007 000 | 0,06 | 0,27 | 0,26 | 6% | |||||||
1974 G | 35 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1974 J | 60 195 000 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 8% | |||||||
1974 J | 35 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1975 D | 58 634 000 | 0,12 | 0,21 | 0,15 | 8% | |||||||
1975 D | 43 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1975 F | 67 685 000 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 10% | ||||||
1975 F | 43 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1975 G | 39 391 000 | 0,13 | 0,12 | 0,26 | 7% | |||||||
1975 G | 43 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1975 J | 60 207 000 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 7% | |||||||
1975 J | 43 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1976 D | 78 074 000 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 10% | |||||||
1976 D | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1976 F | 90 130 000 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 11% | |||||||
1976 F | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1976 G | 51 988 000 | 0,10 | 0,18 | 0,19 | 8% | |||||||
1976 G | 43 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1976 J | 80 145 000 | 0,05 | 0,24 | 0,12 | 0,24 | 9% | ||||||
1976 J | 43 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1977 D | 84 516 000 | 0,07 | 0,17 | 0,21 | 11% | |||||||
1977 D | 51 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1977 F | 97 504 000 | 0,18 | 0,43 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 12% | ||||
1977 F | 51 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1977 G | 56 276 000 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 8% | ||||||
1977 G | 51 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1977 J | 86 888 000 | 0,12 | 0,18 | 0,16 | 9% | |||||||
1977 J | 51 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1978 D | 84 500 000 | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 10% | |||||||
1978 D | 54 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1978 F | 97 500 000 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 12% | ||||||
1978 F | 54 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1978 G | 56 225 000 | 0,07 | 0,17 | 0,28 | 8% | |||||||
1978 G | 54 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1978 J | 86 775 000 | 0,12 | 0,18 | 0,27 | 9% | |||||||
1978 J | 54 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1979 D | 91 000 000 | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 11% | ||||||
1979 D | 89 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1979 F | 105 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,26 | 12% | ||||||
1979 F | 89 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1979 G | 60 550 000 | 0,05 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,28 | 8% | |||||
1979 G | 89 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1979 J | 93 480 000 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 9% | ||||||
1979 J | 89 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1980 D | 93 360 000 | 0,12 | 0,21 | 0,12 | 9% | |||||||
1980 D | 110 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1980 F | 120 360 000 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 10% | |||||||
1980 F | 110 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1980 G | 50 830 000 | 0,06 | 0,12 | 0,28 | 7% | |||||||
1980 G | 110 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1980 J | 102 260 000 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 7% | ||||||
1980 J | 110 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1981 D | 93 910 000 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 9% | |||||||
1981 D | 91 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1981 F | 83 710 000 | 0,12 | 0,13 | 0,26 | 0,18 | 10% | ||||||
1981 F | 91 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1981 G | 89 850 000 | 0,12 | 0,18 | 0,32 | 7% | |||||||
1981 G | 91 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1981 J | 87 250 000 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 7% | |||||||
1981 J | 91 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1982 D | 64 390 000 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 9% | |||||||
1982 D | 78 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1982 F | 36 870 000 | 0,19 | 0,12 | 0,23 | 0,24 | 10% | ||||||
1982 F | 78 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1982 G | 58 590 000 | 0,18 | 0,12 | 0,28 | 0,26 | 7% | ||||||
1982 G | 78 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1982 J | 57 690 000 | 0,18 | 0,12 | 0,18 | 8% | |||||||
1982 J | 78 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1983 D | 71 500 000 | 0,07 | 0,12 | 0,36 | 9% | |||||||
1983 D | 75 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1983 F | 82 500 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 9% | |||||||
1983 F | 75 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1983 G | 47 575 000 | 0,24 | 0,13 | 6% | ||||||||
1983 G | 75 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1983 J | 73 425 000 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 7% | |||||||
1983 J | 75 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1984 D | 58 500 000 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 8% | |||||||
1984 D | 64 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1984 F | 67 500 000 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 8% | ||||||
1984 F | 64 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1984 G | 38 900 000 | 0,18 | 0,26 | 6% | ||||||||
1984 G | 64 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1984 J | 60 100 000 | 0,06 | 0,13 | 0,26 | 7% | |||||||
1984 J | 64 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1985 D | 19 500 000 | 0,24 | 1,22 | 4% | ||||||||
1985 D | 56 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1985 F | 22 500 000 | 0,12 | 0,61 | 5% | ||||||||
1985 F | 54 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1985 G | 13 000 000 | 0,24 | 0,30 | 3% | ||||||||
1985 G | 55 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1985 J | 20 000 000 | 0,12 | 0,52 | 3% | ||||||||
1985 J | 54 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1986 D | 39 000 000 | 0,21 | 0,26 | 5% | ||||||||
1986 D | 44 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1986 F | 45 000 000 | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 6% | |||||||
1986 F | 44 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1986 G | 25 900 000 | 0,12 | 0,12 | 4% | ||||||||
1986 G | 44 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1986 J | 40 100 000 | 0,18 | 0,36 | 5% | ||||||||
1986 J | 44 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1987 D | 6 500 000 | 0,32 | 1,9% | |||||||||
1987 D | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1987 F | 7 500 000 | 0,16 | 1,9% | |||||||||
1987 F | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1987 G | 4 330 000 | 0,12 | 1,4% | |||||||||
1987 G | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1987 J | 6 680 000 | 0,50 | 0,61 | 1,7% | ||||||||
1987 J | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1988 D | 52 000 000 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 7% | |||||||
1988 D | 45 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1988 F | 60 000 000 | 0,36 | 0,17 | 0,18 | 0,27 | 7% | ||||||
1988 F | 45 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1988 G | 34 600 000 | 0,15 | 0,18 | 5% | ||||||||
1988 G | 45 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1988 J | 53 400 000 | 0,18 | 0,15 | 6% | ||||||||
1988 J | 45 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1989 D | 52 000 000 | 0,19 | 0,13 | 7% | ||||||||
1989 D | 45 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1989 F | 60 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 7% | |||||||
1989 F | 45 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1989 G | 34 600 000 | 0,15 | 0,24 | 5% | ||||||||
1989 G | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1989 J | 53 400 000 | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 6% | |||||||
1989 J | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1990 D | 71 500 000 | 0,18 | 0,12 | 0,16 | 8% | |||||||
1990 D | 45 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1990 F | 82 500 000 | 0,12 | 0,22 | 8% | ||||||||
1990 F | 45 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1990 G | 47 570 000 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,61 | 6% | ||||||
1990 G | 45 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1990 J | 73 420 000 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 7% | |||||||
1990 J | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1991 A | 115 000 000 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 9% | |||||||
1991 A | 45 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1991 D | 120 750 000 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 10% | |||||||
1991 D | 45 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1991 F | 138 000 000 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 11% | |||||||
1991 F | 45 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1991 G | 80 500 000 | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,26 | 8% | ||||||
1991 G | 45 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1991 J | 120 750 000 | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 9% | |||||||
1991 J | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1992 A | 60 000 000 | 0,06 | 0,16 | 0,11 | 5% | |||||||
1992 A | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1992 D | 63 000 000 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 7% | |||||||
1992 D | 45 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1992 F | 72 000 000 | 0,12 | 0,12 | 7% | ||||||||
1992 F | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1992 G | 42 000 000 | 0,15 | 0,12 | 5% | ||||||||
1992 G | 45 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1992 J | 63 000 000 | 0,12 | 0,10 | 5% | ||||||||
1992 J | 45 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1993 A | 10 000 000 | 0,18 | 1,9% | |||||||||
1993 A | 45 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1993 D | 10 500 000 | 1,7% | ||||||||||
1993 D | 45 000 | 0,09% | BE | |||||||||
1993 F | 12 000 000 | 0,19 | 0,26 | 2% | ||||||||
1993 F | 45 000 | 0,11% | BE | |||||||||
1993 G | 7 000 000 | 1,4% | ||||||||||
1993 G | 45 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1993 J | 10 000 000 | 0,12 | 1,8% | |||||||||
1993 J | 45 000 | 0,09% | BE | |||||||||
1994 A | 55 000 000 | 0,12 | 0,18 | 5% | ||||||||
1994 A | 45 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1994 D | 57 750 000 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 6% | |||||||
1994 D | 45 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1994 F | 66 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 6% | |||||||
1994 F | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1994 G | 38 500 000 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 5% | |||||||
1994 G | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1994 J | 57 750 000 | 0,12 | 0,12 | 5% | ||||||||
1994 J | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1995 A | 1 000 000 000 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | 7% | ||||||
1995 A | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1995 D | 105 000 000 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,50 | 8% | ||||||
1995 D | 45 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1995 F | 120 000 000 | 0,12 | 0,12 | 8% | ||||||||
1995 F | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1995 G | 70 000 000 | 0,12 | 0,61 | 0,39 | 6% | |||||||
1995 G | 45 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1995 J | 105 000 000 | 0,12 | 0,18 | 6% | ||||||||
1995 J | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1996 A | 40 000 000 | 0,12 | 0,12 | 4% | ||||||||
1996 A | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1996 D | 42 000 000 | 0,12 | 0,30 | 4% | ||||||||
1996 D | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1996 F | 48 000 000 | 0,12 | 0,18 | 5% | ||||||||
1996 F | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1996 G | 28 000 000 | 0,12 | 0,24 | 3% | ||||||||
1996 G | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1996 J | 42 000 000 | 0,15 | 0,12 | 3% | ||||||||
1996 J | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1997 A | 45 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1997 A | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1997 D | 45 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1997 D | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1997 F | 45 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1997 F | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1997 G | 45 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1997 G | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1997 J | 45 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1997 J | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1998 A | 45 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1998 A | 70 000 | 0,2% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1998 D | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1998 D | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1998 F | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1998 F | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1998 G | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1998 G | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1998 J | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1998 J | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1999 A | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1999 A | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1999 D | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1999 D | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1999 F | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1999 F | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1999 G | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1999 G | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
1999 J | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1999 J | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2000 A | 45 000 | 0,10% | BE | |||||||||
2000 A | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2000 D | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2000 D | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2000 F | 45 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2000 F | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2000 G | 45 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2000 G | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2000 J | 45 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2000 J | 70 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2001 A | 78 000 | 1,34 | 0,2% | BE | ||||||||
2001 A | 130 000 | 2,43 | 0,5% | Uniquement en set - BU | ||||||||
2001 D | 78 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2001 D | 130 000 | 0,4% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2001 F | 78 000 | 0,15% | BE | |||||||||
2001 F | 130 000 | 0,4% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2001 G | 78 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2001 G | 130 000 | 0,3% | Uniquement en set - BU | |||||||||
2001 J | 78 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2001 J | 130 000 | 2,41 | 0,4% | Uniquement en set - BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : BrunoSilva, barsalex, Julol69, Randy, johndan, mourinho, karat3k, robertmx, Davor, Milaa, morenodo, hunter86, Suguce, Eduardo51, jperry913, geppo1457, TatoMaster, Alexius73, Stevz7971, Matjaz, Andu115, imreh, elmuchu, Misferret, dragan, balkancoins, Inspektor81, OFFizier, Acid Burn, urbanghost, Brunrel, SteveV, 1111oink, Andrey, agymerrc, volver …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange