Emetteur | Autriche |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1957-1973 |
Valeur | 10 schilling (10 ATS) |
Devise | Second Schilling (1945-2001) |
Composition | Argent 640‰ |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 27 mm |
Epaisseur | 1,58 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31-03-1975 |
Références |
KM#
2882,
|
Blason de l'Autriche, rouge-blanc-rouge
Inscription : REPUBLIK ÖSTERREICH ·
Portrait de femme avec la coiffe traditionnelle de Basse-Autriche
Inscription :
SCHILLING 1958
10
WELZ
Striée
© Dejan Dizdar
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 15 635 500 | 4,16 | 3,99 | 4,61 | 5,75 | 7,34 | 37% | |||||
1957 | 0,6% | BE | ||||||||||
1958 | 27 280 000 | 3,90 | 3,57 | 4,43 | 3,57 | 3,59 | 7,14 | 52% | ||||
1958 | 0,9% | BE | ||||||||||
1959 | 4 739 500 | 3,95 | 4,72 | 5,35 | 6,51 | 14% | ||||||
1959 | 0,3% | BE | ||||||||||
1964 | 187 000 | 11,59 | 3% | |||||||||
1964 | 27 000 | 7,48 | 1,4% | BE | ||||||||
1965 | 1 721 000 | 5,05 | 5,28 | 10,08 | 6,63 | 8% | ||||||
1965 | 5,83 | 3% | BE | |||||||||
1966 | 3 430 500 | 2,97 | 4,06 | 5,35 | 7,14 | 10% | ||||||
1966 | 0,6% | BE | ||||||||||
1967 | 1 393 500 | 2,74 | 5,28 | 5% | ||||||||
1967 | 0,4% | BE | ||||||||||
1968 | 1 525 000 | 4,76 | 3,31 | 5% | ||||||||
1968 | 15 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1969 | 1 317 500 | 4,76 | 7,13 | 4% | ||||||||
1969 | 20 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1970 | 4 493 900 | 3,18 | 3,57 | 3,26 | 5,15 | 7,14 | 11% | |||||
1970 | 89 100 | 4,76 | 4,95 | 1,4% | BE | |||||||
1971 | 7 320 500 | 3,57 | 4,85 | 6,51 | 5,35 | 12% | ||||||
1971 | 80 000 | 0,8% | BE | |||||||||
1972 | 14 210 500 | 3,80 | 3,57 | 4,16 | 4,51 | 17% | ||||||
1972 | 75 000 | 7,14 | 1,2% | BE | ||||||||
1973 | 14 559 000 | 3,57 | 3,18 | 4,33 | 4,76 | 4,76 | 12% | |||||
1973 | 80 000 | 1,3% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Michass, Parazoanthus, scorpion36, Fitzone, Romambur, MagaliDubois, zoejules, javrolijk, Leitwolf, harry213, Robert T, 7475laurent, SteveV, abeilleecureuil, D1V9D, ybigdan, Samnu, coincollect, yskywalker8, maxmilk, monet, hyperborea79, la dentelle, ToTeU, numislego, floyd1, smy77, high_ju, emilu2, ninique83, Hamletmaschine, meerma, bence, Netherlands62, coinsmor, RafaelPereira …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange