Emetteur | Italie |
---|---|
Roi | Victor-Emmanuel III (1900-1946) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1919-1937 |
Valeur | 10 centesimi (0,10 ITL) |
Devise | Lire (1861-2001) |
Composition | Cuivre |
Poids | 5,34 g |
Diamètre | 22,5 mm |
Epaisseur | 1,9 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
60,
|
Profil à gauche de Victor Emmanuel III, roi d'Italie
Inscription :
VITTORIO EMANVELE III RE D'ITALIA
A. MOTTI
Graveur : Attilio Silvio Motti
Abeille butinant une fleur
Inscription :
C.10
R
1936
R. BROZZI
Graveur : Renato Brozzi
Lisse
© Italiancoincollector
R | Rome, Italie |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 R | 986 000 | 48,57 | 36,43 | 36,43 | 3% | (en) rare | ||||||
1920 R | 37 995 000 | 0,09 | 0,12 | 0,43 | 0,83 | 1,82 | 4,17 | 10,32 | 28% | |||
1921 R | 66 510 000 | 0,11 | 0,28 | 0,24 | 1,21 | 1,69 | 4,21 | 18,22 | 39% | |||
1922 R | 45 217 487 | 0,28 | 0,12 | 0,36 | 0,78 | 1,36 | 2,05 | 29% | ||||
1923 R | 31 529 000 | 0,12 | 0,34 | 0,91 | 4,40 | 4,46 | 36,43 | 22% | ||||
1924 R | 35 312 000 | 0,09 | 0,15 | 1,07 | 2,43 | 4,10 | 19,78 | 24% | ||||
1925 R | 22 370 000 | 0,12 | 0,36 | 0,97 | 4,40 | 16% | ||||||
1926 R | 25 190 000 | 0,21 | 0,36 | 0,36 | 0,66 | 1,25 | 7,86 | 20% | ||||
1927 R | 22 673 000 | 0,10 | 0,69 | 1,21 | 4,25 | 85,00 | 18% | |||||
1928 R | 15 680 000 | 0,09 | 0,36 | 1,19 | 6,58 | 2,59 | 121,44 | 13% | ||||
1929 R | 15 593 000 | 0,50 | 0,73 | 2,81 | 60,72 | 16% | ||||||
1930 R | 17 115 000 | 0,27 | 0,61 | 0,70 | 2,43 | 72,86 | 15% | |||||
1931 R | 10 750 000 | 0,12 | 0,36 | 0,79 | 1,21 | 60,72 | 11% | |||||
1932 R | 5 678 000 | 0,12 | 1,09 | 3,64 | 242,87 | 8% | ||||||
1933 R | 10 250 000 | 0,56 | 0,61 | 4,40 | 85,00 | 12% | ||||||
1934 R | 18 300 000 | 0,12 | 0,28 | 1,38 | 1,24 | 54,65 | 16% | |||||
1935 R | 10 500 000 | 0,85 | 0,18 | 0,94 | 2,15 | 36,43 | 11% | |||||
1936 R | 8 770 000 | 1,09 | 3,04 | 37,18 | 7% | |||||||
1937 R | 5 500 000 | 0,46 | 1,52 | 4,86 | 31,57 | 8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : adam789MidSA999, hardraada, lulu17, Purcot, darinrase, andrejs, imagine64, McShurmin, rico59, Robert T, serdjod, i_getsov, Kuna, LUCAS1378, Heligal, cjenial, dady, philch, chemik, fredyzh, Pipo7, viorel.iosub, tauras651, Hankdatank, eRBe56, Ludo1, borzacsko, ATCouto, worth, maurilp04, manukarim, Tamango, solo, MesBedes, Pepgrafic, raymond, Dmitry_Z, eiffel, fabatka …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange