Emetteur |
Croatie
![]() |
---|---|
Période |
République (1991-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2021 |
Valeur | 50 lipa (0,50 HRK) |
Devise | Kuna (1994-2022) |
Composition | Acier plaqué nickel (plaquage: Fe 95%, Ni 5%) |
Poids | 3,65 g |
Diamètre | 20,5 mm |
Epaisseur | 1,63 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 15 janvier 2023 |
Numéro | N# 1987 |
Références |
KM# 8, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Pied de Degenia velebitica, plante à fleurs jaunes endémique du massif montagneux du Velebit en Croatie.
Nom de la plante en croate, en latin dans KM#19
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
50
LIPA
Valeurs sur un rameau de tilleul en fleur, blason et natte croate en-dessous (Lipa signifie tilleul)
Écriture : Latin
Inscription :
VELEBITSKA DEGENIJA
KK
1993
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1993 | 51 456 267 | 0,20 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,72 $ | 46% | Sans point | ||||
1993 | 17 000 | 0,9% | Sans point - BE | ||||||||||
1995 | 22 077 000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,72 $ | 0,97 $ | 25% | |||||
1995 | 4 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1997 | 1 473 000 | 0,25 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 5% | |||||||
1997 | 1 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
1999 | 1 000 000 | 0,35 $ | 0,42 $ | 3% | |||||||||
1999 | 2 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2001 | 5 500 000 | 0,29 $ | 0,42 $ | 0,52 $ | 0,91 $ | 10% | |||||||
2001 | 1 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2003 | 16 000 000 | 0,09 $ | 0,27 $ | 0,31 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,84 $ | 20% | |||||
2003 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2005 | 15 000 000 | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,41 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 19% | ||||||
2005 | 2 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2007 | 29 880 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,73 $ | 29% | ||||||
2007 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2009 | 12 000 000 | 0,24 $ | 0,30 $ | 0,46 $ | 0,61 $ | 14% | |||||||
2009 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 | 23 000 000 | 0,16 $ | 0,31 $ | 0,38 $ | 0,52 $ | 19% | |||||||
2011 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 | 7 000 000 | 0,26 $ | 0,28 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 7% | |||||||
2013 | 1 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
2015 | 36 000 000 | 0,14 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,52 $ | 16% | |||||||
2015 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2017 | 45 652 000 | 0,26 $ | 0,51 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 10% | |||||||
2017 | 500 | 0,3% | BE | ||||||||||
2019 | 12 000 000 | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,52 $ | 4% | ||||||||
2019 | 1 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,4% | |||||||||||
2021 | 500 | 0,07% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Tiedelier, arcobaleno7, Arvpoc, flat5263, akadotour, Jpand, janez kralj, samomomak04, Sumair, berekin, robertmx, geppo1457, franktomi, vija, alamir, niculaE13numismat, rpdavids83, rupps, cyprusalexander, Sphnode, ninique83, olafzag, Ljubomir222, Adzi, dnovako, MartaMCastro, letocapo, Insertcoincoin, robcikss, IviCroat, JoachimSdl, S.L.M., Georgezzzz, EuTuna, char64, asowsa, margor, NacL32, jamtnez, girador53, AlexMK, HRNumis, volver, andinumi, PANDA64, zioberta, Kuna i lipa, bencednv, Pat_Rik, flomaster71, angiono…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange