Emetteur |
Croatie
![]() |
---|---|
Période |
République (1991-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2021 |
Valeur | 5 lipa (0,05 HRK) |
Devise | Kuna (1994-2022) |
Composition | Acier plaqué laiton (Plating: 72.5% Copper, 27.5% Zinc) |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 1,48 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 15 janvier 2023 |
Numéro | N# 1989 |
Références |
KM# 5, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Rameau de chêne. Nom croate de la plante
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
5
LIPA
Valeurs sur un rameau de tilleul en fleur, blason croate en-dessous (Lipa signifie tilleul)
Écriture : Latin
Inscription :
HRAST LUŽNJAK
KK
2003.
Lisse
Le graveur de la pièce, Kuzma Kovačić, est un éminent sculpteur académique croate.
Année de frappe - mise en circulation à partir de :
1993 - 30 mai. 1994
1995 - 15 juillet 1995
1997 - 15 mai 1997
1999 - 25 février 1999
2001 - 20 février 2001
2003 - 24 février 2003
2005 - 26 janvier 2005
2007 - 29 janvier 2007
2009 - 23 février 2009
2011 - 21 mars 2011
2013 - 22 avril 2013
Différence entre les années avec point et sans point :
Kuna
chapeau de gland à la fois givré et lisse, par exemple 2005
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1993 | 42 686 969 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,36 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 25% | Sans point | ||||
1993 | 17 000 | 0,6% | Sans point - BE | ||||||||||
1995 | 17 308 000 | 0,22 $ | 0,33 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 12% | |||||||
1995 | 4 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1997 | 29 964 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,46 $ | 0,54 $ | 20% | ||||||
1997 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1999 | 25 402 000 | 0,03 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 20% | ||||
1999 | 2 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2001 | 6 598 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 1,10 $ | 8% | ||||||
2001 | 1 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2003 | 26 000 000 | 0,03 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,33 $ | 0,46 $ | 0,66 $ | 21% | ||||
2003 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 | 28 000 000 | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,54 $ | 0,91 $ | 20% | |||||
2005 | 2 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2007 | 36 000 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,54 $ | 0,88 $ | 25% | |||||
2007 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2009 | 32 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,28 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 22% | |||||
2009 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2011 | 33 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 22% | |||||
2011 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 | 20 000 000 | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 14% | ||||||
2013 | 1 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2015 | 70 000 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,54 $ | 22% | |||||
2015 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2017 | 59 294 000 | 0,07 $ | 0,22 $ | 0,54 $ | 0,76 $ | 7% | |||||||
2017 | 500 | 0,3% | BE | ||||||||||
2019 | 10 000 000 | 0,44 $ | 3% | ||||||||||
2019 | 1 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,5% | |||||||||||
2021 | 500 | 0,10% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : rpdavids83, vincentc68, mijo333, ngdawa, laprusse, Jarcek, Kiro, Fedrik, Kuna, Pillo, 19JOSIP84, El lobo boliviano, BlottomanTurk, LeModi, gma, brugra, Adzi, Wakeybluenose, tonidefrancia, Italiancoincollector, Boubymomo, vjeverica, afercot, GiannaReggio, JoeVinu, MicheleTN, JosPoels, azyza, JoachimSdl, cercafil1966, l-ajaiste-21, smiver, bijiteshdutta, Nest_74, Magdalena2017, Codiv, Bistricanec, cam, jbelena, Svarun, Purnac, 67miles, lwarink, Jpand, ricardoboh, gformisa, Pepgrafic, gemini955, bernard45, jdgarcia, cyprusalexander…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange