Emetteur |
France
![]() |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1966-2001 |
Valeur | 5 centimes (0,05 FRF) |
Devise | Nouveau franc (1960-2001) |
Composition | Cupro-aluminium-nickel (Cuivre 920‰, aluminium 60‰ et nickel 20‰) |
Poids | 2 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2002 |
Numéro | N# 2 |
Références |
F# 125, ![]()
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
Schön# 228, ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 5 autres volumes. ![]() |
Le profil gauche de Marianne face au vent et portant le bonnet phrygien est entouré de l'inscription : "REPUBLIQUE FRANÇAISE"
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LAGRIFFOUL
Un épi de blé, branche d'olivier et la devise "LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE" entourent la valeur faciale.
Les différents entourent la valeur faciale.
Écriture : Latin
Inscription :
A.DIEUDONNE
LIBERTE·EGALITE
·FRATERNITE·
5
CENTIMES
1986
Lisse
© Cyrillius
![]() |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
![]() |
Paris, France (600-1973) |
Raymond Joly, Graveur général des monnaies, Paris (1958-1974) | |
Émile Rousseau, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) |
Pièce d'essai
Source : CGB&Eagle68
Explication 3 plis et 4 plis :
Explication pour 1997 :
Ole Sjoelund®
Différente position du différent dauphin
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1966 | 4 128 | 14 $ | 1,6% | F. 125/1, GEM#22.11 - Essai | |||||||||
1966 | 502 519 171 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 46% | F. 125/2 | |||
1967 | 11 747 305 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,27 $ | 2,20 $ | 3,90 $ | 10,00 $ | 13% | F. 125/3 | ||||
1968 | 110 398 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 25% | F. 125/4 | |||
1969 | 94 961 050 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 24% | F. 125/5 | |||
1970 | 58 910 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 20% | F. 125/6 | |||
1971 | 93 202 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 3,20 $ | 22% | F. 125/7 | |||
1972 | 100 530 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,48 $ | 0,60 $ | 24% | F. 125/8 | |||
1973 | 100 423 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,27 $ | 1,00 $ | 2,50 $ | 22% | F. 125/9 | |||
1974 | 103 988 811 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 2,20 $ | 26% | F. 125/10 | |||
1975 | 95 887 011 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,28 $ | 2,40 $ | 22% | F. 125/11 | |||
1976 | 148 430 711 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,28 $ | 5,20 $ | 27% | F. 125/12 | |||
1977 | 115 310 011 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,38 $ | 1,60 $ | 24% | F. 125/13 | |||
1978 | 189 828 011 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,38 $ | 2,20 $ | 28% | F. 125/14 | |||
1979 | 180 040 511 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | 30% | F. 125/15 | |||
1980 | 180 010 011 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 2,20 $ | 28% | F. 125/16 | |||
1981 | 135 000 011 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,61 $ | 3,30 $ | 24% | F. 125/17 | |||
1982 | 138 002 511 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 2,40 $ | 3,80 $ | 25% | F. 125/18 | |||
1983 | 132 000 972 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 2,50 $ | 26% | F. 125/19 | |||
1984 | 150 002 447 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 2,20 $ | 5,50 $ | 25% | F. 125/20 | |||
1985 | 170 010 511 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 2,20 $ | 4,40 $ | 26% | F. 125/21 | |||
1986 | 280 008 011 | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,87 $ | 0,87 $ | 33% | F. 125/22 | |||
1987 | 309 995 967 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,38 $ | 0,49 $ | 34% | F. 125/23 | |||
1988 | 200 002 576 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 26% | F. 125/24 | |||
1989 | 95 449 | 11 $ | 11 $ | 11 $ | 22 $ | 2% | F. 125/25 | ||||||
1990 | 80 002 011 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | 22% | F. 125/26 | |||
1991 | 49 992 011 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 3,80 $ | 14% | F. 125/27 | |||||
1991 | 6 232 | 12 $ | 0,6% | F. 125/27 var. - 4 plis, BE | |||||||||
1991 | 2 500 | 0,15% | F. 125/28 - frappe médaille, issu des coffrets BU | ||||||||||
1992 | 179 976 011 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,44 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 20% | F. 125/29 - 3 plis | |||
1992 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 14% | F. 125/30 - 4 plis | |||||
1992 | 4 938 | 0,6% | F. 125/30 var. - 4 plis, BE | ||||||||||
1992 | 2 582 | 0,14% | F. 125/31 - frappe médaille, issu des coffrets BU | ||||||||||
1993 | 154 968 011 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 22% | F. 125/32 - 3 plis | |||
1993 | 2,20 $ | 5,50 $ | 6,60 $ | 15 $ | 3% | F. 125/33 - 4 plis | |||||||
1993 | 5 309 | 0,3% | F. 125/33 var. - 4 plis, BE | ||||||||||
1993 | 2 898 | 0,16% | F. 125/34 - frappe médaille, issu des coffrets BU | ||||||||||
1994 | 60 000 000 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 13% | F. 125/35 - 3 plis, dauphin | ||||
1994 | 59 979 768 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 1,60 $ | 1,90 $ | 19% | F. 125/36 - 3 plis, abeille | ||||
1994 | 4 566 | 0,4% | F. 125/xx var. - 4 plis, BE | ||||||||||
1995 | 129 976 011 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 20% | F. 125/37 - 3 plis | |||
1995 | 4 796 | 27 $ | 0,6% | F. 125/xx var. - 4 plis, BE | |||||||||
1996 | 139 990 013 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 23% | F. 125/38 - 3 plis | |||
1996 | 0,14% | F. 125/38 var. - 3 plis, BE | |||||||||||
1996 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 13% | F. 125/39 - 4 plis | |||||
1996 | 5 319 | 0,7% | F. 125/39 var. - 4 plis, BE | ||||||||||
1997 | 199 995 013 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 21% | F. 125/40 - 4 plis | |||
1997 | 6 436 | 13 $ | 0,6% | F. 125/40 var. - BE, 4 plis | |||||||||
1997 | 0,16% | F. 125/xx var. - BE, 3 plis | |||||||||||
1998 | 300 084 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,85 $ | 0,90 $ | 28% | F. 125/41 4 plis et F. 125/42 4 plis | |||
1998 | 7 404 | 7,60 $ | 1,2% | F. 125/42 var. - BE, 4 plis | |||||||||
1998 | 0,14% | F. 125/xx var. - BE, 3 plis | |||||||||||
1999 | 25 500 | 13 $ | 1,0% | F. 125/43 - BU | |||||||||
1999 | 10 000 | 0,2% | F. 125/43 var. - 3 plis, BE | ||||||||||
2000 | 100 500 | 11 $ | 1,4% | F. 125/44 - BU | |||||||||
2000 | 15 000 | 22 $ | 0,3% | F. 125/44 var. - 3 plis, BE | |||||||||
2001 | 125 000 | 9,50 $ | 9,50 $ | 2% | F. 125/45 - BU | ||||||||
2001 | 35 000 | 12 $ | 0,6% | F. 125/45 var. - 3 plis, BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : l-ajaiste-21, Julius68, fjadeur, Drab, matheusmerszi, JM81, pero01, Sven Arink, mickfinn, nlemesh, Coclicolect, AJKSwiss, hcastillo, Jos59, Alexius73, W.Z., carlosramone, Mario46, one, CENTAS 53, vojto336, Maxime03, sheeptotherescue, CoinNoobie, Kiwigrant, PLH28, agenwong, Goland, j-b07, michd, Pepgrafic, micoinllection, TELC0NTAR, KasparsLV, Huevofrito, cecuartas, chardon var, ngdawa, Sonia1968, ragi001c, Coinguy1960, AFRICANO, jarka1456, mourinho, Numismatica Quetzalcoatl, Chelseacoins, nago, Heligal, CentVingt, qwerty844448, Marick…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange