Emetteur | Autriche - Habsbourg |
---|---|
Empereur |
François-Joseph Ier (1848-1916) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1892-1915 |
Valeur | 2 heller (0,02) |
Devise | Couronne austro-hongroise (1892-1918) |
Composition | Bronze |
Poids | 3,35 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
2801,
|
L'aigle à deux têtes, symbole de l'empire Austro-Hongrois
Graveurs : Anton Scharf, Andreas Neudeck
Valeur au dessus de rameaux dans un cadre art nouveau.
Inscription :
2
1904
Graveurs : Anton Scharf, Andreas Neudeck
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 | 260 000 | 1,1% | ||||||||||
1893 | 41 507 000 | 0,15 | 0,50 | 1,19 | 1,19 | 1,78 | 10,98 | 5,41 | 15% | |||
1894 | 78 036 000 | 0,17 | 0,30 | 0,59 | 0,59 | 0,79 | 2,07 | 24% | ||||
1895 | 25 610 000 | 0,20 | 0,59 | 0,74 | 0,51 | 10% | ||||||
1896 | 43 080 000 | 0,20 | 0,50 | 0,79 | 0,70 | 0,99 | 18% | |||||
1897 | 98 000 000 | 0,52 | 0,50 | 0,58 | 0,52 | 1,02 | 2,14 | 3,25 | 31% | |||
1898 | 10 720 500 | 0,10 | 1,19 | 1,49 | 2,14 | 8% | ||||||
1899 | 42 734 000 | 0,20 | 0,35 | 0,51 | 1,19 | 1,01 | 17% | |||||
1900 | 7 942 000 | 0,89 | 1,08 | 2,38 | 8% | |||||||
1901 | 12 157 000 | 0,20 | 0,61 | 2,59 | 1,19 | 5% | ||||||
1902 | 18 760 000 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,14 | 10% | ||||||
1903 | 26 983 000 | 0,20 | 0,71 | 0,89 | 1,90 | 13% | ||||||
1904 | 12 863 000 | 1,45 | 2,97 | 0,51 | 7% | |||||||
1905 | 6 679 000 | 3,25 | 2,38 | 5% | ||||||||
1906 | 20 104 000 | 0,52 | 1,06 | 1,19 | 1,07 | 10% | ||||||
1907 | 23 804 000 | 0,18 | 0,48 | 0,77 | 1,19 | 14% | ||||||
1908 | 21 984 000 | 0,17 | 0,57 | 0,51 | 0,65 | 1,01 | 13% | |||||
1909 | 25 975 000 | 0,20 | 0,52 | 0,63 | 1,02 | 13% | ||||||
1910 | 28 406 000 | 0,20 | 0,57 | 0,61 | 0,89 | 0,61 | 13% | |||||
1911 | 50 007 058 | 0,17 | 0,61 | 0,54 | 0,99 | 1,19 | 21% | |||||
1912 | 74 234 000 | 0,51 | 0,49 | 0,59 | 0,67 | 1,32 | 3,08 | 26% | ||||
1913 | 27 432 000 | 0,59 | 0,79 | 0,77 | 10% | |||||||
1914 | 60 674 000 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,77 | 19% | ||||||
1915 | 7 871 000 | 0,59 | 0,59 | 1,02 | 5,27 | 10% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Jagovruni9, Danielarmando, Valentino73, mk83, djbroth, raggio72, afpcoins, jbelena, didou21, shura72, Theaitetos, zioberta, manach, Arnootje47, wkonijn, VictorB, coinsmcr, Samnu, Jan_C, hugman_2000, Bruno Willy, jeskidmore, IronHorseGPS, ColonelOsterman, arcsi36, jprrrr, moi4992, Coins2see, alexsynthetic, cheche, Dodeja, Hein Jan, Mitridat1974, andzejs, amsel75, MIMAEL, rich80, cjenial, patrickharley, 1234paja950 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange