Emetteur |
Empire d'Autriche
![]() |
---|---|
Empereur |
François-Joseph Ier (Franz Joseph I) (1848-1916)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1892-1915 |
Valeur | 2 heller (0,02) |
Devise | Couronne austro-hongroise (1892-1918) |
Composition | Bronze (Cu 950, Sn 40, Zn 10) |
Poids | 3,35 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 2082 |
Références |
KM# 2801, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
L'aigle à deux têtes, symbole de l'empire Austro-Hongrois
Graveurs : Anton Scharf, Andreas Neudeck
Valeur au dessus de rameaux dans un cadre art nouveau.
Écriture : Latin
Inscription :
2
1904
Graveurs : Anton Scharf, Andreas Neudeck
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1892 | 260 000 | 1,0% | |||||||||||
1893 | 41 507 000 | 0,14 $ | 0,42 $ | 0,86 $ | 0,91 $ | 1,60 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 16% | ||||
1894 | 78 036 000 | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 0,54 $ | 0,71 $ | 0,83 $ | 1,90 $ | 25% | ||||
1895 | 25 610 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,54 $ | 0,58 $ | 11% | ||||||
1896 | 43 080 000 | 0,31 $ | 0,45 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,89 $ | 2,30 $ | 18% | |||||
1897 | 98 000 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,84 $ | 2,00 $ | 31% | |||||
1898 | 10 720 500 | 0,10 $ | 0,34 $ | 0,73 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 7% | ||||||
1899 | 42 734 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,49 $ | 0,71 $ | 0,80 $ | 17% | ||||||
1900 | 7 942 000 | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,87 $ | 1,50 $ | 8% | |||||||
1901 | 12 157 000 | 0,71 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 5% | ||||||||
1902 | 18 760 000 | 0,03 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 0,80 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 10% | |||||
1903 | 26 983 000 | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,48 $ | 0,74 $ | 1,00 $ | 13% | ||||||
1904 | 12 863 000 | 0,18 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 7% | ||||||||
1905 | 6 679 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 5% | |||||||||
1906 | 20 104 000 | 0,46 $ | 0,69 $ | 1,30 $ | 10% | ||||||||
1907 | 23 804 000 | 0,19 $ | 0,33 $ | 0,43 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 14% | |||||
1908 | 21 984 000 | 0,11 $ | 0,45 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||
1909 | 25 975 000 | 0,43 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||
1910 | 28 406 000 | 0,43 $ | 0,46 $ | 0,60 $ | 0,64 $ | 13% | |||||||
1911 | 50 007 058 | 0,24 $ | 0,46 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,70 $ | 0,99 $ | 2,10 $ | 21% | ||||
1912 | 74 234 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,54 $ | 1,20 $ | 26% | |||||
1913 | 27 432 000 | 0,40 $ | 0,59 $ | 0,70 $ | 10% | ||||||||
1914 | 60 674 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,71 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 19% | |||||
1915 | 7 871 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,92 $ | 2,10 $ | 8,60 $ | 10% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Blazenko, PANDA64, ryerye, agymerrc, palci, KAMPDEN, littlebluedog, GiannaReggio, kerleguern, JRo69, Purnac, ahmedf, coin_goblin, RAM1500, Manu62, Eureka, pedromusic, Huevofrito, kalti celtic odor, Tougne, alcest, brugra, cavalierrogue, Jan Hilbolling, Forinumis, Moose59, gvaicika, Pedro A. Nieto, katermurr, OlaM, puedc, minor, mourinho, adam789MidSA999, Rojomano, tobbelkp, vadopa, DNO 14, lungta, rmj, miragex, Jojo54000, apelaez92, zioberta, Joe-breuille, balkancoins, mijo333, Acid Burn, supamilleke, asimov37, cofon…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 73 Lot 294 ![]() |
28 déc 2022 | 1892 | SUP |
322,46 USD
(301,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 63 Lot 444 ![]() |
26 jul 2022 | 1897 | SUP |
6,43 USD
(6,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 69 Lot 167 ![]() |
29 oct 2022 | 1900 | SUP |
9,64 USD
(9,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lot 1316 ![]() |
21 mar 2023 | 1914 | SPL |
13,93 USD
(13,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 57 Lot 1969 ![]() |
19 mar 2022 | 1915 | FDC |
8,57 USD
(8,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lot 1317 ![]() |
21 mar 2023 | 1915 | SUP |
5,36 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |