Emetteur | Japon |
---|---|
Empereur |
Heisei (1989-2019) |
Type | Pièce courante |
Dates | 12-31 (2000-2019) |
Calendrier | Japonais - ère Heisei |
Valeur | 500 yen 500 JPY = 4,68 USD |
Devise | Yen (1871-présent) |
Composition | Laiton de nickel |
Poids | 7 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
Y#
125,
Japan Numismatic Dealers Association (editor); 2017. 日本貨幣カタログ = The Catalog of Japanese Currency. Self-published, Tokyo, Japan. ISBN 9784930810212.
Schön#
102
|
Fleurs et feuilles de paulownia.
L'inscription "Japon" (en haut) et la valeur faciale (en bas) sur fond strié
Inscription :
日 本 国
五 百 円
La valeur faciale. Les deux zéros sont des hologrammes : on voit une barre verticale ou bien, en inclinant la pièce vers l'arrière, la valeur faciale écrite verticalement.
En dessous, l'année (年) de l'ère Heisei (平成)
Inscription :
500
5 5
0 0
0 0
円円
平 成 十 九 年
Stries obliques
© Idolenz
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (2000) | 595 743 000 | 4,83 | 5,14 | 7,25 | 20% | 平成十二年 | ||||||
12 (2000) | 226 000 | 0,6% | 平成十二年 - BE | |||||||||
13 (2001) | 607 803 000 | 4,83 | 5,47 | 12,08 | 15% | 平成十三年 | ||||||
13 (2001) | 238 000 | 0,5% | 平成十三年 - BE | |||||||||
14 (2002) | 504 419 000 | 4,83 | 4,58 | 13% | 平成十四年 | |||||||
14 (2002) | 242 000 | 0,3% | 平成十四年 - BE | |||||||||
15 (2003) | 438 130 000 | 5,96 | 10% | 平成十五年 | ||||||||
15 (2003) | 275 000 | 0,3% | 平成十五年 - BE | |||||||||
16 (2004) | 356 623 000 | 4,83 | 9% | 平成十六年 | ||||||||
16 (2004) | 283 000 | 0,3% | 平成十六年 - BE | |||||||||
17 (2005) | 334 762 000 | 4,83 | 4,23 | 8% | 平成十七年 | |||||||
17 (2005) | 258 000 | 0,2% | 平成十七年 - BE | |||||||||
18 (2006) | 381 346 000 | 6,07 | 9% | 平成十八年 | ||||||||
18 (2006) | 247 000 | 0,2% | 平成十八年 - BE | |||||||||
19 (2007) | 401 701 200 | 4,83 | 11% | 平成十九年 | ||||||||
19 (2007) | 201 800 | 0,3% | 平成十九年 - BE | |||||||||
20 (2008) | 432 811 000 | 4,23 | 4,83 | 12% | 平成二十年 | |||||||
20 (2008) | 168 200 | 0,4% | 平成二十年 - BE | |||||||||
21 (2009) | 343 003 000 | 7,25 | 11% | 平成二十一年 | ||||||||
21 (2009) | 132 000 | 0,2% | 平成二十一年 - BE | |||||||||
22 (2010) | 407 000 000 | 11% | 平成二十二年 | |||||||||
22 (2010) | 130 187 | 0,3% | 平成二十二年 - BE | |||||||||
23 (2011) | 302 000 000 | 5,08 | 8% | 平成二十三年 | ||||||||
23 (2011) | 108 000 | 0,3% | 平成二十三年 - BE | |||||||||
24 (2012) | 260 000 000 | 4,99 | 9% | 平成二十四年 | ||||||||
24 (2012) | 103 000 | 0,3% | 平成二十四年 - BE | |||||||||
25 (2013) | 137 892 000 | 5% | 平成二十五年 | |||||||||
25 (2013) | 102 000 | 0,3% | 平成二十五年 - BE | |||||||||
26 (2014) | 167 013 000 | 4,83 | 5% | 平成二十六年 | ||||||||
26 (2014) | 0,2% | 平成二十六年 - BE | ||||||||||
27 (2015) | 143 004 000 | 6,04 | 4% | 平成二十七年 | ||||||||
27 (2015) | 0,17% | 平成二十七年 - BE | ||||||||||
28 (2016) | 221 064 000 | 4% | 平成二十八年 | |||||||||
28 (2016) | 0,17% | 平成二十八年 - BE | ||||||||||
29 (2017) | 426 327 000 | 6% | (en) 平成二十九年 | |||||||||
29 (2017) | 0,2% | (en) 平成二十九年 ; Proof | ||||||||||
30 (2018) | 286 192 000 | 3% | (en) 平成三十年 | |||||||||
30 (2018) | 0,3% | (en) 平成三十年 ; Proof | ||||||||||
31 (2019) | 126 164 000 | 1,7% | (en) 平成三十一年 | |||||||||
31 (2019) | 0,17% | (en) 平成三十一年; Proof |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : scceda, JPcoins, soleran02, canadianjoe, azhaguvel, Kraeuter, PashaLT, grumz, lilianc, gyoschak, TatoMaster, Dexter, akadotour, LucaRina, Rauss76, leini21, numis27, Angel, LukeS17, Russ PV, kumarrahul, Luis López, abeilleecureuil, chitin, Jadish, Kuna, carlosmospina, Valdij, Purnac, matriciokas, AnSeTu017, edgarmx1 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange