Emetteur | Australie |
---|---|
Reine | Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1998 |
Valeur | 1 dollar 1 AUD = 0,77 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 9 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
84,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Graveur : Raphael David Maklouf
Cinq kangourous bondissants avec la valeur faciale "1 DOLLAR".
Inscription : 1 DOLLAR
Graveur : Stuart Devlin
Lisse avec 7 séries de 11 stries
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 96 200 000 | 0,92 | 1,23 | 0,97 | 1,11 | 1,81 | 3,02 | 60% | (en) Circulation | |||
1985 | 66 789 | 0,3% | (en) UNC Restrike 5 Coin set 1992 | |||||||||
1985 | 170 000 | 0,5% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1985 | 74 089 | 10,23 | 1,6% | BE | ||||||||
1987 | 69 684 | 8,72 | 0,6% | BE | ||||||||
1987 | 200 000 | 3,88 | 1,8% | BU | ||||||||
1989 | 5 000 | 0,03% | (en) Proof Coin Fair Issue | |||||||||
1989 | 67 618 | 19,62 | 0,9% | BE | ||||||||
1989 | 150 602 | 1,2% | BU | |||||||||
1990 | 1 985 | 0,03% | (en) Proof Coin Fair Issue | |||||||||
1990 | 51 015 | 0,3% | BE | |||||||||
1990 | 103 766 | 1,0% | BU | |||||||||
1991 | 1 000 | 0,03% | (en) Proof Singapore Coin Fair Issue | |||||||||
1991 | 22 500 | 0,07% | (en) UNC Gallery Press MYO | |||||||||
1991 | 200 | 0,03% | (en) UNC Singapore Coin Fair Issue | |||||||||
1991 | 41 490 | 23,74 | 0,5% | BE | ||||||||
1991 | 147 700 | 1,3% | BU | |||||||||
1992 | 8 000 | 0,10% | (en) Not released into Circ - None Seen | |||||||||
1992 | 2 | 0,10% | (en) Specimen - Struck on a Proof planchet | |||||||||
1994 | 47 600 000 | 0,77 | 1,01 | 1,21 | 1,33 | 1,44 | 33% | (en) Circulation | ||||
1994 | 39 958 | 0,03% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1994 | 91 492 | 0,2% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1994 | 39 004 | 0,9% | BE | |||||||||
1995 | 21 422 000 | 0,93 | 0,79 | 0,91 | 1,09 | 18% | (en) Circulation | |||||
1995 | 6 704 | 0,03% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 36 190 | 0,03% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 96 709 | 0,2% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1995 | 48 537 | 22,43 | 0,5% | BE | ||||||||
1998 | 16 248 000 | 0,82 | 1,63 | 15% | (en) Circulation | |||||||
1998 | 5 269 | 0,03% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 31 810 | 0,03% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 74 108 | 0,5% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1998 | 32 225 | 14,37 | 0,7% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : RevilleHall, hambi, ramg1978, mitch0366, hernan4950, Jadish, muzz0000, luisarciniegas, mad, MALTAPAUL39, cjenial, PashaLT, Parazoanthus, Roibizou, Numistat, 1093i3511, Taufiq553, tel721, Don Evans, Satyajit, LUCAS1378, 1111oink, SF49ers, one, coinsmor, manach, El lobo boliviano, KoToFF, odedbil, texans123123, Synvan, giobigioba, raninclo, Jan Hilbolling, kugla …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange