Emetteur |
Antilles néerlandaises
![]() |
---|---|
Reine |
Juliana (1948-1980)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1978 |
Valeur | 1 cent (0,01 ANG) |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Bronze (95% Copper, 4% Tin, 1% Zinc) |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 1,4 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 2170 |
Références |
KM# 8, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries des Antilles néerlandaises et la devise "Uni par la liberté"
Écriture : Latin
Inscription :
NEDERLANDSE ANTILLEN 1976
LIBERTATE UNANIMUS
Graveur : Geurt Brinkgreve
6 étoiles représentant les 6 îles de la fédération
Écriture : Latin
Inscription :
1
CENT
Graveur : Geurt Brinkgreve
Lisse
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) |
Marius van den Brandhof, Maître d'atelier, Monnaie royale des Pays-Bas (1969-1980) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1970 | 1 200 000 | 0,30 $ | 0,72 $ | 0,79 $ | 0,95 $ | 14% | |||||||
1970 | 0,2% | BE | |||||||||||
1971 | 3 000 000 | 0,30 $ | 0,63 $ | 0,72 $ | 0,93 $ | 25% | |||||||
1971 | 0,6% | BEB | |||||||||||
1972 | 1 000 000 | 0,23 $ | 0,48 $ | 10% | |||||||||
1973 | 3 000 000 | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 22% | |||||||
1973 | 0,3% | BE | |||||||||||
1974 | 3 000 000 | 0,53 $ | 0,60 $ | 0,81 $ | 0,81 $ | 22% | |||||||
1974 | 0,17% | BE | |||||||||||
1975 | 2 000 000 | 0,37 $ | 0,42 $ | 0,52 $ | 0,76 $ | 21% | |||||||
1975 | 0,3% | BE | |||||||||||
1976 | 3 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,69 $ | 0,78 $ | 26% | |||||||
1977 | 4 000 000 | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,53 $ | 0,78 $ | 0,84 $ | 28% | ||||||
1978 | 2 000 000 | 0,21 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,86 $ | 17% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Germancoincollector, RAM1500, rmj, Pipo7, jrubins56, Willem Jan Braakman, Jan Hilbolling, Danielarmando, alin225, JoachimSdl, floyd1, hl1953, brugra, Assur, Sphnode, Eureka, ngdawa, gvaicika, Prabhu, j-b07, Sisilija, letocapo, Purnac, FelixEshed, adinoku, Chilian, jcrincont, doc_man, kendor, zdravko, Cor247, gezinkramer, Alixcoins, moneta, quartz, Carlos Cerrato, apelaez92, RickM, W.Z., FCamacho, Arnootje47, afercot, Buschigel, lwarink, Skahitwonder, l-ajaiste-21, Harris57, nickk17299, Bakelis, Russ PV, Hein Jan…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange