Emetteur | Chypre |
---|---|
Période |
République (1960-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2021 |
Valeur | 2 cents = 2 centimes 0,02 EUR = 0,021 USD |
Devise | Euro (2008-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 2174
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 79, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Le mouflon, espèce de moutons sauvages répandue à Chypre, qui est le symbole de la faune de l'île.
Écritures : Grec, Latin
Inscription : ΚΥΠΡΟΣ·2008·KIBRIS
Traduction : Chypre
Graveurs : Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2
EURO
CENT
LL
Lisse avec sillon.
© Cyrillius
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
(en) On the edge 2018-2019 modification of Rev. happened.
Old modification - numeral '2' larger, thinner, higher to edges and has angles at corners; stars with sharp tops of rays.
New modification - numeral '2' smaller, thicker, flatter with curved lines; stars larger with curved tops of rays.
Picture: © Images courtesy of Alexandr Prokofyev.
More information at http://eucoins.byethost9.com/intro.html#107 .
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2008 | 100 070 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 83% | |||
2008 | 70 000 | 0,11 $ | 5% | BU | ||||||||
2009 | 985 000 | 0,02 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,43 $ | 16% | ||||||
2009 | 15 000 | 0,11 $ | 1,4% | BU | ||||||||
2010 | 200 000 | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 11% | |||||||
2011 | 190 000 | 0,37 $ | 10% | |||||||||
2011 | 10 000 | 0,50 $ | 1,4% | BU | ||||||||
2012 | 200 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 10% | |||||||
2012 | 12 000 | 0,15 $ | 1,1% | BU | ||||||||
2013 | 90 000 | 0,54 $ | 5% | |||||||||
2013 | 10 000 | 0,16 $ | 1,2% | BU | ||||||||
2014 | 100 000 | 0,21 $ | 8% | |||||||||
2014 | 7 000 | 0,18 $ | 1,3% | BU | ||||||||
2015 | 100 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 7% | |||||||
2015 | 7 000 | 0,17 $ | 1,1% | BU | ||||||||
2016 | 100 000 | 0,32 $ | 6% | |||||||||
2016 | 7 000 | 0,34 $ | 1,1% | BU | ||||||||
2017 | 95 000 | 0,24 $ | 5% | |||||||||
2017 | 5 000 | 0,15 $ | 0,9% | BU | ||||||||
2018 | 95 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 4% | ||||||||
2018 | 5 000 | 0,27 $ | 0,7% | BU | ||||||||
2019 | 9 095 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 4% | ||||||||
2019 | 5 000 | 0,16 $ | 0,4% | BU | ||||||||
2020 | 8 395 000 | 0,04 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 4% | |||||||
2020 | 5 000 | 0,16 $ | 0,5% | BU | ||||||||
2021 | 12 600 000 | 0,11 $ | 2% | |||||||||
2021 | 5 000 | 0,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : EnekoPanama, AdamZV, alin225, jorgereispt, orthodoxos, lanotte, Nikolasd, mikh3, didj, Eduardo51, atdavid, levshilo, rigo_falcom, bompajoe, Fred84, Alf48, Pcoetzee5, European_coin_collector, Joao Costa, Pogorelov Dmitry, kalti celtic odor, armandos, jannys33, gezinkramer, iknw07554, Croft89coffey, Mortyr2012, Martinn, piibeleht, gekash, AndreasCY, adnand, monet, Shmaysel, gregory41 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange