Emetteur | Chypre |
---|---|
Période | Republic (1960-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2020 |
Valeur | 2 cents = 2 centimes 0,02 EUR = 0,024 USD |
Devise | Euro (2008-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
79,
|
Le mouflon, espèce de moutons sauvages répandue à Chypre, qui est le symbole de la faune de l'île.
Inscription : ΚΥΠΡΟΣ·2009·KIBRIS
Traduction : Chypre
Graveurs : Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 2 EURO CENT LL
Lisse avec sillon.
© Cyrillius
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) | |
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 100 070 000 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 84% | |||
2008 | 70 000 | 0,12 | 5% | BU | ||||||||
2009 | 985 000 | 0,02 | 0,61 | 0,36 | 17% | |||||||
2009 | 15 000 | 0,12 | 1,4% | BU | ||||||||
2010 | 200 000 | 0,24 | 11% | |||||||||
2011 | 190 000 | 0,49 | 10% | |||||||||
2011 | 10 000 | 0,57 | 1,4% | BU | ||||||||
2012 | 200 000 | 0,24 | 10% | |||||||||
2012 | 12 000 | 1,2% | BU | |||||||||
2013 | 90 000 | 0,61 | 5% | |||||||||
2013 | 10 000 | 0,62 | 1,3% | BU | ||||||||
2014 | 100 000 | 0,24 | 9% | |||||||||
2014 | 7 000 | 0,21 | 1,3% | BU | ||||||||
2015 | 100 000 | 0,79 | 0,36 | 7% | ||||||||
2015 | 7 000 | 0,22 | 1,1% | BU | ||||||||
2016 | 100 000 | 0,36 | 6% | |||||||||
2016 | 7 000 | 0,39 | 1,1% | BU | ||||||||
2017 | 95 000 | 0,21 | 5% | |||||||||
2017 | 5 000 | 0,22 | 0,9% | BU | ||||||||
2018 | 95 000 | 0,55 | 0,12 | 4% | ||||||||
2018 | 5 000 | 0,30 | 0,9% | BU | ||||||||
2019 | 9 095 000 | 0,86 | 0,18 | 3% | ||||||||
2019 | 5 000 | 0,18 | 0,5% | BU | ||||||||
2020 | 8 395 000 | 0,34 | 1,8% | |||||||||
2020 | 5 000 | 0,18 | 0,4% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : FCamacho, Stalevar, NicktheGreek, Mickabzh35, saturnpro17, dj95, gekash, Theaitetos, Misferret, Ehplodor, stefuo, JAN1, kezzerdrix, jorgereispt, levshilo, EUroBI, sebastien12, pdekeyse, AndreasCY, sergiutm, fortea54, Jdgarst0720, Jadish, numis50, Nymeria, JosPoels, SAHAR1976, wkonijn, iknw07554, Sneev, Moi_dela_horowo, sacha24, tontondynamite, Pogorelov Dmitry, ivankag13, Facundo, armandos, aumi, MarcNL, OANDRE93, mariocosta, AFRICANO …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange