Emetteur | Chypre |
---|---|
Période |
Republic (1960-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2020 |
Valeur | 20 centimes d'euro 0,2 EUR = 0,24 USD |
Devise | Euro (2008-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
82,
|
Le bateau de Kyrenia, navire de commerce datant du IVe siècle av. J.-C., qui symbolise l'histoire maritime de Chypre et son importance en tant que place commerciale.
Inscription : ΚΥΠΡΟΣ·2008·KIBRIS
Traduction : Chypre
Graveurs : Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) | |
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 64 930 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,66 | 0,60 | 91% | |||
2008 | 70 000 | 1,20 | 4% | BU | ||||||||
2009 | 985 000 | 0,72 | 10% | |||||||||
2009 | 15 000 | 1,24 | 1,1% | BU | ||||||||
2010 | 200 000 | 1,38 | 8% | |||||||||
2011 | 190 000 | 0,77 | 7% | |||||||||
2011 | 10 000 | 1,24 | 1,1% | BU | ||||||||
2012 | 1 000 000 | 0,84 | 7% | |||||||||
2012 | 12 000 | 0,9% | BU | |||||||||
2013 | 90 000 | 1,29 | 5% | |||||||||
2013 | 10 000 | 1,80 | 1,0% | BU | ||||||||
2014 | 100 000 | 0,72 | 7% | |||||||||
2014 | 7 000 | 2,02 | 1,0% | BU | ||||||||
2015 | 100 000 | 0,70 | 5% | |||||||||
2015 | 7 000 | 2,16 | 0,9% | BU | ||||||||
2016 | 100 000 | 0,72 | 5% | |||||||||
2016 | 7 000 | 1,95 | 0,8% | BU | ||||||||
2017 | 95 000 | 0,60 | 4% | |||||||||
2017 | 5 000 | 1,73 | 0,7% | BU | ||||||||
2018 | 95 000 | 0,76 | 0,60 | 3% | ||||||||
2018 | 5 000 | 1,86 | 0,8% | BU | ||||||||
2019 | 6 095 000 | 1,20 | 0,69 | 2% | ||||||||
2019 | 5 000 | 1,76 | 0,4% | BU | ||||||||
2020 | 4 295 000 | 0,62 | 0,90 | 1,5% | ||||||||
2020 | 5 000 | 1,68 | 0,4% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : morenodo, Numismater, Ježinac, eljunquito52, kuschelfreddy, philch, mario.fiammelligmail.com, Crapgamer, Jyri66, mickey, dainis56, AndreasA., manumocellin, fvaken, abidbol, Rasmus20, Taras, inthenite, zenja_p, viatoo, Jadish, rupakuz, brubru, bkrajew, petitrocket, Mhl2001, CREPOSUC, beland44, ardennemedal, SVT, fortea54, GooRoo, haitham mansy, loran_ch, CLERETH, Kuna, passarinha, armandos …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange