Emetteur | Malte |
---|---|
Période |
République (1974-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2021 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,04 USD |
Devise | Euro (2008-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 2188
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 132, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
L'avers représente l'emblème utilisé par l'Ordre souverain de Malte. Sous le règne du grand maître de l'ordre, de 1530 à 1798, la croix à huit pointes devint le symbole de l'île. De nos jours, elle est souvent désignée sous le nom de croix de Malte.
Écriture : Latin
Inscription :
MALTA
2008
F
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Le motif constitué de deux croix de Malte et du chiffre 2 est représenté 6 fois, alternativement vers le haut et vers le bas.
Inscription : 2 ✠✠ 2 ✠✠ 2 ✠✠ 2 ✠✠ 2 ✠✠ 2 ✠✠
© Cyrillius
F | Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
(en) Two types of edges are known. R1 - large symbols. R2 - small symbols.
R1 is known in 2008, 2010, 2013.
R2 is known in 2013.
http://eucoins.net16.net/ma.html#98
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2008 F | 10 000 000 | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,14 $ | 3,03 $ | 75% | "F" dans l'étoile à 6h. | ||
2008 F | 50 000 | 5,11 $ | 4% | BU - "F" dans l'étoile à 6h. | ||||||||
2010 | 2 000 000 | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,81 $ | 2,81 $ | 21% | ||||
2011 | 1,1% | A SUPPRIMER | ||||||||||
2011 | 50 000 | 7,15 $ | 3% | BU | ||||||||
2012 | 50 000 | 8,68 $ | 3% | BU | ||||||||
2013 | 4 500 000 | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 3,06 $ | 26% | |||
2013 | 35 000 | 5,11 $ | 2% | BU | ||||||||
2014 | 25 000 | 7,45 $ | 3% | BU | ||||||||
2015 | 7 200 000 | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 2,04 $ | 3,48 $ | 11% | |||||
2015 | 30 000 | 9,19 $ | 2% | BU | ||||||||
2016 F | 125 000 | 2,04 $ | 3,44 $ | 4,09 $ | 5% | |||||||
2016 F | 30 000 | 6,13 $ | 2% | BU | ||||||||
2017 F | 25 000 | 5,26 $ | 3% | BU | ||||||||
2018 F | 15 000 | 7,75 $ | 2% | BU | ||||||||
2019 F | 15 000 | 10 $ | 1,7% | BU | ||||||||
2020 F | 10 000 | 12 $ | 1,2% | BU | ||||||||
2021 F | 11 000 | 11 $ | 0,7% | (en) In Sets |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : maor1973, abeilleecureuil, vanjarpfc, janez kralj, mikimaus, euro_collector_germany, Jeff75018, avizel, Oceans, akadotour, denegri, bofried, BMPJ, barsalex, JoseCarlosDias, juanafil, Dome, Fabio, Ehplodor, girador53, merino02, GooRoo, j21, maurilp04, afpcoins, hxeldon, sperbar, conligus, Dexter, jorget10, tonyno1992, Capucines92, darwin1394, mocraj …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange