Emetteur |
Argentine
![]() |
---|---|
Période |
République Fédérale (1861-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1976 |
Valeur | 10 centavos (0,1 ARL) |
Devise | Peso ley (1970-1983) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 2 g |
Diamètre | 16,5 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 décembre 1979 |
Numéro | N# 2215 |
Références |
KM# 66, ![]() Et 5 autres volumes.
Héctor Carlos Janson; 2020. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2019 (3rd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön# 66 ![]() Et 2 autres volumes. |
Une allégorie de la liberté portant le bonnet phrygien
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA ARGENTINA
*LIBERTAD*
Dans le champ, la valeur, la dénomination et la date, à gauche un rameau de laurier droit. Bordure en pointillés.
Écriture : Latin
Inscription :
10
CENTAVOS
1970
Cannelée
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1970 | 64 585 300 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,85 $ | 43% | (en) CJ#343 Edge fine with 26 e/cm | |||||
1971 | 135 623 493 | 0,24 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,35 $ | 56% | (en) CJ#344 Edge fine with 26 e/cm | ||||
1973 | 19 930 616 | 0,23 $ | 0,23 $ | 15% | (en) CJ#345.1 Edge fine with 26 e/cm | ||||||||
1973 | 1,4% | (en) CJ#345.2 Edge thick with 21 e/cm | |||||||||||
1974 | 79 155 998 | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 0,36 $ | 0,54 $ | 33% | (en) CJ#346.1 Edge fine with 26 e/cm | ||||
1974 | 0,44 $ | 0,44 $ | 3% | (en) CJ#346.2 Edge thick with 21 e/cm | |||||||||
1975 | 31 269 500 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 23% | (en) CJ#347 Edge thick with 21 e/cm | |||||
1976 | 730 584 | 1,20 $ | 5% | (en) CJ#348 Edge thick with 21 e/cm |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : EuroPatagonico, Mario46, zdravko, tonterias, kafkaf, sca1975, bevi75, mikh3, urosb, tudelev, italyprime, tobbelkp, bonzis, letocapo, El lobo boliviano, Tougne, Pat_Rik, rupps, MicheleTN, tonidefrancia, fabatka, SergheiSein, Jan Hilbolling, alextorvar, afercot, Assur, mexcoins, Pipo7, Brod01, holsten2er, dnovako, hyac50, eulodent, cyprusalexander, panikos, jald1960, coqueariza, spapadak44, raymond, monet, Purnac, apelaez92, Henry2407, Carlos Cerrato, Salema, jarka1456, akadotour, guad, joaofabiobortolanza, MikeF, robertmx…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange