Emetteur |
Argentine
![]() |
---|---|
Période |
République Fédérale (1861-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-1996 |
Valeur | 25 centavos 0,25 ARS = 0,00071 USD |
Devise | Peso convertible (1992-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 6,1 g |
Diamètre | 24,2 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2216 |
Références |
KM# 110a, ![]() Et 5 autres volumes.
Héctor Carlos Janson; 2020. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2019 (3rd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön# 111a ![]() Et 2 autres volumes. |
Mairie de Buenos Aires, familièrement appelé "Cabildo" et la devise "Dans l'union et la liberté".
KM# 110a.1 - 1993-1994. Légende fine.
KM# 110a.2 - 1996. Légende épaisse.
Il existe des variantes sur le bâtiment.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA ARGENTINA
· EN UNION Y LIBERTAD ·
La valeur en chiffre, le mot "centavos" et l'année d'émission.
Écriture : Latin
Inscription :
25
centavos
1994
Striée
Korea Minting and Security Printing Corporation (한국조폐공사), Daejeon, Corée du Sud (1951-présent) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) | |
South African Mint, Centurion, Afrique du Sud (1992-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1993 | 300 000 | 0,16 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,48 $ | 18% | CJ# 4.2.2 Afrique du sud (porte d'entrée collée aux colonnes, année avec nombres épais) | |||||
1993 | 0,32 $ | 0,32 $ | 2,10 $ | 5% | CJ# 4.2.3 Afrique du sud (porte d'entrée avec panneau, année avec nombres épais) | ||||||||
1993 | 90 000 000 | 0,21 $ | 0,43 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,50 $ | 0,92 $ | 35% | CJ# 4.2.4 Corée du Sud (porte d'entrée avec une séparation des colonnes, année avec nombres épais) | |||
1994 | 90 000 000 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 0,53 $ | 0,58 $ | 1,10 $ | 50% | CJ# 4.3.1 Royaume-Uni (porte d'entrée avec une séparation des colonnes, année avec nombres minces) | |||
1994 | 110 000 000 | 0,14 $ | 0,32 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 17% | CJ# 4.3.2 Afrique du sud (porte d'entrée collée aux colonnes, année avec nombres épais) | |||||
1994 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 0,51 $ | 1,30 $ | 12% | CJ# 4.3.3 Afrique du sud (porte d'entrée avec panneau, année avec nombres épais) | ||||||
1994 | 1,2% | CJ# 4.3.4 Afrique du sud (porte d'entrée avec panneau, année avec nombres épais, magnétique) | |||||||||||
1996 | 95 000 000 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | 42% | CJ# 4.4.1 Afrique du sud (porte d'entrée avec grille, année avec nombres minces) | |||
1996 | 0,32 $ | 3% | CJ# 4.4.2Afrique du sud (porte d'entrée avec grille, année avec nombres minces, arrière-plan effet miroir) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : PatGav, Radino3, ryerye, jadelbarco, fjrortega_79, JoachimSdl, robertmx, CoinMatt, Stalevar, aumi, ATANAGIA, ninique83, tallest4eva, maksimcoinss, BlottomanTurk, Numismatica Quetzalcoatl, Limbru, tiger, LeModi, BURSTYNNUS, Freyr, afercot, batirrol78, tonterias, Ježinac, emii99, Sisilija, char64, Pipo7, MRAM, BMPJ, manach, Manowar7, Warfvinge, ragi001c, Kestas, francoisdes, Arkerho, mr pimpin 2 us, Olivierditole, Juveba14, pero01, leini21, W.Z., shush98, karolp2, Robert T, yvavoie, cyprusalexander, ukrpost, capa61…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange