Emetteur | Argentine |
---|---|
Période | République Fédérale (1861-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1976 |
Valeur | 50 centavos (0,5 ARL) |
Devise | Peso ley (1970-1983) |
Composition | Laiton |
Poids | 4,35 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 2,0 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28-12-1979 |
Références |
KM#
68,
Héctor Carlos Janson; 2011. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2010 (2nd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön#
68
|
Une allégorie de la liberté portant le bonnet phrygien
Inscription :
REPUBLICA ARGENTINA
*LIBERTAD*
Inscription :
50
CENTAVOS
1970
Cannelée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 56 103 729 | 0,30 | 0,36 | 0,65 | 43% | CJ#329 tranche fine avec 26 stries/cm | ||||||
1971 | 34 947 000 | 0,36 | 0,27 | 26% | CJ#330 tranche fine avec 26 stries/cm | |||||||
1972 | 40 960 000 | 0,42 | 0,81 | 0,65 | 27% | CJ#331 tranche fine avec 26 stries/cm | ||||||
1973 | 59 472 124 | 0,35 | 0,36 | 0,60 | 33% | CJ#332 tranche fine avec 26 stries/cm | ||||||
1974 | 64 063 000 | 0,24 | 0,36 | 31% | CJ#333.1 tranche fine avec 26 stries/cm | |||||||
1974 | 2% | CJ#333.2 tranche épaisse avec 21 stries/cm | ||||||||||
1975 | 64 859 000 | 0,27 | 0,48 | 0,36 | 28% | CJ#334.1 tranche fine avec 42 stries/cm | ||||||
1975 | 1,7% | CJ#334.2 tranche normal avec 21 stries/cm | ||||||||||
1975 | 0,9% | CJ#339.3 tranche épaisse avec 17 stries/cm | ||||||||||
1976 | 9 768 000 | 0,54 | 9% | CJ#335 tranche épaisse avec 21 stries/cm |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Ezequiel Carbajo, alema66, pintor, Valdij, adanieluy, Rmunt, victor nascimento, coinsmcr, JoachimSdl, moineau25, Oh-Moon, drnick, FEMARU, Facundo, Pumatem, dady, italyprime, SteveV, MODESTO1, fjrortega_79, evolentini, thrash.maniac, Tax89, djbroth, juanikinder, Trophon, riverplatense25, micaela, mad, J-J.Doubrovski, nmasena, gcb15, CaipiraKid, dudu_noronha …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange