Emetteur |
Afrique du Sud
![]() |
---|---|
Période |
République (1961-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1990-1995 |
Valeur | 10 cents 0,10 ZAR = 0,0053 USD |
Devise | Rand (1961-présent) |
Composition | Acier plaqué bronze (Plating: 85% Copper, 15% Tin) |
Poids | 2,0 g |
Diamètre | 16,0 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 2231 |
Références |
KM# 135, ![]() Et 5 autres volumes.
Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
Schön# 172 ![]() Et 2 autres volumes. |
Inscrites dans un nonagone, les armoiries de l'Afrique du Sud avec la devise "Ex Unitate Vires" (La force vient de l'unité)
Écriture : Latin
Inscription :
SUID-AFRIKA · SOUTH AFRICA
EX UNITATE VIRES
ALS 1992
Graveur : Arthur Sutherland
Des callas (Zantedeschia Aethiopica), fleurs originaire d'Afrique du Sud
Écriture : Latin
Inscription : 10c RCM
Légende complète : 10 cents
Graveur : Robert Campbell McFarlane
Cannelée
© Renato Lima
Pretoria, Afrique du Sud (1890-1902; 1923-1992) | |
South African Mint, Centurion, Afrique du Sud (1992-présent) |
Légendes dans les 11 langues officielles de la République d'Afrique du Sud :
Afrikaans : Suid-Afrika
anglais : Afrique du Sud
Sesotho et Sepedi : Afrika Borwa
Tswana : Aforika Borwa
Xhosa : uMzantsi Afrika
Zoulou : iNingizimu Afrika
Ndebele : iSewula frika
Venda : Afurika Tshipembe
siSwati : Ningizimu Afrika
Tsonga : Afrika Dzonga
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1990 | 40 000 000 | 0,09 $ | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,33 $ | 0,42 $ | 0,53 $ | 14% | (en) Hern#Nd1 | ||||
1990 | 12 230 | 0,2% | (en) Hern#Nd1; BU Set | ||||||||||
1990 | 10 239 | 0,5% | BE | ||||||||||
1991 | 65 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 37% | (en) Hern#Nd2 | |||
1991 | 15 000 | 0,12% | (en) Hern#Nd2; BU Set | ||||||||||
1991 | 11 800 | 0,7% | BE | ||||||||||
1992 | 48 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,53 $ | 26% | (en) Hern#Nd3 | |||
1992 | 15 087 | 0,16% | (en) Hern#Nd3; BU Set | ||||||||||
1992 | 10 263 | 0,8% | BE | ||||||||||
1993 | 32 000 000 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,53 $ | 0,63 $ | 36% | (en) Hern#Nd4 | |||
1993 | 10 902 | 0,12% | (en) Hern#Nd4; BU Set | ||||||||||
1993 | 7 790 | 0,5% | BE | ||||||||||
1994 | 142 000 000 | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | 0,51 $ | 37% | (en) Hern#Nd5 | ||||
1994 | 6 786 | 0,09% | (en) Hern#Nd5; BU Set | ||||||||||
1994 | 5 804 | 0,6% | BE | ||||||||||
1995 | 104 000 000 | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 30% | (en) Hern#Nd6 | |||
1995 | 8 477 | 0,3% | (en) Hern#Nd6; BU Set | ||||||||||
1995 | 5 816 | 0,9% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : victor.lmb, Boubymomo, markrholton, smoggieboy, francoisdes, CLERETH, gros, molokoï, Germancoincollector, scorpion36, nickk17299, shalev snitz, aarez, Andreacoins, Moose59, Cvetan, Jojo54000, john.engels, Buschigel, Michel1985, W.Z., Kriegfix, stanza, Purnac, Radino3, donmart, jurrag, kalti celtic odor, leini21, Skahitwonder, balder23, tobbelkp, katermurr, bdragisic, leprédateur, nago, KasparsLV, kezzerdrix, Olivetti, nestor_coin, Jan Hilbolling, eric76, bbybugs, ninique83, Fablu, anentin10, TONY29, bencednv, onni.onni, alederp, kandadaisrikanth9741…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange