Emetteur |
Brésil
![]() |
---|---|
Période |
République fédérative du Brésil (1967-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1980-1986 |
Valeur | 10 cruzeiros (10 BRB) |
Devise | Cruzeiro novo (1967-1986) |
Composition | Acier inoxydable |
Poids | 5,3 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er mars 1986 |
Numéro | N# 2241 |
Références |
KM# 592, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Carte avec le réseau routier du Brésil.
Les millésimes 1985 et 1986 ont un poids réduit par rapport aux millésimes précédents.
Écriture : Latin
Inscription : BRASIL
Valeur faciale et millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
10
CRUZEIROS
1985
Lisse
© DMK Collection
Les frappes de 1985 et 1986 ont un poids plus léger que les précédentes.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1980 | 100 060 000 | 0,19 $ | 0,31 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,94 $ | 28% | KM# 592.1 (5,35g) | |||||
1981 | 200 000 000 | 0,09 $ | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 37% | KM# 592.1 (5,35g) | |||
1982 | 331 000 000 | 0,09 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,54 $ | 0,78 $ | 44% | KM# 592.1 (5,35g) | |||
1983 | 390 000 000 | 0,09 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,33 $ | 0,45 $ | 0,58 $ | 44% | KM# 592.1 (5,35g) | |||
1984 | 409 600 000 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,76 $ | 39% | KM# 592.1 (5,35g) | ||||
1985 | 201 000 000 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,42 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 26% | KM# 592.2 (4,78g) | ||||
1986 | 39 109 000 | 0,52 $ | 0,85 $ | 0,97 $ | 1,20 $ | 10% | KM# 592.2 (4,78g) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Lagoiinha, moneta, gignace, geppo1457, lujan, Freyr, palci, alexx_353, PaulNumis, BURSTYNNUS, 67miles, tudelev, Ranko, cerico, walter73, jdgarcia, el7591, franc sanchis, DixieKen, ninique83, apelaez92, jald1960, diegost, felipeabatti, MRAM, TONY28, Luiz Carlos de Pauli, xylene, JoachimSdl, Pat_Rik, Rojomano, Salema, albinh, vdc2074, quartz, tobbelkp, PatGav, fazzel, katermurr, josé mário pereira, angiono, samjo17, Fabio Ricardo, PANDA64, ystankous, donmart, neyogev, Insertcoincoin, Beverly Lopes, Brunorf1998, Michel1985…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange