Emetteur |
Brésil
![]() |
---|---|
Période |
République fédérative du Brésil (1967-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1998-2022 |
Valeur | 25 centavos 0,25 BRL = 0,05 USD |
Devise | Real (1994-présent) |
Composition | Acier plaqué bronze |
Poids | 7,55 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 2,25 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2252 |
Références |
KM# 650, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait de Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892), proclamateur de la république du Brésil et son premier président. Armoiries du Brésil.
Écriture : Latin
Inscription :
BRASIL
DEODORO
REPUBLI[CA]
15 de NOVEMB[RO]
Sur la gauche, des lignes diagonales en arrière plan font ressortir la valeur faciale en premier plan. Au-dessous, le millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
25
CENTAVOS
2004
Striée
(en) "T" partially and wholly inside the stripes
Official Sets - 2019 - Mintage 3000 Sets
Official Sets - 2021 - Mintage 5000 Sets
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1998 | 43 238 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 2,80 $ | 20% | KM#650 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | ||||
1999 | 32 766 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 15% | KM#650 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | |||||
2000 | 25 312 000 | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 13% | KM#650 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | ||||||
2001 | 92 624 000 | 0,08 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,65 $ | 23% | KM#650 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | |||
2002 | 100 096 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | 22% | KM#650 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | |||
2003 | 147 200 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,54 $ | 26% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2004 | 160 000 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,54 $ | 25% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2005 | 100 096 000 | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,38 $ | 19% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2006 | 110 720 000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 19% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||||
2007 | 118 784 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,54 $ | 18% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||||
2008 | 269 031 000 | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 26% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2009 | 320 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,39 $ | 0,77 $ | 21% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2010 | 240 000 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,64 $ | 23% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2011 | 142 592 000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | 0,83 $ | 18% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2012 | 100 096 000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 13% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2013 | 360 064 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,54 $ | 24% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2014 | 39 552 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,58 $ | 11% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||||
2015 | 144 000 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,22 $ | 0,58 $ | 10% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2016 | 23 040 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,75 $ | 6% | KM#650.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2017 | 103 808 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,35 $ | 9% | ||||||
2018 | 85 248 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,39 $ | 8% | |||||||
2019 | 82 944 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,39 $ | 6% | |||||||
2019 | 3 000 | 2,80 $ | 0,3% | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 50 Centavos KM# 651a; 1 Real KM# 652a) | |||||||||
2020 | 109 056 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,44 $ | 4% | |||||||
2021 | 136 320 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,41 $ | 3% | |||||||
2021 | 5 000 | 0,2% | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 50 Centavos KM# 651a; 1 Real KM# 652a) | ||||||||||
2022 | 175 040 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,40 $ | 1,6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : cerico, Joe-breuille, fredyzh, RomanKogan, Marcos Pradella, maor1973, asowsa, Matias Fernando, Alencar Batista da Silva, trez_555, mcamposb, KAMPDEN, elwin.kaunds, spapadak44, olivo23, kommodore, edwod, Olivetti, doc.n0rex, cedarrod, carutina, audeo77, roman1987, loklinka, crimea62, JoachimSdl, gabilife79, borzacsko, fatbardhshpuza, Viktorprucakov, Dur1n, Jan Hilbolling, SRV5490, sangriablanca, ninique83, gignace, napoleon1er, Radino3, Eligius05, xsalazar, jadelbarco, sashav133, TITI51, mad, Pat Whitaker, databol, bonzis, Lucas22monteiro, Brod01, sperbar, lhillman…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange