Emetteur |
États de la Caraïbe orientale
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1955-1965 |
Valeur | 25 cents (0,25) |
Devise | Dollar des Indes orientales britanniques (1935-1965) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 6,48 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,9 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 2283 |
Références |
KM# 6 ![]() Et 5 autres volumes. |
Portrait d'Elisabeth II, vers la droite
Écriture : Latin
Inscription : QUEEN ELIZABETH THE SECOND
Le bateau "Golden Hind" de Sir Francis Drake (1542-1596), corsaire et explorateur anglais
Écriture : Latin
Inscription :
BRITISH CARIBBEAN TERRITORIES
TWENTY FIVE CENTS
25 25
1965
· EASTERN GROUP ·
Graveur :
Thomas Humphrey Paget
Cannelée
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1955 | 7 000 000 | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,46 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 54% | ||||||
1955 | 2 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1957 | 800 000 | 0,60 $ | 0,93 $ | 1,20 $ | 10% | ||||||||
1957 | 0,13% | BE | |||||||||||
1959 | 1 000 000 | 0,10 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 12% | ||||||||
1959 | 0,2% | BE | |||||||||||
1961 | 744 000 | 0,47 $ | 0,79 $ | 8% | |||||||||
1961 | 0,13% | BE | |||||||||||
1962 | 480 000 | 0,45 $ | 0,46 $ | 0,74 $ | 6% | ||||||||
1962 | 0,09% | BE | |||||||||||
1963 | 480 000 | 0,97 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 5% | ||||||||
1963 | 0,09% | BE | |||||||||||
1964 | 480 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 7% | ||||||
1964 | 0,13% | BE | |||||||||||
1965 | 1 280 000 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,43 $ | 0,54 $ | 0,86 $ | 0,91 $ | 1,30 $ | 51% | ||||
1965 | 0,6% | BE | |||||||||||
1965 | 0,7% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : MicheleTN, andres_timoteo, Skahitwonder, char64, MRAM, mexcoins, blue-m, carutina, Skahaboy, Limbru, adinoku, nvk2023, rmj, eiffel, adam789MidSA999, lordblack, yahel, ALM, NacL32, Buschigel, tudelev, Anto coin, rupps, gagaouze, jarka1456, Bitteswell, Copere, Clavum, nickk17299, Jojo54000, SRV5490, Coins2see, quartz, bevi75, guy555gv, gvaicika, Agneuran, owen911, Warfvinge, manach, Huevofrito, RichW, Olivierditole, COINMAN1, tobbelkp, Germancoincollector, ukrpost, guad, alin225, urbanjan, nik_gr…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange