Emetteur | États-Unis |
---|---|
Période |
République fédérale (1776-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1856-1889 |
Valeur | 1 dollar (1 USD) |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Or 900‰ (.100 copper) |
Poids | 1,672 g |
Diamètre | 15 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 23120
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 86 ![]() Et 5 autres volumes. |
(en) Indian head with head-dress left
Écriture : Latin
Inscription :
UNITED STATES OF AMERICA
LIBERTY
Graveur :
James Barton Longacre
Valeur, date dans une couronne
Écriture : Latin
Inscription :
1
DOLLAR
1880
Graveur :
James Barton Longacre
Striée
© Harryg (CC BY)
United States Mint, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) | |
C | United States Mint, Charlotte, États-Unis (1835-1862) |
D | United States Mint, Dahlonega, États-Unis (1835-1862) |
S | United States Mint, San Francisco, États-Unis (1854-présent) |
(en) The standard weight of this coin was 25⁴∕₅ grains.
1856 - Slanted 5 - Upright 5
harryg
1873 - Open 3 - Closed 3
harryg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1856 | 10 | (en) proof; slanted 5 | |||||||||||
1856 | (en) slanted 5 | ||||||||||||
1856 | 1 762 936 | (en) upright 5 | |||||||||||
1856 D | 1 460 | ||||||||||||
1857 | 774 789 | ||||||||||||
1857 | 12 | BE | |||||||||||
1857 C | 13 280 | ||||||||||||
1857 D | 3 533 | ||||||||||||
1857 S | 10 000 | ||||||||||||
1858 | 117 995 | ||||||||||||
1858 | 20 | BE | |||||||||||
1858 D | 3 477 | ||||||||||||
1858 S | 10 000 | ||||||||||||
1859 | 168 244 | ||||||||||||
1859 | 80 | BE | |||||||||||
1859 C | 5 235 | ||||||||||||
1859 D | 4 952 | ||||||||||||
1859 S | 15 000 | ||||||||||||
1860 | 36 514 | ||||||||||||
1860 | 154 | BE | |||||||||||
1860 D | 1 566 | ||||||||||||
1860 S | 13 000 | ||||||||||||
1861 | 527 150 | ||||||||||||
1861 | 349 | BE | |||||||||||
1861 D | 1 250 | (en) Struck by the state of Georgia and the CSA | |||||||||||
1862 | 1 361 355 | ||||||||||||
1862 | 35 | BE | |||||||||||
1863 | 6 200 | ||||||||||||
1863 | 50 | BE | |||||||||||
1864 | 5 900 | ||||||||||||
1864 | 50 | BE | |||||||||||
1865 | 3 700 | ||||||||||||
1865 | 25 | BE | |||||||||||
1866 | 7 100 | ||||||||||||
1866 | 30 | BE | |||||||||||
1867 | 5 200 | ||||||||||||
1867 | 50 | BE | |||||||||||
1868 | 10 500 | ||||||||||||
1868 | 25 | BE | |||||||||||
1869 | 5 900 | ||||||||||||
1869 | 25 | BE | |||||||||||
1870 | 6 300 | ||||||||||||
1870 | 35 | BE | |||||||||||
1870 S | 3 000 | ||||||||||||
1871 | 3 900 | ||||||||||||
1871 | 30 | BE | |||||||||||
1872 | 3 500 | ||||||||||||
1872 | 30 | BE | |||||||||||
1873 | 1 800 | (en) closed 3 | |||||||||||
1873 | 123 300 | (en) open 3 | |||||||||||
1873 | 25 | (en) proof; closed 3 | |||||||||||
1874 | 198 800 | ||||||||||||
1874 | 20 | BE | |||||||||||
1875 | 400 | ||||||||||||
1875 | 20 | BE | |||||||||||
1876 | 3 200 | ||||||||||||
1876 | 45 | BE | |||||||||||
1877 | 3 900 | ||||||||||||
1877 | 20 | BE | |||||||||||
1878 | 3 000 | ||||||||||||
1878 | 20 | BE | |||||||||||
1879 | 3 000 | ||||||||||||
1879 | 30 | BE | |||||||||||
1880 | 1 600 | ||||||||||||
1880 | 36 | BE | |||||||||||
1881 | 7 620 | ||||||||||||
1881 | 87 | BE | |||||||||||
1882 | 5 000 | ||||||||||||
1882 | 125 | BE | |||||||||||
1883 | 10 800 | ||||||||||||
1883 | 207 | BE | |||||||||||
1884 | 5 230 | ||||||||||||
1884 | 1 006 | BE | |||||||||||
1885 | 11 156 | ||||||||||||
1885 | 1 105 | BE | |||||||||||
1886 | 5 000 | ||||||||||||
1886 | 1 016 | BE | |||||||||||
1887 | 7 500 | ||||||||||||
1887 | 1 043 | BE | |||||||||||
1888 | 15 501 | ||||||||||||
1888 | 1 079 | BE | |||||||||||
1889 | 28 950 | ||||||||||||
1889 | 1 779 | BE |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 70 Lot 999 ![]() |
13 nov 2022 | 1862 | SPL |
215,84 USD
(201,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 70 Lot 998 ![]() |
13 nov 2022 | Indéterminée | SPL |
226,58 USD
(211,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |