Emetteur | Nouvelle-Zélande |
---|---|
Reine |
Elisabeth II (1952-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1967-1985 |
Valeur | 20 cents (0,20 NZD) |
Devise | Dollar (1967-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 11,31 g |
Diamètre | 28,58 mm |
Epaisseur | 2,22 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 octobre 2006 |
Numéro |
N# 2331
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 36 ![]() Et 5 autres volumes. |
Portrait de la reine Elizabeth II
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II NEW ZEALAND
1971
Un kiwi
Écriture : Latin
Inscription : 20 JB
Dessinateur : George James Berry
Striée
Canberra, Australie (1965-présent) | |
Monnaie royale canadienne, Ottawa, Canada (1908-présent) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
(en) Obverse die varieties:
KM#36.1 (1967-85) Rounded high relief portrait;
KM#36.2 (1984-85) Recut die, low relief portrait.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1967 | 50 000 | 1,19 $ | 3% | (en) KM# 36.1; BU Specimen (blue label) | ||||||||
1967 | 10 | 0,3% | (en) KM# 36.1; Proof | |||||||||
1967 | 250 000 | 0,4% | (en) KM# 36.1; UNC Year Set (pink label) | |||||||||
1967 | 13 000 000 | 0,07 $ | 0,21 $ | 0,58 $ | 0,64 $ | 0,78 $ | 1,00 $ | 30% | KM# 36.1 | |||
1968 | 40 000 | 3,02 $ | 1,2% | (en) KM# 36.1; BU Specimen (blue label) | ||||||||
1968 | 35 000 | 1,03 $ | 2,0% | (en) KM# 36.1; UNC Year Set (pink label) | ||||||||
1969 | 50 000 | 2,05 $ | 1,3% | (en) KM# 36.1; BU Specimen (blue label) | ||||||||
1969 | 50 000 | 0,3% | (en) KM# 36.1; UNC Year Set (pink label) | |||||||||
1969 | 2 500 000 | 0,80 $ | 1,48 $ | 1,48 $ | 1,48 $ | 9% | KM# 36.1 | |||||
1970 | 20 000 | 1,04 $ | 0,8% | (en) KM# 36.1; BU Specimen (blue label) | ||||||||
1970 | 30 000 | 1,85 $ | 1,7% | (en) KM# 36.1; UNC Year Set (pink label) | ||||||||
1971 | 15 000 | 0,7% | (en) KM# 36.1; BU Year Set (no serifs on date numerals) | |||||||||
1971 | 5 000 | 0,4% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | |||||||||
1971 | 1 600 000 | 0,66 $ | 2,77 $ | 2,77 $ | 2,77 $ | 5% | KM# 36.1 | |||||
1972 | 15 000 | 0,18% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1972 | 8 000 | 0,5% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | |||||||||
1972 | 1 539 000 | 0,38 $ | 1,54 $ | 5% | KM# 36.1 | |||||||
1973 | 15 000 | 0,11% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1973 | 8 000 | 0,5% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | |||||||||
1973 | 3 074 000 | 0,38 $ | 0,61 $ | 1,01 $ | 1,85 $ | 8% | KM# 36.1 | |||||
1974 | 15 000 | 0,14% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1974 | 8 000 | 3,93 $ | 0,5% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1974 | 4 558 000 | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 0,64 $ | 11% | KM# 36.1 | |||||
1975 | 15 000 | 0,11% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1975 | 12 000 | 1,95 $ | 0,7% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1975 | 5 025 000 | 0,24 $ | 0,44 $ | 0,51 $ | 0,61 $ | 1,02 $ | 1,02 $ | 12% | KM# 36.1 | |||
1976 | 16 000 | 0,2% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1976 | 11 000 | 0,7% | (en) KM# 36.1;Proof Year Set | |||||||||
1976 | 7 527 000 | 0,68 $ | 1,01 $ | 1,01 $ | 1,54 $ | 16% | KM# 36.1 | |||||
1977 | 20 000 | 0,2% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1977 | 12 000 | 2,28 $ | 0,8% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1977 | 7 532 000 | 0,11 $ | 0,31 $ | 0,93 $ | 14% | KM# 36.1 | ||||||
1978 | 23 000 | 0,2% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1978 | 15 000 | 2,63 $ | 0,8% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1978 | 2 538 000 | 0,51 $ | 1,14 $ | 7% | KM# 36.1 | |||||||
1979 | 25 000 | 0,2% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1979 | 16 000 | 4,35 $ | 1,1% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1979 | 8 041 000 | 0,51 $ | 0,61 $ | 14% | KM# 36.1 | |||||||
1980 | 27 000 | 0,9% | (en) KM# 36.1; BU Year Set (round O in date) | |||||||||
1980 | 17 000 | 1,75 $ | 0,9% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1980 | 9 000 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,51 $ | 0,69 $ | 0,84 $ | 1,23 $ | 15% | KM# 36.1 | |||
1981 | 18 000 | 2,51 $ | 0,8% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1981 | 7 500 000 | 0,24 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,56 $ | 0,77 $ | 11% | KM# 36.1 | |||
1981 | 25 000 | 1,5% | KM# 36.1 ; en "set" uniquements | |||||||||
1982 | 25 000 | 1,55 $ | 1,2% | (en) KM# 36.1; BU Year Set (pointed 2) | ||||||||
1982 | 18 000 | 2,63 $ | 0,8% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1982 | 17 500 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,37 $ | 0,72 $ | 0,95 $ | 1,73 $ | 23% | KM# 36.1 | |||
1983 | 25 000 | 1,25 $ | 0,9% | (en) KM# 36.1; BU Year Set (flat-topped 3) | ||||||||
1983 | 18 000 | 2,06 $ | 0,5% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | ||||||||
1983 | 2 500 000 | 0,65 $ | 5% | KM# 36.1 | ||||||||
1984 | 25 000 | 0,5% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1984 | 18 000 | 0,5% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | |||||||||
1984 | 1 500 000 | 0,10 $ | 1,50 $ | 4% | KM# 36.2 | |||||||
1985 | 20 000 | 0,9% | (en) KM# 36.1; BU Year Set | |||||||||
1985 | 12 000 | 0,4% | (en) KM# 36.1; Proof Year Set | |||||||||
1985 | 6 000 000 | 0,31 $ | 0,59 $ | 0,67 $ | 1,12 $ | 10% | KM# 36.2 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : casteller, Patrick7, Uber-Dan, pesos, Zelo, afpcoins, Sneppie57, mikimaus, ElectronJohn, 1111oink, Alboucq, Rivan Domnitz, coinsmor, Aaron Bowden, TwelveSilverPennies, W.Z., radrick007, muzz0000, pdekeyse, cactusain, vlalykin, goolam, Victor72, jimwood20, sunnysrr, cecuartas, Terrazone, PoulpitosSpatial, Wolfgang, Shanto98, deandemos, RMel, gianluca4, oynbcn, Hein Jan, TheArtOfCoins, Kakapo-Kiwi …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange