Emetteur |
Croatie
![]() |
---|---|
Période |
République (1991-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2021 |
Valeur | 5 kuna (5 HRK) |
Devise | Kuna (1994-2022) |
Composition | Laiton de nickel (Cu 63.1%, Ni 23.2%, Zn 13.7%) |
Poids | 7,45 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 15 janvier 2023 |
Numéro | N# 2378 |
Références |
KM# 11, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Ours brun, son nom en croate
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
5
KUNA
Nom de la république de Croatie. Une martre court derrière la valeur faciale. (Kuna signifie martre en croate. La fourrure de martre était une unité de valeur à l'époque médiévale).
Le blason national est entouré à gauche d'un rameau de chêne pédonculé et à droite d'un rameau de laurier.
Écriture : Latin
Inscription :
MRKI MEDVJED
KK
2001.
Cannelée
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1993 | 4 989 330 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 3,10 $ | 21% | Sans point | ||||
1993 | 17 000 | 0,8% | Sans point - BE | ||||||||||
1995 | 3 724 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 13% | ||||||||
1995 | 4 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1997 | 1 165 000 | 0,87 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||||
1997 | 1 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1999 | 4 000 000 | 0,84 $ | 0,84 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||
1999 | 2 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2001 | 19 300 000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 40% | ||||||
2001 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2003 | 2 000 000 | 0,96 $ | 0,96 $ | 1,60 $ | 7% | ||||||||
2003 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 | 1 000 000 | 0,54 $ | 0,75 $ | 5% | |||||||||
2005 | 2 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2007 | 8 700 000 | 0,70 $ | 0,75 $ | 0,86 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 20% | ||||||
2007 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2009 | 12 800 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 21% | ||||||
2009 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2011 | 6 000 000 | 0,90 $ | 0,90 $ | 12% | |||||||||
2011 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 | 6 000 000 | 0,55 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,10 $ | 10% | |||||||
2013 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2015 | 11 500 000 | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,79 $ | 0,80 $ | 11% | |||||||
2015 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2017 | 31 983 500 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,40 $ | 12% | ||||||||
2017 | 500 | 0,4% | BE | ||||||||||
2019 | 13 500 000 | 0,92 $ | 0,92 $ | 5% | |||||||||
2019 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,02% | |||||||||||
2021 | 500 | 0,12% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Jojo54000, Adzi, serdjod, wenrait, titi68, pdekeyse, akadotour, berekin, Joe-breuille, albinh, roccop, pyros09100, niculaE13numismat, Heligal, levshilo, matriciokas, sandeepprasadtenali, filkobilko, AleCioeta, voskov, Mario46, Fritz22067, Rasmus20, forzafiume100, gagaouze, RAM1500, Kuna, Potator II, lulu17, coqueariza, Facundo, ma15vi12, sandernl, apelaez92, Copere, rpdavids83, olafzag, JoeVinu, cyprusalexander, mishak, Nanoo, Revenant994, axe13, Jan Hilbolling, peps 1968, gabilife79, omeryuval, sudheerayyappan, Pipo7, puedc, Olivierditole…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange