Emetteur |
Colombie
![]() |
---|---|
Période |
République (1886-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2012 |
Valeur | 500 pesos 500 COP = 0,12 USD |
Devise | Peso décimalisé (1847-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en bronze-aluminium et anneau en laiton de nickel (Core: 92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel; Ring: 65% Copper, 20% Zinc, 15% Nickel) |
Poids | 7,4 g |
Diamètre | 23,8 mm |
Epaisseur | 2,25 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2432 |
Références |
KM# 286, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Arbre de Guacari, ainsi nommé en l'honneur des habitants de Guarari pour leurs efforts à préserver l'arbre de Samán
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE COLOMBIA
EL ARBOL DE GUACARI
Valeur faciale
Écriture : Latin
Inscription :
500
PESOS
2010
Alternativement lisse et cannelée
Il existe des variantes en ce qui concerne le rapport entre la taille du dessin et le cercle intérieur, ainsi que l'emplacement de l'écriture le long de la bordure (plus ou moins éloigné du bord de la pièce) :
Il existe des différences au niveau du lettrage de 1997 :
@Duberney Osorio
Fausse pièce, 2004, 6,8 grammes avec erreur de rotation
@Darthvader (Numista)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1993 | 15 642 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 8% | |||||||||
1994 | 90 000 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,61 $ | 0,99 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 27% | ||||
1995 | 90 000 000 | 0,38 $ | 0,47 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 24% | |||||
1996 | 55 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,82 $ | 0,98 $ | 1,40 $ | 13% | |||||
1997 | 50 000 000 | 0,27 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | 10% | ||||||||
2002 | 38 800 000 | 0,89 $ | 0,89 $ | 9% | |||||||||
2003 | 26 410 000 | 0,86 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 7% | |||||||
2004 | 90 454 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,74 $ | 15% | ||||||||
2005 | 97 664 000 | 0,12 $ | 0,69 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 15% | ||||||
2006 | 70 700 000 | 0,54 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 13% | ||||||
2007 | 109 624 000 | 0,18 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,75 $ | 16% | |||||||
2008 | 132 400 000 | 0,12 $ | 0,49 $ | 0,77 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 18% | ||||||
2009 | 39 700 000 | 0,67 $ | 7% | ||||||||||
2010 | 35 800 000 | 0,54 $ | 7% | ||||||||||
2011 | 76 200 000 | 0,32 $ | 0,86 $ | 11% | |||||||||
2012 | 40 000 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,88 $ | 7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : brugra, Jojo54000, blue-m, coqueariza, Arnootje47, RafaelPereira, Irfan.ali, ageraldi, Sumair, Olivetti, serdjod, Coclicolect, oynbcn, Granits, jarka1456, monete3, tonimbcn, emii99, shamrockwallace, franc sanchis, levshilo, akadotour, Jérôme Thilly, aarez, Pierrelain28, raymond, infierno, BMPJ, ives, AJKSwiss, bonzis, batirrol78, jdgarcia, hkuus, zioberta, azhardanish, adanieluy, jald1960, El lobo boliviano, Pedro A. Nieto, Forinumis, pelipou, leprédateur, lionel1977, Yur13, Joe-breuille, Ramons78, dady, Hein Jan, Purnac, cecuartas…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232222 Lot 61473 ![]() |
26 mai 2022 | 2007 |
SPL (NGC AU55) |
65,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |