Emetteur | Colombie |
---|---|
Période | République (1886-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2012 |
Valeur | 500 pesos 500 COP = 0,14 USD |
Devise | Peso décimalisé (1847-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en bronze-aluminium et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,4 g |
Diamètre | 23,8 mm |
Epaisseur | 2,05 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
286,
|
Arbre de Guacari, ainsi nommé en l'honneur des habitants de Guarari pour leurs efforts à préserver l'arbre de Samán
Inscription :
REPUBLICA DE COLOMBIA
EL ARBOL DE GUACARI
Valeur faciale
Inscription :
500
PESOS
2010
Alternativement lisse et cannelée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 15 642 000 | 8% | ||||||||||
1994 | 90 000 000 | 0,19 | 0,75 | 1,31 | 28% | |||||||
1995 | 90 000 000 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 24% | |||||||
1996 | 55 000 000 | 2,10 | 0,56 | 0,81 | 2,08 | 14% | ||||||
1997 | 50 000 000 | 0,30 | 0,97 | 10% | ||||||||
2002 | 38 800 000 | 0,32 | 0,97 | 9% | ||||||||
2003 | 26 410 000 | 0,40 | 3,64 | 8% | ||||||||
2004 | 90 454 000 | 1,08 | 0,61 | 1,00 | 16% | |||||||
2005 | 97 664 000 | 0,83 | 1,70 | 16% | ||||||||
2006 | 70 700 000 | 0,97 | 0,75 | 13% | ||||||||
2007 | 109 624 000 | 0,90 | 0,61 | 0,61 | 16% | |||||||
2008 | 132 400 000 | 1,21 | 0,62 | 0,85 | 1,35 | 1,21 | 19% | |||||
2009 | 39 700 000 | 7% | ||||||||||
2010 | 35 800 000 | 0,40 | 7% | |||||||||
2011 | 0,36 | 1,11 | 10% | |||||||||
2012 | 1,03 | 0,36 | 7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Hugobaqueta, avizel, ornata, dady, Dieter Malina, Irfan.ali, Hein Jan, kaubhai, mikechinchilla, Ceballos, Bulgaria1999, TXviolist37, Damian, paulb, Traveler, dauginfinity, gringo.l, coinsmcr, Jadish, andrei.anghelov, sagebonze, BramVB, Sola, serdjod, sergiutm, Stomac, Nicojslabado, tel721, Pannonicus, holsten2er, marinko055, alema66, tjedscoins, maudry, Essor Prof, Manotas, lucas122, pablo94, Josel, DarthVader, andonildf, Ivik 139 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange