Emetteur | Émirats arabes unis |
---|---|
Président | Zayed ben Sultan Al Nahyane et Khalifa ben Zayed Al Nahyane (1971-2004, 2004-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1393-1432 (1973-2011) |
Calendrier | Musulman |
Valeur | 25 fils 0,25 AED = 0,07 USD |
Devise | Dirham (1973-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
4
|
Le nom du pays en arabe et en anglais, la valeur faciale au centre.
Inscription :
الامارات العربية المتحدة
٢٥
فلساً
UNITED ARAB EMIRATES
Gazelle à gauche, date dessous. Probablement la gazelle à goire ou goitered gazelle de Perse (Gazella subgutturosa marica), une des 2 espèces que l'on trouve aux EAU.
Inscription : ١٤٢٨-٢٠٠٧
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1393 (1973) | 10 400 000 | 0,18 | 0,42 | 0,61 | 28% | ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | ||||||
1402 (1982) | 0,61 | 0,49 | 0,61 | 11% | ١٤٠٢ - ١٩٨٢ | |||||||
1404 (1984) | 0,41 | 6% | ١٤٠٤ - ١٩٨٤ | |||||||||
1404 (1984) | 0,3% | ١٤٠٤ - ١٩٨٤ (collection de l'ex roi Norton) | ||||||||||
1406 (1986) | 0,3% | ١٤٠٤ - ١٩٨٤ (collection de l'ex roi Norton) | ||||||||||
1406 (1986) | 3% | ١٤٠٦ - ١٩٨٦ | ||||||||||
1407 (1987) | 0,57 | 0,44 | 5% | ١٤٠٧ - ١٩٨٧ | ||||||||
1408 (1988) | 0,24 | 0,91 | 8% | ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | ||||||||
1408 (1988) | 0,2% | ١٤٠٨ - ١٩٨٨ Set BE | ||||||||||
1409 (1989) | 0,36 | 0,32 | 1,21 | 19% | ١٤٠٩ - ١٩٨٩ | |||||||
1409 (1989) | 0,5% | ١٤٠٩ - ١٩٨٩ Set BE (KM#MS1) | ||||||||||
1409 (1989) | 0,2% | ١٤٠٩ - ١٩٨٩ Specimen (collection de l'ex roi Norton) | ||||||||||
1415 (1995) | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,72 | 0,67 | 22% | ١٤١٥ - ١٩٩٥ | |||||
1415 (1995) | 0,7% | ١٤١٥ - ١٩٩٥ Set BE | ||||||||||
1419 (1998) | 0,16 | 0,21 | 0,61 | 0,42 | 0,46 | 0,97 | 28% | ١٤١٩ - ١٩٩٨ | ||||
1425 (2005) | 0,32 | 1,08 | 0,24 | 0,39 | 1,08 | 17% | ١٤٢٥ - ٢٠٠٥ | |||||
1428 (2007) | 0,12 | 0,30 | 0,49 | 0,91 | 1,21 | 34% | ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | |||||
1432 (2011) | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,91 | 1,21 | 17% | ١٤٣٢ - ٢٠١١ |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : mdmcarrier, jayesh, zimpeto, Chilian, Subli37, shura72, kezzerdrix, imreh, Pepgrafic, Victor72, kiksanet, TheNoob, Jadish, eric.jj.lyon, Tomzion, anupmondal01, psicolouka, thrak, Arnas, PatGav, PesPoisonFisch, coins coins coins, nsv, salamandre71, mbaes, Andro, Crapgamer, fortea54, Parazoanthus, Svarteld, ninique83, wahbi, elcdral, jrubins56, Prabhu, tony164, akadotour, Opusinpa …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange