Emetteur |
Croatie
![]() |
---|---|
Période |
République (1991-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2021 |
Valeur | 1 lipa (0,01 HRK) |
Devise | Kuna (1994-2022) |
Composition | Aluminium-magnésium (98% Aluminium, 2% Magnesium) |
Poids | 0,7 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,4 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 15 janvier 2023 |
Numéro | N# 2490 |
Références |
KM# 3, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Valeurs sur un rameau de tilleul en fleur, blason croate en-dessous (Lipa signifie tilleul)
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
1
LIPA
Deux épis de maïs. Nom croate de la plante
Écriture : Latin
Inscription :
KUKURUZ
1999.
KK
Lisse
© Kuna
Le graveur de la pièce, Kuzma Kovačić, était un éminent sculpteur académique croate.
Année de frappe - mise en circulation à partir de :
1993- 30.5.1994.
1995.-15.7.1995.
1997.-15.5.1997.
1999.-25.2.1999.
2001.-20.2.2001.
2003.-24.2.2003.
2005.-26.1.2005.
2007.-29.1.2007.
2009.-xx.10.2017.
Avec la mise en circulation de la nouvelle pièce en euros croates le 1er janvier 2023, la pièce en kunas a circulé parallèlement à l'euro jusqu'au 14 janvier 2023. Les pièces en kuna seront échangeables jusqu'au 31 décembre 2025. Les billets seront échangeables sans limite.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1993 | 57 834 100 | 0,06 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,44 $ | 0,50 $ | 61% | Sans point | |||||
1993 | 17 000 | 1,5% | Sans point - BE | ||||||||||
1995 | 7 101 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,55 $ | 14% | |||||||
1995 | 4 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1997 | 5 019 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,50 $ | 10% | |||||||
1997 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1999 | 8 000 000 | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,44 $ | 0,50 $ | 16% | |||||||
1999 | 2 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
2001 | 5 500 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 13% | |||||||
2001 | 1 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2003 | 1 500 000 | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 8% | ||||||||
2003 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2005 | 9 995 000 | 0,22 $ | 0,33 $ | 0,44 $ | 0,50 $ | 19% | |||||||
2005 | 2 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2007 | 13 000 000 | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,39 $ | 0,55 $ | 25% | |||||||
2007 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2009 | 4 400 000 | 0,55 $ | 5% | ||||||||||
2009 | 1 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
2011 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2013 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2015 | 1 500 000 | 0,11% | |||||||||||
2015 | 1 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2017 | 3 609 000 | 0,19% | |||||||||||
2017 | 500 | 0,4% | BE | ||||||||||
2019 | 15 000 000 | 1,3% | |||||||||||
2019 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2021 | 6 000 | 0,05% | |||||||||||
2021 | 500 | 0,2% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : rpdavids83, rapior, chtipat, Graziella, lanotte, titi68, LeModi, PPinho_, cram, quartz, albinh, Tomzion, poolpy81, culi70, loklinka, kendor, yahel, roccop, Kuna i lipa, SpuDy, oynbcn, char64, Lukas Antos, Stefan0205, bencednv, Jpand, Carlos Cerrato, Willem Jan Braakman, Jan Hilbolling, nicolo.magnani, l-ajaiste-21, tiger, piibeleht, bevi75, Ranko, BillDilena, amss, Alf48, Kuna, Didier29, Bezio54, janez kralj, Alexius73, ts989, zoelles, Adzi, kommodore, francky, DavidB, samomomak04, Rocomon…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange