Emetteur | Inde |
---|---|
Période |
République (1950-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2011-2019 |
Valeur | 2 roupies 2 INR = 0,026 USD |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Acier inoxydable |
Poids | 4,9 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 1,54 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 24942
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 395 ![]() Et 5 autres volumes. |
L'embléme national (le chapiteau aux lions de la colonne de Sarnath) avec en dessous, la légende सत्यमेव जयते (La vérité seule triomphe) flanqué du mot INDE : " भारत ", en hindi sur la périphérie gauche et " INDIA ", en anglais sur la périphérie droite .
Inscription :
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
La partie centrale de la pièce montre la valeur faciale "2" avec, de part et d'autre, une conception florale. L'unité monétaire (la roupie)" र ", en hindi est gravée au dessus et le millésime en partie inférieure.
Inscription :
र
2
2013
♦
Striée
© Cyrillius
* - Fivepointed star | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
No mint mark | Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Inde (1757-présent) |
° - Round Dot | Noida, Inde (1988-présent) |
♦ - Diamond | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
(en)
Variety of reverse design: Different thickness of the numeral, different size of the design:
Obverse design
Type 1: legends far from Ashoka. Mintage in 2011-2018.
Type 2: legends closer to Ashoka.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2011 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,44 $ | 18% | Calcutta Mint | |||
2011 ● | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,54 $ | 23% | Noida Mint | ||||
2011 ★ | 0,02 $ | 1,1% | (en) Hyderabad Mint (Thick Rupee symbol - Die variation) | |||||||||
2011 ★ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 11% | (en) Hyderabad Mint (Thin Rupee symbol - Die variation) | |||||||
2011 ♦ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,40 $ | 0,54 $ | 22% | Mumbai Mint | |||
2012 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 17% | Calcutta Mint | |||||
2012 ● | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,34 $ | 0,54 $ | 18% | Noida Mint | |||
2012 ★ | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 12% | Hyderabad Mint | ||||||
2012 ♦ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,25 $ | 20% | Mumbai Mint | ||||
2013 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 9% | Calcutta Mint | |||||||
2013 ● | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,47 $ | 13% | Noida Mint | ||||||
2013 ★ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 9% | Hyderabad Mint | ||||||
2013 ♦ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 15% | Mumbai Mint | |||||
2014 | 0,02 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 7% | Calcutta Mint | |||||||
2014 ● | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 10% | Noida Mint | ||||||
2014 ★ | 0,27 $ | 5% | Hyderabad Mint | |||||||||
2014 ♦ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 10% | Mumbai Mint | ||||
2015 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 8% | Calcutta Mint | ||||
2015 ● | 0,02 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 15% | Noida Mint | |||||
2015 ★ | 0,19 $ | 0,19 $ | 6% | Hyderabad Mint | ||||||||
2015 ♦ | 0,03 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 13% | Mumbai Mint | |||||
2016 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,44 $ | 6% | Calcutta Mint | ||||||
2016 ● | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 9% | Noida Mint | ||||
2016 ★ | 0,25 $ | 0,44 $ | 4% | Hyderabad Mint | ||||||||
2016 ♦ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,44 $ | 10% | Mumbai Mint | ||||||
2017 | 0,43 $ | 2% | Calcutta Mint | |||||||||
2017 ● | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 5% | Noida Mint | ||||||
2017 ★ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 4% | (en) Hyderabad Mint - Type 1 Obverse | ||||||
2017 ★ | 0,5% | (en) Hyderabad Mint - Type 2 Obverse | ||||||||||
2017 ♦ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 6% | Mumbai Mint | ||||||
2018 | 0,02% | (en) Kolkata Mint - Type 1 Obverse | ||||||||||
2018 | 0,54 $ | 0,9% | Calcutta Mint | |||||||||
2018 ★ | 0,7% | (en) Hyderabad Mint - Type 1 Obverse | ||||||||||
2018 ★ | 0,71 $ | 1,3% | (en) Hyderabad Mint - Type 2 Obverse | |||||||||
2018 ♦ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 2% | Mumbai Mint | |||||||
2019 | 0,02 $ | 0,7% | Kolkata Mint | |||||||||
2019 ● | 0,04% | (en) Noida Mint - Type 1 Obverse | ||||||||||
2019 ● | 0,7% | Noida Mint | ||||||||||
2019 ★ | 0,4% | Hyderabad | ||||||||||
2019 ♦ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,13 $ | 1,6% | Mumbai Mint |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : medimed, yarik, Patrick7, landycollector, JGA, gioser, Slicktrax, lightning, Bharath Kumar, Brave, mk83, robertmx, ZobiZareta, darcyrmt, Raph746, DrDan, Crapgamer, hardraada, sbubukwar, timmzy2, idan, floyd1, RomanKogan, azyza, Pepgrafic, jhatzi, Kolinko, mbandi, JesseRibeiro, deadpuppet01, waleed, ngdawa, raoprabhakara, dady, Joby Akkara, monete3, koolg3rocks, Will.i.am, Piwi, Víctor04, ToTeU, Samnu …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange