Emetteur |
Inde
![]() |
---|---|
Période |
République (1950-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2011-2019 |
Valeur | 2 roupies 2 INR = 0,024 USD |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Acier inoxydable |
Poids | 4,9 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 1,54 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 24942 |
Références |
KM# 395 ![]() Et 5 autres volumes. |
L'embléme national (le chapiteau aux lions de la colonne de Sarnath) avec en dessous, la légende सत्यमेव जयते (La vérité seule triomphe) flanqué du mot INDE : " भारत ", en hindi sur la périphérie gauche et " INDIA ", en anglais sur la périphérie droite .
Inscription :
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
La partie centrale de la pièce montre la valeur faciale "2" avec, de part et d'autre, une conception florale. L'unité monétaire (la roupie)" र ", en hindi est gravée au dessus et le millésime en partie inférieure.
Inscription :
₹
2
2013
♦
Striée
© Cyrillius
* - Fivepointed star | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
° - Round Dot | Noida, Inde (1988-présent) |
♦ - Diamond | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
No mint mark | Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Inde (1757-présent) |
(en)
Variety of reverse design: Different thickness of the numeral, different size of the design:
Obverse design
Type 1: legends far from Ashoka. Mintage in 2011-2018.
Type 2: legends closer to Ashoka.
2011 Mumbai Rupee symbol difference
2016 Kolkata thin and thik border difference
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2011 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 18% | Calcutta Mint | ||||
2011 ● | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,39 $ | 0,54 $ | 23% | Noida Mint | |||||
2011 ★ | 0,02 $ | 1,6% | (en) Thick Rupee symbol - Die variation | ||||||||||
2011 ★ | 0,09 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 10% | (en) Thin Rupee symbol - Die variation | |||||
2011 ♦ | 0,03 $ | 0,6% | (en) Thin Rupee symbol | ||||||||||
2011 ♦ | 0,03 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,54 $ | 21% | Mumbai Mint | ||||
2012 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 18% | Calcutta Mint | ||||||
2012 ● | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,49 $ | 18% | Noida Mint | ||||
2012 ★ | 0,03 $ | 0,16 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 11% | Hyderabad Mint | |||||||
2012 ♦ | 0,03 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,42 $ | 20% | Mumbai Mint | |||||
2013 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 9% | Calcutta Mint | ||||||||
2013 ● | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,47 $ | 13% | Noida Mint | |||||
2013 ★ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,31 $ | 9% | Hyderabad Mint | |||||
2013 ♦ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 15% | Mumbai Mint | |||||
2014 | 0,02 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 7% | Calcutta Mint | ||||||||
2014 ● | 0,02 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 10% | Noida Mint | |||||
2014 ★ | 0,18 $ | 5% | Hyderabad Mint | ||||||||||
2014 ♦ | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 10% | Mumbai Mint | |||||
2015 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 8% | Calcutta Mint | |||||
2015 ● | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 15% | Noida Mint | ||||
2015 ★ | 0,13 $ | 0,13 $ | 6% | Hyderabad Mint | |||||||||
2015 ♦ | 0,03 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 13% | Mumbai Mint | ||||||
2016 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,19 $ | 0,44 $ | 7% | Calcutta Mint | |||||||
2016 ● | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 9% | Noida Mint | |||||
2016 ★ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,44 $ | 4% | Hyderabad Mint | |||||||
2016 ♦ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,44 $ | 10% | Mumbai Mint | |||||||
2017 | 0,23 $ | 0,23 $ | 2% | Calcutta Mint | |||||||||
2017 ● | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 6% | Noida Mint | |||||||
2017 ★ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 4% | (en) Type 1 Obverse | |||||||
2017 ★ | 0,6% | (en) Type 2 Obverse | |||||||||||
2017 ♦ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 6% | Mumbai Mint | |||||||
2018 | 0,07% | (en) Type 1 Obverse | |||||||||||
2018 | 0,54 $ | 0,9% | Calcutta Mint | ||||||||||
2018 ★ | 0,7% | (en) Type 1 Obverse | |||||||||||
2018 ★ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,71 $ | 1,4% | (en) Type 2 Obverse | ||||||||
2018 ♦ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 3% | Mumbai Mint | |||||||
2019 | 0,9% | Kolkata Mint | |||||||||||
2019 ● | 0,16% | (en) Type 1 Obverse | |||||||||||
2019 ● | 0,7% | Noida Mint | |||||||||||
2019 ★ | 0,4% | Hyderabad | |||||||||||
2019 ♦ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,13 $ | 1,9% | Mumbai Mint |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : rytas56, franc sanchis, LeModi, S S Afsar, katermurr, MikeF, Rooxs, maksimcoinss, Vennie75, Prabhu, Marc-AntoineV, walter73, Alf48, dady, cercafil1966, chemik, Ash500, ragi001c, diegost, apelaez92, amaf1976, SoccerSandeep, Brod01, DixieKen, mr.ryujino116, Coinkolkata, nago, nickdage, eric76, Boubymomo, Crapgamer, JoachimSdl, carutina, najuknaik, benjammoins, azyza, yann65, kinstintin, palci, javiersuarez, iiruig, Wakeybluenose, VictorB, alcest, chtipat, ninique83, Coinguy1960, AFRICANO, andres_timoteo, oynbcn, tonimbcn…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange