Emetteur | Croatie |
---|---|
Période |
Republic (1991-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2019 |
Valeur | 20 lipa 0,20 HRK = 0,032 USD |
Devise | Kuna (1994-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel (plaquage: Fe 95%, Ni 5%) |
Poids | 2,9 g |
Diamètre | 18,5 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
7,
|
Rameau d'olivier. Nom croate de la plante
Inscription :
MASLINA
KK
2007.
Graveur : Kuzma Kovačić
Valeurs sur un rameau de tilleul en fleur, blason et natte croate en-dessous (Lipa signifie tilleul)
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
20
LIPA
Graveur : Kuzma Kovačić
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 25 206 442 | 0,12 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,60 | 20% | Sans point | ||||
1993 | 17 000 | 0,5% | Sans point - BE | |||||||||
1995 . | 39 718 500 | 0,30 | 0,18 | 0,54 | 0,77 | 0,80 | 22% | |||||
1995 . | 4 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1997 . | 9 999 000 | 0,31 | 0,35 | 0,06 | 10% | |||||||
1997 . | 1 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1999 . | 35 500 000 | 0,18 | 0,30 | 0,34 | 0,76 | 24% | ||||||
1999 . | 2 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2001 . | 23 000 000 | 0,21 | 0,28 | 0,45 | 0,76 | 18% | ||||||
2001 . | 1 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2003 . | 42 780 000 | 0,64 | 0,24 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,75 | 30% | ||||
2003 . | 1 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2005 . | 20 220 000 | 0,12 | 0,36 | 0,48 | 0,22 | 0,60 | 16% | |||||
2005 . | 2 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2007 . | 54 500 000 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,74 | 32% | ||||||
2007 . | 1 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2009 . | 46 000 000 | 0,21 | 0,21 | 0,37 | 0,46 | 27% | ||||||
2009 . | 1 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2011 . | 18 000 000 | 0,13 | 0,24 | 0,48 | 0,60 | 14% | ||||||
2011 . | 1 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2013 . | 18 000 000 | 0,18 | 0,30 | 0,48 | 1,07 | 12% | ||||||
2013 . | 1 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2015 . | 55 000 000 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,60 | 17% | ||||||
2015 . | 1 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2017 . | 31 300 000 | 0,18 | 0,45 | 0,16 | 8% | |||||||
2017 . | 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2019 . | 0,40 | 2% | ||||||||||
2019 . | 0,17% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : 47ben47, bluesrs, Rene de Leeuw, NumiSerge, maxmilk, bruyere_france, gpb81, rmj, morenodo, RonMunt, numis46, Basteros, KLorand, cobra, lulu17, Rocomon, lordx, bompajoe, idan, zalacapel, Hizz-soGood, MicheleTN, Rooxs, AU24K, Ecapoe, eyoly, agymerrc, cerico, bertie, Serbon, moneta, KAMPDEN, LitoAG, Bahia44, acx, Hein Jan, romanz, fmvmoedas, christglich24_7, vlalykin, Jojo54000, blasko, Radino3 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange