Emetteur |
Croatie
![]() |
---|---|
Période |
République (1991-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2021 |
Valeur | 20 lipa (0,20 HRK) |
Devise | Kuna (1994-2022) |
Composition | Acier plaqué nickel (plaquage: Fe 95%, Ni 5%) |
Poids | 2,9 g |
Diamètre | 18,5 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 15 janvier 2023 |
Numéro | N# 2495 |
Références |
KM# 7, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Rameau d'olivier. Nom croate de la plante
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
20
LIPA
Valeurs sur un rameau de tilleul en fleur, blason et natte croate en-dessous (Lipa signifie tilleul)
Écriture : Latin
Inscription :
MASLINA
KK
2007.
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1993 | 25 206 442 | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,43 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 19% | Sans point | |||||
1993 | 17 000 | 0,6% | Sans point - BE | ||||||||||
1995 | 39 718 500 | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,44 $ | 0,53 $ | 0,75 $ | 22% | ||||
1995 | 4 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1997 | 9 999 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,53 $ | 0,67 $ | 10% | |||||||
1997 | 1 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
1999 | 35 500 000 | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,30 $ | 0,67 $ | 23% | |||||||
1999 | 2 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2001 | 23 000 000 | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,67 $ | 18% | |||||||
2001 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2003 | 42 780 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,67 $ | 28% | |||||
2003 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2005 | 20 220 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,53 $ | 0,55 $ | 16% | ||||||
2005 | 2 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2007 | 54 500 000 | 0,06 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,64 $ | 32% | ||||
2007 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2009 | 46 000 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 26% | |||||||
2009 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2011 | 18 000 000 | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,51 $ | 0,56 $ | 14% | |||||
2011 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 | 18 000 000 | 0,12 $ | 0,30 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 12% | |||||||
2013 | 1 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2015 | 60 500 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 19% | ||||||
2015 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2017 | 57 750 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 11% | ||||||||
2017 | 500 | 0,4% | BE | ||||||||||
2019 | 16 650 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,64 $ | 5% | |||||||
2019 | 1 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2021 | 19 295 000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,9% | ||||||||
2021 | 500 | 0,08% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : fabatka, G.IG., nick123, OlaM, volver, Georgezzzz, gabilife79, dimdim80, Danielarmando, El lobo boliviano, l-ajaiste-21, AVENGER67, erniemix, Kiro, GiannaReggio, Woj90, tonimbcn, oynbcn, Satler91, djuric, Copere, Pillo, chtipat, batirrol78, berekin, Michel1985, Fablu, Jpand, RayCraviota, Svarun, jrubins56, panther71, scorpion36, Lukas Antos, liege_numismatique, tudelev, Codiv, cofon, FCamacho, bobkoelle, serdjod, Dlo, balder23, BastianSK, culi70, ProchazkaP, levshilo, ragi001c, IvanIvo, hyac50, pelipou…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange