Emetteur |
Allemagne - 1871-1948
![]() |
---|---|
Période |
République de Weimar (1918-1933)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1927-1938 |
Valeur | 50 reichspfennig (0,50) |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Nickel |
Poids | 3,51 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 1er août 1940 |
Numéro |
N# 2546
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 49, ![]() Et 5 autres volumes.
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2020. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (35th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
J# 324,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön DM# 42
Gerhard Schön; 2019. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
|
Aigle allemand dans le champ, entouré par un grènetis intérieur. Au dessus, le nom du pays suivi du millésime. A l'exergue deux branches de chênes avec glands. Grènetis extérieur.
Écriture : Latin
Inscription : DEUTSCHES REICH 1928
Traduction : Empire allemand
Valeur faciale au-dessus de la lettre d'atelier, le tout sur un guillochis et entouré par le grènetis intérieur. En contrebas l'unité monétaire et en haut deux branches de chêne avec glands
Écriture : Latin
Inscription :
50
A
REICHSPFENNIG
Cannelée
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Ateliers monétaires:
A = Berlin
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
L'année 1928 existe également sans différent.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1927 A | 16 309 251 | 2,45 $ | 3,15 $ | 4,22 $ | 5,65 $ | 11 $ | 22% | |||||
1927 D | 2 227 572 | 4,17 $ | 19 $ | 4% | ||||||||
1927 E | 1 070 000 | 1,7% | ||||||||||
1927 E | 23 | 0,05% | BE | |||||||||
1927 F | 1 940 000 | 3,09 $ | 6,96 $ | 4% | ||||||||
1927 G | 1 756 000 | 6,52 $ | 3% | (en) rare | ||||||||
1927 J | 4 056 000 | 3,75 $ | 3,75 $ | 7,39 $ | 8% | |||||||
1928 A | 43 864 104 | 1,70 $ | 3,03 $ | 3,03 $ | 3,03 $ | 6,64 $ | 40% | |||||
1928 D | 14 087 923 | 1,55 $ | 2,79 $ | 4,73 $ | 4,73 $ | 4,73 $ | 16% | |||||
1928 E | 8 618 000 | 2,56 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 19 $ | 9% | |||||
1928 E | 93 | 0,05% | BE | |||||||||
1928 F | 9 954 000 | 2,64 $ | 3,68 $ | 12% | ||||||||
1928 G | 6 177 150 | 1,23 $ | 2,79 $ | 2,79 $ | 5,24 $ | 8% | ||||||
1928 J | 6 565 386 | 5,28 $ | 7% | |||||||||
1929 A | 10 297 555 | 3,74 $ | 3,74 $ | 3,74 $ | 13 $ | 12% | ||||||
1929 D | 1 964 590 | 2% | ||||||||||
1929 F | 1 162 173 | 1,21 $ | 1,3% | (en) rare | ||||||||
1930 A | 4 127 585 | 4,17 $ | 6,16 $ | 6% | ||||||||
1930 D | 1 406 047 | 2% | ||||||||||
1930 E | 745 400 | 1,0% | (en) rare | |||||||||
1930 F | 320 000 | 0,5% | (en) very rare | |||||||||
1930 G | 610 296 | 1,1% | (en) rare | |||||||||
1930 J | 526 000 | 0,8% | (en) rare | |||||||||
1931 A | 5 624 390 | 6% | ||||||||||
1931 D | 1 124 800 | 1,3% | ||||||||||
1931 F | 1 484 351 | 2,0% | ||||||||||
1931 G | 60 000 | 0,4% | (en) ultra rare | |||||||||
1931 J | 290 576 | 0,5% | (en) very rare | |||||||||
1932 E | 598 046 | 0,8% | (en) very rare | |||||||||
1932 G | 96 000 | 0,3% | (en) ultra rare | |||||||||
1933 G | 332 720 | 0,6% | (en) very rare | |||||||||
1933 J | 654 359 | 0,9% | (en) very rare | |||||||||
1935 A | 6 389 828 | 4,02 $ | 5,28 $ | 11 $ | 7% | |||||||
1935 D | 2 812 000 | 6,86 $ | 3% | |||||||||
1935 E | 745 100 | 1,1% | (en) rare | |||||||||
1935 F | 2 005 791 | 2% | ||||||||||
1935 G | 650 145 | 0,9% | (en) rare | |||||||||
1935 J | 1 634 597 | 2,0% | ||||||||||
1936 A | 7 696 012 | 3,49 $ | 3,49 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 6% | ||||||
1936 D | 843 600 | 0,7% | (en) rare | |||||||||
1936 E | 1 190 174 | 0,9% | (en) rare | |||||||||
1936 F | 601 573 | 0,6% | (en) rare | |||||||||
1936 G | 935 883 | 1,6% | (en) rare | |||||||||
1936 J | 490 200 | 0,7% | (en) rare | |||||||||
1937 A | 10 841 546 | 5,49 $ | 5,49 $ | 5,49 $ | 8% | |||||||
1937 D | 2 814 000 | 8,83 $ | 3% | |||||||||
1937 F | 1 700 000 | 2% | ||||||||||
1937 J | 300 000 | 0,5% | (en) very rare | |||||||||
1938 E | 1 200 000 | 1,4% | (en) rare | |||||||||
1938 G | 1 298 831 | 9,46 $ | 1,0% | (en) rare | ||||||||
1938 J | 1 333 349 | 1,3% | (en) rare |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Mitridat1974, eskachem, eRBe56, DAN1949, gyoschak, JoachimSdl, Germancoincollector, roccop, mishak, pedro1elcruel, superagentman, mifrjoar, La Rondelle, Jeremi, Joan Blai, gioser, ollup2000, J-J.Doubrovski, CoinMatt, Roibizou, Boubymomo, mourinho, erniemix, high_ju, manach, ERIC.EVRY91, Carletto, Ranko, Agoodcoin, vasyli, GreatCoins, urbanjan, SpuDy …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232207 Lot 63484 ![]() |
10 fév 2022 | 1927 A |
FDC (PCGS PR64+) |
252,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|||
© Heritage Auctions | |||||||
Katz Auction 57 Lot 1711 ![]() |
19 mar 2022 | Indéterminée | FDC |
159,47 USD
(151,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||||
Katz Auction 61 Lot 2074 ![]() |
7 jun 2022 | Indéterminée | TB |
17,95 USD
(17,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |