Emetteur | Australie |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1998 |
Valeur | 10 cents 0,10 AUD = 0,08 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5,66 g |
Diamètre | 23,6 mm |
Epaisseur | 1,76 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
81,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Dessinateur : Raphael David Maklouf
Male de Ménure superbe (Menura novaehollandiae), valeur superposée. C'est une espèce d'oiseau-lyre endémique au SE Australien introduite aussi en Tasmanie dans les années 1930. Il est capable d'imiter parfaitement les chants de nombreux oiseaux et sons divers.
Inscription :
10
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 74 089 | 4,83 | 0,7% | BE | ||||||||
1985 | 170 000 | 0,4% | BU | |||||||||
1985 | 2 100 000 | 8,58 | 5% | Circulation | ||||||||
1986 | 67 000 | 3,55 | 0,9% | BE | ||||||||
1986 | 180 000 | 2,92 | 1,5% | BU | ||||||||
1987 | 69 684 | 5,50 | 0,6% | BE | ||||||||
1987 | 200 000 | 8,28 | 1,6% | BU | ||||||||
1988 | 10 000 | 0,03% | (en) UNC Sydney Coin Fair Set | |||||||||
1988 | 3 000 | 0,03% | BE | |||||||||
1988 | 101 518 | 3,64 | 1,2% | BE | ||||||||
1988 | 240 000 | 0,4% | BU | |||||||||
1988 | 48 083 500 | 0,25 | 0,35 | 0,27 | 0,71 | 1,19 | 32% | Circulation | ||||
1989 | 5 000 | 0,06% | (en) Proof Coin Fair Set | |||||||||
1989 | 67 618 | 0,9% | BE | |||||||||
1989 | 150 602 | 0,2% | BU | |||||||||
1989 | 43 510 300 | 0,48 | 0,24 | 0,67 | 0,88 | 1,07 | 24% | Circulation | ||||
1990 | 1 985 | 0,09% | (en) Proof Coin Fair Set | |||||||||
1990 | 51 015 | 0,4% | BE | |||||||||
1990 | 103 766 | 0,3% | BU | |||||||||
1990 | 25 038 000 | 0,36 | 0,59 | 18% | Circulation | |||||||
1991 | 1 000 | 0,03% | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | |||||||||
1991 | 200 | 0,03% | (en) UNC Singapore Coin Fair Set | |||||||||
1991 | 41 490 | 0,4% | BE | |||||||||
1991 | 147 700 | 0,8% | BU | |||||||||
1991 | 4 800 000 | 0,20 | 6% | Circulation | ||||||||
1992 | 56 367 | 3,11 | 0,7% | BE | ||||||||
1992 | 118 528 | 0,2% | BU | |||||||||
1992 | 46 739 500 | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 27% | Circulation | ||||||
1993 | 27 000 | 0,03% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1993 | 40 255 | 0,4% | BE | |||||||||
1993 | 86 068 | 0,2% | BU | |||||||||
1993 | 23 093 300 | 0,14 | 0,23 | 1,07 | 15% | Circulation | ||||||
1994 | 39 958 | 0,06% | (en) UNC Gumnut Baby set | |||||||||
1994 | 39 004 | 0,5% | BE | |||||||||
1994 | 91 942 | 0,15% | BU | |||||||||
1994 | 43 726 000 | 0,36 | 0,95 | 15% | Circulation | |||||||
1995 | 6 704 | 0,09% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 36 190 | 0,03% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 41 000 | 25,04 | 0,4% | BE | ||||||||
1995 | 96 079 | 0,5% | BU | |||||||||
1996 | 3 985 | 0,09% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1996 | 25 717 | 0,03% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1996 | 33 350 | 0,3% | BE | |||||||||
1996 | 108 773 | 0,5% | BU | |||||||||
1997 | 3 617 | 0,03% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1997 | 27 421 | 0,03% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1997 | 32 543 | 0,3% | BE | |||||||||
1997 | 71 022 | 0,15% | BU | |||||||||
1997 | 5 699 000 | 0,07 | 5% | Circulation | ||||||||
1998 | 5 269 | 0,18% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 31 810 | 0,03% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 32 225 | 0,6% | BE | |||||||||
1998 | 74 108 | 0,6% | BU | |||||||||
1998 | 47 989 000 | 0,14 | 0,30 | 0,42 | 0,37 | 2,03 | 26% | Circulation |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : helltown, 47ben47, Randy, ronaldreinds, Da le roux, greg0304, landycollector, Don Evans, FelixEshed, KAMPDEN, pesos, Beck7, giobigioba, l-ajaiste-21, JAY, rmj, Synvan, Sanjay.Madhva, muzz0000, numis27, pijootr, maxivitale, goolam, Hales92, hardev_bindra, j-b07, drak, one, Christopherus13, bobkoelle, brugra, 1234paja950, Moose59 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange