Emetteur | Australie |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1998 |
Valeur | 10 cents 0,10 AUD = 0,07 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 5,66 g |
Diamètre | 23,6 mm |
Epaisseur | 1,76 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 2561
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 81, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Dessinateur : Raphael David Maklouf
Male de Ménure superbe (Menura novaehollandiae), valeur superposée. C'est une espèce d'oiseau-lyre endémique au SE Australien introduite aussi en Tasmanie dans les années 1930. Il est capable d'imiter parfaitement les chants de nombreux oiseaux et sons divers.
Écriture : Latin
Inscription :
10
SD
Striée
© Mike Bentley
(en) This Copper-nickel 10 cent coin was first released into circulation by the RAM in 1966 with the standard Stuart Devlin Lyrebird reverse. It originally had the Arnold Machin 2nd Portrait of Queen Elizabeth II on the obverse but in 1985 it was updated with the Ralph David Makleouf 3rd Portrait of Queen Elizabeth II obverse. The RDM Obverse was used until 1998 when it was also replaced with the Ian Rank-Broadley 4th Portrait of Queen Elizabeth II.
This coin was not issued into circulation in 1986, 1987, 1995 & 1996. It was included in every UNC & Proof Year Set between 1985 & 1998 as well as some Baby Year Sets and Coin Fair Sets.
A Fine Silver (.999) Proof version of this coin was released in the 1991 Masterpieces in Silver Set.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1985 | 74 089 | 4,29 $ | 0,7% | BE | ||||||||
1985 | 170 000 | 0,5% | BU | |||||||||
1985 | 2 100 000 | 7,62 $ | 5% | Circulation | ||||||||
1986 | 67 000 | 3,17 $ | 1,0% | BE | ||||||||
1986 | 180 000 | 3,28 $ | 1,6% | BU | ||||||||
1987 | 69 684 | 4,89 $ | 0,6% | BE | ||||||||
1987 | 200 000 | 7,36 $ | 1,7% | BU | ||||||||
1988 | 10 000 | 0,03% | (en) BU Sydney Coin Fair Set | |||||||||
1988 | 3 000 | 0,03% | BE | |||||||||
1988 | 101 518 | 8,14 $ | 1,2% | BE | ||||||||
1988 | 240 000 | 0,7% | BU | |||||||||
1988 | 48 083 500 | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,58 $ | 0,74 $ | 1,06 $ | 31% | Circulation | ||
1989 | 5 000 | 0,05% | (en) Proof Coin Fair Set | |||||||||
1989 | 67 618 | 0,9% | BE | |||||||||
1989 | 150 602 | 0,5% | BU | |||||||||
1989 | 43 510 300 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,68 $ | 0,74 $ | 0,95 $ | 24% | Circulation | ||||
1990 | 1 985 | 0,11% | (en) Proof Coin Fair Set | |||||||||
1990 | 51 015 | 3,47 $ | 0,5% | BE | ||||||||
1990 | 103 766 | 0,3% | BU | |||||||||
1990 | 25 038 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 18% | Circulation | |||||||
1991 | 200 | 0,03% | (en) BU Singapore Coin Fair Set | |||||||||
1991 | 1 000 | 0,03% | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | |||||||||
1991 | 41 490 | 9,74 $ | 0,4% | BE | ||||||||
1991 | 147 700 | 0,9% | BU | |||||||||
1991 | 4 800 000 | 0,18 $ | 6% | Circulation | ||||||||
1992 | 56 367 | 2,76 $ | 0,7% | BE | ||||||||
1992 | 118 528 | 0,4% | BU | |||||||||
1992 | 46 739 500 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 27% | Circulation | ||||||
1993 | 27 000 | 0,03% | (en) BU Gumnut Baby Set | |||||||||
1993 | 40 255 | 0,4% | BE | |||||||||
1993 | 86 068 | 0,3% | BU | |||||||||
1993 | 23 093 300 | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,94 $ | 16% | Circulation | ||||||
1994 | 39 958 | 0,08% | (en) BU Gumnut Baby set | |||||||||
1994 | 39 004 | 0,5% | BE | |||||||||
1994 | 91 942 | 0,3% | BU | |||||||||
1994 | 43 726 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,24 $ | 0,85 $ | 16% | Circulation | |||||
1995 | 36 190 | 0,03% | (en) BU Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 6 704 | 0,08% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 41 000 | 22 $ | 0,5% | BE | ||||||||
1995 | 96 079 | 0,6% | BU | |||||||||
1996 | 25 717 | 0,05% | (en) BU Gumnut Baby Set | |||||||||
1996 | 3 985 | 0,05% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1996 | 33 350 | 0,4% | BE | |||||||||
1996 | 108 773 | 0,6% | BU | |||||||||
1997 | 27 421 | 0,03% | (en) BU Gumnut Baby Set | |||||||||
1997 | 3 617 | 0,03% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1997 | 32 543 | 0,3% | BE | |||||||||
1997 | 71 022 | 0,2% | BU | |||||||||
1997 | 5 699 000 | 0,06 $ | 5% | Circulation | ||||||||
1998 | 31 810 | 0,03% | (en) BU Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 5 269 | 0,14% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 32 225 | 0,6% | BE | |||||||||
1998 | 74 108 | 0,6% | BU | |||||||||
1998 | 47 989 000 | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,06 $ | 27% | Circulation |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Cor247, Codiv, ngdawa, coin13, maxivitale, drak, ALLRED1950, gignace, FelixEshed, backpacktrip, OnePeace, TONY28, DAN1949, maudry, Rmunt, zioberta, Cerulean, shankoin, deandemos, Shemo, Buschigel, COINMAN1, ngfriedrichs, SteveV, Fred84, mariomaca, Purnac, Synvan, mitch0366, mkruse …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange