Emetteur | Italie |
---|---|
Période |
République (1946-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1951-2001 |
Valeur | 1 lire (1 ITL) |
Devise | Lire (1861-2001) |
Composition | Aluminium |
Poids | 0,625 g |
Diamètre | 17,2 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 2615
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 91, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Une balance
Inscription :
REPVBBLICA · ITALIANA
ROMAGNOLI
Graveur : Pietro Giampaoli
Dessinateur : Giuseppe Romagnoli
Une corne d'abondance
Inscription :
2001
1
R
Graveur : Pietro Giampaoli
Dessinateur : Giuseppe Romagnoli
Lisse
© Italiancoincollector
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1951 R | 3 680 000 | 0,53 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | 1,25 $ | 2,11 $ | 10% | |||||
1952 R | 2 720 000 | 1,06 $ | 2,54 $ | 4,27 $ | 9,57 $ | 10% | rare | |||||
1953 R | 2 800 000 | 0,53 $ | 1,06 $ | 1,23 $ | 2,08 $ | 4,65 $ | 10% | |||||
1954 R | 41 040 000 | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,63 $ | 0,96 $ | 1,27 $ | 56% | ||||
1955 R | 32 640 000 | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,32 $ | 0,35 $ | 0,56 $ | 1,91 $ | 44% | ||||
1956 R | 1 840 050 | 1,48 $ | 2,25 $ | 11 $ | 11 $ | 8% | rare | |||||
1957 R | 7 440 000 | 0,22 $ | 0,35 $ | 0,50 $ | 1,27 $ | 17% | ||||||
1958 R | 5 280 000 | 0,53 $ | 0,95 $ | 1,36 $ | 2,91 $ | 15% | ||||||
1959 R | 1 680 000 | 0,53 $ | 2,08 $ | 2,08 $ | 2,08 $ | 2,08 $ | 8% | |||||
1968 R | 100 000 | 6,34 $ | 2,0% | set seulement | ||||||||
1969 R | 310 000 | 2,11 $ | 4% | set seulement | ||||||||
1970 R | 1 140 000 | 0,72 $ | 0,76 $ | 0,79 $ | 1,23 $ | 10% | (en) BU - In BU Sets only | |||||
1980 R | 250 000 | 0,79 $ | 4% | (en) BU - In BU Sets only | ||||||||
1981 R | 162 794 | 1,80 $ | 3% | (en) BU - In BU Sets only | ||||||||
1982 R | 119 950 | 2,11 $ | 2% | set seulement | ||||||||
1983 R | 76 552 | 1,4% | set seulement | |||||||||
1984 R | 77 041 | 1,3% | set seulement | |||||||||
1985 R | 20 345 | 0,6% | BE | |||||||||
1985 R | 93 218 | 1,55 $ | 2% | set seulement | ||||||||
1986 R | 17 500 | 0,6% | BE | |||||||||
1986 R | 73 200 | 1,06 $ | 1,9% | set seulement | ||||||||
1987 R | 10 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1987 R | 57 500 | 5,28 $ | 1,4% | set seulement | ||||||||
1988 R | 9 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1988 R | 51 050 | 1,06 $ | 1,2% | set seulement | ||||||||
1989 R | 9 260 | 0,3% | BE | |||||||||
1989 R | 51 200 | 1,2% | set seulement | |||||||||
1990 R | 9 400 | 0,4% | BE | |||||||||
1990 R | 52 300 | 1,3% | set seulement | |||||||||
1991 R | 11 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1991 R | 54 000 | 1,3% | set seulement | |||||||||
1992 R | 9 500 | 0,2% | BE | |||||||||
1992 R | 52 000 | 1,3% | set seulement | |||||||||
1993 R | 8 500 | 0,3% | BE | |||||||||
1993 R | 50 200 | 1,2% | set seulement | |||||||||
1994 R | 8 500 | 0,3% | BE | |||||||||
1994 R | 44 500 | 1,1% | set seulement | |||||||||
1995 R | 7 960 | 0,3% | BE | |||||||||
1995 R | 44 558 | 1,0% | set seulement | |||||||||
1996 R | 8 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1996 R | 45 000 | 1,1% | set seulement | |||||||||
1997 R | 8 440 | 0,3% | BE | |||||||||
1997 R | 43 600 | 1,0% | set seulement | |||||||||
1998 R | 9 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1998 R | 55 200 | 1,6% | set seulement | |||||||||
1999 R | 8 500 | 0,3% | BE | |||||||||
1999 R | 51 800 | 1,3% | set seulement | |||||||||
2000 R | 8 960 | 0,3% | BE | |||||||||
2000 R | 61 400 | 4,23 $ | 1,8% | set seulement | ||||||||
2001 R | 100 000 | 3,17 $ | 3% | BE | ||||||||
2001 R | 10 000 | 0,6% | set seulement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Skahaboy, tony164, serdjod, geppo1457, gianluca4, ciusek, erniemix, albinh, apelaez92, AdamZV, eskachem, Kartelrand, susannita, PatGav, peppo97, backpacktrip, pelipou, BSmith, tauras651, Valdij, darwin1394, Boubymomo, kafkaf, matthewgauci22, marcpleche, Buschigel, Boznya, AFRICANO, plusultra, jeffff_it, leprédateur, FelixEshed, Jpand, Acid Burn, konduktors, Swapandswap, rmuniak …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange